
Łom transportowy CRA
Nośność: od 3000 do 5000 kg
TYP: | EVW-EWP 00.08-3.0 | EVW-EWP 00.125-3.0 | EVW-EWP 00.25-3.0 | EVW-EWP 00.5-3.0 | |
---|---|---|---|---|---|
Udźwig [kg] | 80 | 125 | 250 | 500 | |
Wysokość podnoszenia [m] * | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Średnica łańcucha [mm] | 4 x 12 | 4 x 12 | 4 x 12 | 4 x 12 | |
Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Grupa Natężenia Pracy ISO / FEM | M 4/1Am | M 4/1Am | M 4/1Am | M 4/1Am | |
Prędkość podnoszenia [m/min] | 0~4,8/18,0 | 0~3,2/12,5 | 0~3,2/12,5 | 0~1,6/6,3 | |
Napięcie [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Moc silnika [kW] | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,67 | |
Masa [kg] | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 33,4 | |
Wymiary [mm] | A | 108 | 108 | 108 | 84 |
B | 152 | 152 | 152 | 176 | |
C | 182 | 182 | 182 | 182 | |
D | 182 | 182 | 182 | 182 | |
F | 364 | 364 | 364 | 364 | |
G | 89 | 89 | 89 | 89 | |
Hmin | 439 | 439 | 439 | 533 | |
I | 260 | 260 | 260 | 260 | |
J | 423 | 423 | 423 | 423 | |
K | 25 | 25 | 25 | 25 | |
L | 320 | 320 | 320 | 320 |
Nośność: od 3000 do 5000 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 250 do 10000 kg
Udźwig: 825 kg
Udźwig: od 500 do 5000 kg
Udźwig: od 150 do 2000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Nośność: od 20000 do 60000 kg
Udźwig: od 80 do 500 kg
WLL: od 5000 do 25000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 500 do 1000 kg
Nośność: od 4000 do 64000 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 80 do 500 kg