Indeks: 6553
Średnica liny: od 8 do 24 mm
![]()
![]()
![]()
Wciągarka linowa elektryczna przemysłowa TVI
- Zasilanie 230 / 400 V / 3 fazy / 50 Hz
- Szafka elektryczna IP 55 na wyciągarce
- Układ sterujący o niskim napięciu 24V – Wyłącznik termiczny
- Długość bębna: 350 mm
- Przekładnia planetarna
- Skrzynka sterująca z wyłącznikiem awaryjnym
- 3-metrowy przewód sterujący
- Dostępnych jest kilka wyjść linowych i opcji
TVI sterowanie niskonapięciowe Modele z jedną prędkością
| Typ | 1 T 05BT/10BT | 2 T 05BT/09BT | 3 T 03BT/06BT | 4 T 02BT/05BT | 5 T 03BT/07BT | 6 T 02BT/06BT | 7 T 02BT/06BT | 8 T 02BT/05BT | 9 T 02BT/05BT | 10 T 03BT/05BT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrzynka El | -1 | -1 | -1 | -1 | (1) / (2) | (1) / (3) | (1) / (2) | (1) / (2) | (1) / (2) | (1) / (2) |
| A [mm] | 911 | 1050/1045 | 1065/1090 | 1169/1194 | 1194/1220 | 1224/1250 | 1241/1267 | 1241/1267 | 1288/1087 | 1314/1288 |
| B [mm] | 290 | 420 | 420 | 520 | 520 | 650 | 700 | 700 | 840 | 840 |
| C [mm] | 375 | 500 | 500 | 665 | 665 | 765 | 870 | 870 | 975 | 975 |
| D [mm] | 125 | 219,1 | 219,1 | 292 | 292 | 323,9 | 355,6 | 355,6 | 406,4 | 406,4 |
| E [mm] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| F [mm] | 525 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| G [mm] | 240 | 330 | 330 | 420 | 420 | 420 | 620 | 620 | 750 | 750 |
| H [mm] | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| I [mm] | 25 | 45 | 45 | 50 | 50 | 115 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| J [mm] | 23 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 47 | 47 |
| K [mm] | 263 | 295 | 295 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| L [mm] | 188 | 262 | 262 | 350 | 350 | 395 | 455 | 455 | 515 | 515 |
| M [mm] | 120 | 165 | 165 | 210 | 210 | 210 | 310 | 310 | 375 | 375 |
| N [mm] | 716/748 | 823/902 | 823/902 | 905/984 | 954/1190 | 1013/1181 | 1103/1271 | 1133/1271 | 1176/1314 | 1176/1314 |
| 0 [mm] | 548/578 | 578/657 | 578/657 | 578/657 | 627/795 | 627/795 | 662/830 | 692/830 | 692/830 | 692/830 |
TVI sterowanie niskonapięciowe Modele inwertorowe ze zmienną prędkością
| Typ | 1 T 05VV/10VV | 2 T 05VV/09VV | 3 T 03VV/06VV | 4 T 02VV/05VV | 5 T 03VV/07VV | 6 T 02VV/06VV | 7 T 02VV/06VV | 8 T 02VV/05VV | 9 T 02VV/05VV | 10 T 03VV/05VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrzynka El | -1 | (1) / (3) | (1) / (3) | (1) / (2) | (2) / (3) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| A [mm] | 911 | 1050/1045 | 1065/1090 | 1169/1194 | 1194/1220 | 1224/1250 | 1241/1267 | 1241/1340 | 1288/1087 | 1288/1367 |
| B [mm] | 290 | 420 | 420 | 520 | 520 | 650 | 700 | 700 | 840 | 840 |
| C [mm] | 375 | 579/500 | 579/500 | 737/665 | 665 | 765 | 870 | 870 | 975 | 975 |
| D [mm] | 125 | 219,1 | 219,1 | 292 | 292 | 323,9 | 355,6 | 355,6 | 406,4 | 406,4 |
| E [mm] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| F [mm] | 525 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| G [mm] | 240 | 330 | 330 | 420 | 420 | 420 | 620 | 620 | 750 | 750 |
| H [mm] | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| I [mm] | 25 | 45 | 45 | 50 | 50 | 115 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| J [mm] | 23 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 47 | 47 |
| K [mm] | 263 | 295 | 295 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| L [mm] | 188 | 262 | 262 | 350 | 350 | 395 | 455 | 455 | 515 | 515 |
| M [mm] | 120 | 165 | 165 | 210 | 210 | 210 | 310 | 310 | 375 | 375 |
| N [mm] | 716/748 | 823/902 | 823/902 | 905/1052 | 1022/1122 | 1067/1220 | 1103/1271 | 1133/1271 | 1176/1314 | 1176/1314 |
| 0 [mm] | 548/578 | 578/657 | 578/657 | 578/657 | 627/795 | 627/795 | 662/830 | 692/830 | 692/830 | 692/830 |
TVI sterowanie niskonapięciowe Modele z jedną stałą prędkością
| Typ | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | 5 T | 6 T | 7 T | 8 T | 9 T | 10 T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05BT | 10BT | 05BT | 09BT | 03BT | 06BT | 02BT | 05BT | 03BT | 07BT | 02BT | 06BT | 02BT | 06BT | 02BT | 05BT | 02BT | 05BT | 03BT | 05BT | ||
| Udźwig na pierwszej warstwie [kg] | 1255 | 2420 | 3765 | 4985 | 6230 | 7480 | 8725 | 9975 | 11120 | 12355 | |||||||||||
| Udźwig na ostatniej warstwie [kg] | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |||||||||||
| Ilość warstw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Długość liny pierwszej warstwy* [m] | 17 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | |||||||||||
| Max. długość liny [m] | 60 | 71 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | |||||||||||
| Średnica liny [mm] | 8 | 11,5 | 14 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | |||||||||||
| Prędkość na pierwszej warstwie [m/min] | 4 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2,5 | 4,5 | 2 | 3,5 | 2,5 | 6 | 1,5 | 5 | 1,5 | 4,5 | 2 | 4 | 1,5 | 4 | 2 | 3,5 | |
| Prędkość na ostatniej warstwie [m/min] | 5 | 10,5 | 5,5 | 9,5 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 4,5 | 3 | 7,5 | 2 | 6 | 2 | 5,5 | 2,5 | 5 | 2 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | |
| GNP FEM | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | |||||||||||
| Moc silnika [kW] | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 4 | 2,2 | 4 | 2,2 | 4 | 3 | 9,2 | 3 | 9,2 | 3 | 9,2 | 4 | 9,2 | 4 | 9,2 | 5,5 | 9,2 | |
| Zasilanie | 230/400V (3~) | ||||||||||||||||||||
| Waga bez liny [kg] | 140 | 150 | 260 | 280 | 260 | 280 | 440 | 470 | 450 | 530 | 580 | 660 | 840 | 910 | 850 | 910 | 1160 | 1230 | 1180 | 1230 | |
TVI sterowanie niskonapięciowe Modele inwertorowe ze zmienną prędkością
| Typ | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | 5 T | 6 T | 7 T | 8 T | 9 T | 10 T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05VV | 10VV | 05VV | 09VV | 03VV | 06VV | 02VV | 05VV | 03VV | 07VV | 02VV | 06VV | 02VV | 06VV | 02VV | 05VV | 02VV | 05VV | 03VV | 05VV | ||
| Udźwig na pierwszej warstwie [kg] | 1255 | 2420 | 3765 | 4985 | 6230 | 7480 | 8725 | 9975 | 11120 | 12355 | |||||||||||
| Udźwig na ostatniej warstwie [kg] | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |||||||||||
| Ilość warstw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Długość liny pierwszej warstwy* [m] | 17 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | |||||||||||
| Max. długość liny [m] | 60 | 71 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | |||||||||||
| Średnica liny [mm] | 8 | 11,5 | 14 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | |||||||||||
| Prędkość na pierwszej warstwie [m/min] | 4 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2,5 | 4,5 | 2 | 3,5 | 2,5 | 6 | 1,5 | 5 | 1,5 | 4,5 | 2 | 4 | 1,5 | 4 | 2 | 3,5 | |
| Prędkość na ostatniej warstwie [m/min] | 5 | 10,5 | 5,5 | 9,5 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 4,5 | 3 | 7,5 | 2 | 6 | 2 | 5,5 | 2,5 | 5 | 2 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | |
| GNP FEM | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | |||||||||||
| Moc silnika [kW] | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 4 | 2,2 | 4 | 2,2 | 4 | 3 | 9,2 | 3 | 9,2 | 3 | 9,2 | 4 | 9,2 | 4 | 9,2 | 5,5 | 9,2 | |
| Zasilanie | 230/400V (3~) | ||||||||||||||||||||
| Waga bez liny [kg] | 150 | 155 | 270 | 300 | 270 | 300 | 450 | 500 | 480 | 540 | 610 | 670 | 870 | 920 | 880 | 920 | 1190 | 1250 | 1210 | 1250 | |
Dodatkowe informacje
6553
Pliki do pobrania
Mipromet Katalog miproEquipment
Pliki do pobrania (61.83M)Wciągarka linowa elektryczna przemysłowa TVI
- Zasilanie 230 / 400 V / 3 fazy / 50 Hz
- Szafka elektryczna IP 55 na wyciągarce
- Układ sterujący o niskim napięciu 24V – Wyłącznik termiczny
- Długość bębna: 350 mm
- Przekładnia planetarna
- Skrzynka sterująca z wyłącznikiem awaryjnym
- 3-metrowy przewód sterujący
- Dostępnych jest kilka wyjść linowych i opcji
TVI sterowanie niskonapięciowe Modele z jedną prędkością
| Typ | 1 T 05BT/10BT | 2 T 05BT/09BT | 3 T 03BT/06BT | 4 T 02BT/05BT | 5 T 03BT/07BT | 6 T 02BT/06BT | 7 T 02BT/06BT | 8 T 02BT/05BT | 9 T 02BT/05BT | 10 T 03BT/05BT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrzynka El | -1 | -1 | -1 | -1 | (1) / (2) | (1) / (3) | (1) / (2) | (1) / (2) | (1) / (2) | (1) / (2) |
| A [mm] | 911 | 1050/1045 | 1065/1090 | 1169/1194 | 1194/1220 | 1224/1250 | 1241/1267 | 1241/1267 | 1288/1087 | 1314/1288 |
| B [mm] | 290 | 420 | 420 | 520 | 520 | 650 | 700 | 700 | 840 | 840 |
| C [mm] | 375 | 500 | 500 | 665 | 665 | 765 | 870 | 870 | 975 | 975 |
| D [mm] | 125 | 219,1 | 219,1 | 292 | 292 | 323,9 | 355,6 | 355,6 | 406,4 | 406,4 |
| E [mm] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| F [mm] | 525 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| G [mm] | 240 | 330 | 330 | 420 | 420 | 420 | 620 | 620 | 750 | 750 |
| H [mm] | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| I [mm] | 25 | 45 | 45 | 50 | 50 | 115 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| J [mm] | 23 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 47 | 47 |
| K [mm] | 263 | 295 | 295 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| L [mm] | 188 | 262 | 262 | 350 | 350 | 395 | 455 | 455 | 515 | 515 |
| M [mm] | 120 | 165 | 165 | 210 | 210 | 210 | 310 | 310 | 375 | 375 |
| N [mm] | 716/748 | 823/902 | 823/902 | 905/984 | 954/1190 | 1013/1181 | 1103/1271 | 1133/1271 | 1176/1314 | 1176/1314 |
| 0 [mm] | 548/578 | 578/657 | 578/657 | 578/657 | 627/795 | 627/795 | 662/830 | 692/830 | 692/830 | 692/830 |
TVI sterowanie niskonapięciowe Modele inwertorowe ze zmienną prędkością
| Typ | 1 T 05VV/10VV | 2 T 05VV/09VV | 3 T 03VV/06VV | 4 T 02VV/05VV | 5 T 03VV/07VV | 6 T 02VV/06VV | 7 T 02VV/06VV | 8 T 02VV/05VV | 9 T 02VV/05VV | 10 T 03VV/05VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrzynka El | -1 | (1) / (3) | (1) / (3) | (1) / (2) | (2) / (3) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| A [mm] | 911 | 1050/1045 | 1065/1090 | 1169/1194 | 1194/1220 | 1224/1250 | 1241/1267 | 1241/1340 | 1288/1087 | 1288/1367 |
| B [mm] | 290 | 420 | 420 | 520 | 520 | 650 | 700 | 700 | 840 | 840 |
| C [mm] | 375 | 579/500 | 579/500 | 737/665 | 665 | 765 | 870 | 870 | 975 | 975 |
| D [mm] | 125 | 219,1 | 219,1 | 292 | 292 | 323,9 | 355,6 | 355,6 | 406,4 | 406,4 |
| E [mm] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| F [mm] | 525 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| G [mm] | 240 | 330 | 330 | 420 | 420 | 420 | 620 | 620 | 750 | 750 |
| H [mm] | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| I [mm] | 25 | 45 | 45 | 50 | 50 | 115 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| J [mm] | 23 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 47 | 47 |
| K [mm] | 263 | 295 | 295 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| L [mm] | 188 | 262 | 262 | 350 | 350 | 395 | 455 | 455 | 515 | 515 |
| M [mm] | 120 | 165 | 165 | 210 | 210 | 210 | 310 | 310 | 375 | 375 |
| N [mm] | 716/748 | 823/902 | 823/902 | 905/1052 | 1022/1122 | 1067/1220 | 1103/1271 | 1133/1271 | 1176/1314 | 1176/1314 |
| 0 [mm] | 548/578 | 578/657 | 578/657 | 578/657 | 627/795 | 627/795 | 662/830 | 692/830 | 692/830 | 692/830 |
TVI sterowanie niskonapięciowe Modele z jedną stałą prędkością
| Typ | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | 5 T | 6 T | 7 T | 8 T | 9 T | 10 T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05BT | 10BT | 05BT | 09BT | 03BT | 06BT | 02BT | 05BT | 03BT | 07BT | 02BT | 06BT | 02BT | 06BT | 02BT | 05BT | 02BT | 05BT | 03BT | 05BT | ||
| Udźwig na pierwszej warstwie [kg] | 1255 | 2420 | 3765 | 4985 | 6230 | 7480 | 8725 | 9975 | 11120 | 12355 | |||||||||||
| Udźwig na ostatniej warstwie [kg] | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |||||||||||
| Ilość warstw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Długość liny pierwszej warstwy* [m] | 17 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | |||||||||||
| Max. długość liny [m] | 60 | 71 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | |||||||||||
| Średnica liny [mm] | 8 | 11,5 | 14 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | |||||||||||
| Prędkość na pierwszej warstwie [m/min] | 4 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2,5 | 4,5 | 2 | 3,5 | 2,5 | 6 | 1,5 | 5 | 1,5 | 4,5 | 2 | 4 | 1,5 | 4 | 2 | 3,5 | |
| Prędkość na ostatniej warstwie [m/min] | 5 | 10,5 | 5,5 | 9,5 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 4,5 | 3 | 7,5 | 2 | 6 | 2 | 5,5 | 2,5 | 5 | 2 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | |
| GNP FEM | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | |||||||||||
| Moc silnika [kW] | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 4 | 2,2 | 4 | 2,2 | 4 | 3 | 9,2 | 3 | 9,2 | 3 | 9,2 | 4 | 9,2 | 4 | 9,2 | 5,5 | 9,2 | |
| Zasilanie | 230/400V (3~) | ||||||||||||||||||||
| Waga bez liny [kg] | 140 | 150 | 260 | 280 | 260 | 280 | 440 | 470 | 450 | 530 | 580 | 660 | 840 | 910 | 850 | 910 | 1160 | 1230 | 1180 | 1230 | |
TVI sterowanie niskonapięciowe Modele inwertorowe ze zmienną prędkością
| Typ | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | 5 T | 6 T | 7 T | 8 T | 9 T | 10 T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05VV | 10VV | 05VV | 09VV | 03VV | 06VV | 02VV | 05VV | 03VV | 07VV | 02VV | 06VV | 02VV | 06VV | 02VV | 05VV | 02VV | 05VV | 03VV | 05VV | ||
| Udźwig na pierwszej warstwie [kg] | 1255 | 2420 | 3765 | 4985 | 6230 | 7480 | 8725 | 9975 | 11120 | 12355 | |||||||||||
| Udźwig na ostatniej warstwie [kg] | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |||||||||||
| Ilość warstw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Długość liny pierwszej warstwy* [m] | 17 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | |||||||||||
| Max. długość liny [m] | 60 | 71 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | |||||||||||
| Średnica liny [mm] | 8 | 11,5 | 14 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | |||||||||||
| Prędkość na pierwszej warstwie [m/min] | 4 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2,5 | 4,5 | 2 | 3,5 | 2,5 | 6 | 1,5 | 5 | 1,5 | 4,5 | 2 | 4 | 1,5 | 4 | 2 | 3,5 | |
| Prędkość na ostatniej warstwie [m/min] | 5 | 10,5 | 5,5 | 9,5 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 4,5 | 3 | 7,5 | 2 | 6 | 2 | 5,5 | 2,5 | 5 | 2 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | |
| GNP FEM | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | 1Am | |||||||||||
| Moc silnika [kW] | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 4 | 2,2 | 4 | 2,2 | 4 | 3 | 9,2 | 3 | 9,2 | 3 | 9,2 | 4 | 9,2 | 4 | 9,2 | 5,5 | 9,2 | |
| Zasilanie | 230/400V (3~) | ||||||||||||||||||||
| Waga bez liny [kg] | 150 | 155 | 270 | 300 | 270 | 300 | 450 | 500 | 480 | 540 | 610 | 670 | 870 | 920 | 880 | 920 | 1190 | 1250 | 1210 | 1250 | |
Dodatkowe informacje
6553
Pliki do pobrania
Mipromet Katalog miproEquipment
Pliki do pobrania (61.83M)W tej samej kategorii
Zestaw zbiorczy klasy 12 KWB GTKR/SUN 1
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Uchwyt do blach w pionie z dźwignią DE-ZU
Udźwig: 3 000 kg
Zakres chwytania: od 0 do 35 mm

![]()
Trawersa TBB-XB do podnoszenia worków BIG-BAG
WLL: 1000 kg

Średnica liny: od 8 do 24 mm






