![Śruba z uchem obrotowo–uchylnym PEW PLAW UNC Śruba z uchem obrotowo–uchylnym PEW PLAW UNC](https://mipromet.pl/3874-large_default/punkt-mocujacy-pew-plaw-unc.jpg)
Zestaw zabezpieczający KBS-KSS
Przeznaczone do: KSS
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 22000 lbs
Kod produktu |
Gwint |
WLL |
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
K |
N |
N max |
|
|
Masa |
PEW PLAW U 5/16 | 5/16"-18 | 660 | 1,77 | 2,64 | 1,57 | 0,43 | 1,61 | 3,72 | 1,42 | 2,17 | 0,79 | - | 7/32" | - | 1,3 |
PEW PLAW U 3/8 | 3/8"-16 | 1400 | 1,77 | 2,64 | 1,57 | 0,43 | 1,61 | 3,72 | 1,42 | 2,17 | 0,79 | - | 3/8" | 15/16" | 1,3 |
PEW PLAW U 1/2 | 1/2"-13 | 2200 | 1,77 | 2,64 | 1,57 | 0,43 | 1,61 | 3,72 | 1,42 | 2,17 | 1,3 | - | 3/8" | 15/16" | 1,32 |
PEW PLAW U 5/8 | 5/8"-11 | 3300 | 1,77 | 2,64 | 1,57 | 0,43 | 1,61 | 3,72 | 1,42 | 2,17 | 1,3 | - | 3/8" | 15/16" | 1,39 |
PEW PLAW U 3/4 | 3/4"-10 | 4400 | 2,13 | 3,19 | 1,97 | 0,51 | 2,24 | 4,21 | 1,97 | 2,64 | 1,3 | - | 9/16" | - | 2,4 |
PEW PLAW U 1 | 1"-8 | 8800 | 2,95 | 4,53 | 2,64 | 0,79 | 2,68 | 5,63 | 2,64 | 3,94 | 1,42 | - | 3/4" | - | 6,6 |
PEW PLAW U 11/4 | 1 1/4"-7 | 13200 | 2,95 | 4,53 | 2,64 | 0,79 | 2,68 | 5,63 | 2,64 | 3,94 | 1,93 | - | 7/8" | - | 6,8 |
PEW PLAW U 1 1/2 | 1 1/2"-6 | 17600 | 3,66 | 5,79 | 3,35 | 1,06 | 3,35 | 7,4 | 3,35 | 4,72 | 2,17 | - | 1" | - | 13,7 |
PEW PLAW U 1 3/4 | 1 3/4"-5 | 22000 | 3,66 | 5,79 | 3,35 | 1,06 | 3,43 | 7,4 | 3,35 | 4,72 | 2,44 | - | 1 1/4" | - | 14,1 |
Metoda podnoszenia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Ilość cięgien | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | |||||||
Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | ||||||||
Kod | Gwint [inch] |
Moment dokręcania [ft-lbs] |
DOR [lbs] | ||||||||||||||
PEW PLAW U 5/16 | 5/16"-18 | 25,8 | 660 | 660 | 1300 | 1300 | 920 | 660 | 1350 | 950 | 660 | 660 | |||||
PEW PLAW U 3/8 | 3/8"-16 | 52 | 1400 | 1400 | 2800 | 2800 | 1960 | 1400 | 2940 | 2100 | 1400 | 1400 | |||||
PEW PLAW U 1/2 | 1/2"-13 | 89 | 2200 | 2200 | 4400 | 4400 | 3000 | 2200 | 4600 | 3300 | 2200 | 2200 | |||||
PEW PLAW U 5/8 | 5/8"-11 | 110 | 3300 | 3300 | 6600 | 6600 | 4600 | 3300 | 6800 | 4800 | 3300 | 3300 | |||||
PEW PLAW U 3/4 | 3/4"-10 | 125 | 4400 | 4400 | 8800 | 8800 | 6000 | 4400 | 9200 | 6500 | 4400 | 4400 | |||||
PEW PLAW U 1 | 1"-8 | 295 | 8800 | 8800 | 17600 | 17600 | 12300 | 8800 | 18400 | 13200 | 8800 | 8800 | |||||
PEW PLAW U 1 1/4 |
1 1/4"-7 | 369 | 13200 | 13200 | 26400 | 26400 | 18700 | 13200 | 27800 | 19800 | 13200 | 13200 | |||||
PEW PLAW U 1 1/2 |
1 1/2"-6 | 590 | 17600 | 17600 | 35200 | 35200 | 24800 | 17600 | 37300 | 26400 | 17600 | 17600 | |||||
PEW PLAW U 1 3/4 |
1 3/4"-5 | 740 | 22000 | 22000 | 44000 | 44000 | 30000 | 22000 | 45000 | 33000 | 22000 | 22000 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Obliczanie wymaganej długości gwintu (L):
L = H + S + K + X
H = grubość materiału
S = grubość podkładki
K = Wysokość nakrętki (w zależności od rozmiaru gwintu śruby)
X = Nadmiar długość śruby (podwójny skok gwintu śruby)
L max. = n max.
Kod produktu |
Gwint |
WLL |
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
K |
N |
N max |
|
|
Masa |
PEW PLAW U 5/16 | 5/16"-18 | 660 | 1,77 | 2,64 | 1,57 | 0,43 | 1,61 | 3,72 | 1,42 | 2,17 | 0,79 | - | 7/32" | - | 1,3 |
PEW PLAW U 3/8 | 3/8"-16 | 1400 | 1,77 | 2,64 | 1,57 | 0,43 | 1,61 | 3,72 | 1,42 | 2,17 | 0,79 | - | 3/8" | 15/16" | 1,3 |
PEW PLAW U 1/2 | 1/2"-13 | 2200 | 1,77 | 2,64 | 1,57 | 0,43 | 1,61 | 3,72 | 1,42 | 2,17 | 1,3 | - | 3/8" | 15/16" | 1,32 |
PEW PLAW U 5/8 | 5/8"-11 | 3300 | 1,77 | 2,64 | 1,57 | 0,43 | 1,61 | 3,72 | 1,42 | 2,17 | 1,3 | - | 3/8" | 15/16" | 1,39 |
PEW PLAW U 3/4 | 3/4"-10 | 4400 | 2,13 | 3,19 | 1,97 | 0,51 | 2,24 | 4,21 | 1,97 | 2,64 | 1,3 | - | 9/16" | - | 2,4 |
PEW PLAW U 1 | 1"-8 | 8800 | 2,95 | 4,53 | 2,64 | 0,79 | 2,68 | 5,63 | 2,64 | 3,94 | 1,42 | - | 3/4" | - | 6,6 |
PEW PLAW U 11/4 | 1 1/4"-7 | 13200 | 2,95 | 4,53 | 2,64 | 0,79 | 2,68 | 5,63 | 2,64 | 3,94 | 1,93 | - | 7/8" | - | 6,8 |
PEW PLAW U 1 1/2 | 1 1/2"-6 | 17600 | 3,66 | 5,79 | 3,35 | 1,06 | 3,35 | 7,4 | 3,35 | 4,72 | 2,17 | - | 1" | - | 13,7 |
PEW PLAW U 1 3/4 | 1 3/4"-5 | 22000 | 3,66 | 5,79 | 3,35 | 1,06 | 3,43 | 7,4 | 3,35 | 4,72 | 2,44 | - | 1 1/4" | - | 14,1 |
Metoda podnoszenia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Ilość cięgien | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | |||||||
Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | ||||||||
Kod | Gwint [inch] |
Moment dokręcania [ft-lbs] |
DOR [lbs] | ||||||||||||||
PEW PLAW U 5/16 | 5/16"-18 | 25,8 | 660 | 660 | 1300 | 1300 | 920 | 660 | 1350 | 950 | 660 | 660 | |||||
PEW PLAW U 3/8 | 3/8"-16 | 52 | 1400 | 1400 | 2800 | 2800 | 1960 | 1400 | 2940 | 2100 | 1400 | 1400 | |||||
PEW PLAW U 1/2 | 1/2"-13 | 89 | 2200 | 2200 | 4400 | 4400 | 3000 | 2200 | 4600 | 3300 | 2200 | 2200 | |||||
PEW PLAW U 5/8 | 5/8"-11 | 110 | 3300 | 3300 | 6600 | 6600 | 4600 | 3300 | 6800 | 4800 | 3300 | 3300 | |||||
PEW PLAW U 3/4 | 3/4"-10 | 125 | 4400 | 4400 | 8800 | 8800 | 6000 | 4400 | 9200 | 6500 | 4400 | 4400 | |||||
PEW PLAW U 1 | 1"-8 | 295 | 8800 | 8800 | 17600 | 17600 | 12300 | 8800 | 18400 | 13200 | 8800 | 8800 | |||||
PEW PLAW U 1 1/4 |
1 1/4"-7 | 369 | 13200 | 13200 | 26400 | 26400 | 18700 | 13200 | 27800 | 19800 | 13200 | 13200 | |||||
PEW PLAW U 1 1/2 |
1 1/2"-6 | 590 | 17600 | 17600 | 35200 | 35200 | 24800 | 17600 | 37300 | 26400 | 17600 | 17600 | |||||
PEW PLAW U 1 3/4 |
1 3/4"-5 | 740 | 22000 | 22000 | 44000 | 44000 | 30000 | 22000 | 45000 | 33000 | 22000 | 22000 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Obliczanie wymaganej długości gwintu (L):
L = H + S + K + X
H = grubość materiału
S = grubość podkładki
K = Wysokość nakrętki (w zależności od rozmiaru gwintu śruby)
X = Nadmiar długość śruby (podwójny skok gwintu śruby)
L max. = n max.
Przeznaczone do: KSS
Rozmiar: od 8 do 42 mm
Udźwig: od 1,12 do 8 t
Udźwig: od 5 do 85 t
Do liny o średnicy: od 4 do 18 mm
Ø liny: od 3 do 40 mm
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t
Udźwig: od 0,4 do 32 t
Udźwig: od 1,4 do 20 t
Udźwig: od 0,8 do 5,3 t
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Udźwig: od 1,4 do 37,5 t
Udźwig: od 1 do 5 t
Przeznaczone do haków: HSWP
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 22000 lbs