Zabezpieczenie do haka S-C-WLL
Przeznaczone do haków C-WLL
Udźwig: od 2,36 do 17,5 t



| Kod produktu | DOR [kg] | Stosowane dla pojedynczego haka wg DIN 15401 nr | Stosowane dla podwójnego haka wg DIN 15402 nr | Ogniwo główne do zawiesia o średnicy łańcucha [mm] | t [mm] | d [mm] | w [mm] | s [mm] | Masa [kg/szt.] | |
| 1- cięgnowego | 2- cięgnowego | |||||||||
| MWP 13 | 2 360 | 4 | 5 | 7 | - | 120 | 14 | 70 | 10 | 0,46 |
| MWP 16 | 3 200 | 5 | 6 | 8 | - | 140 | 17 | 80 | 13 | 0,74 |
| MWP 18 | 5 000 | 6 | 8 | 10 | - | 160 | 19 | 95 | 14 | 1,05 |
| MWP 26 | 10 100 | 10 | 12 | 13 | - | 190 | 27 | 110 | 20 | 2,47 |
| MWP 30 | - | 10 | - | 16 | - | 190 | 30 | 110 | - | 3,33 |
| MWP 36 | 17 500 | 10 | 25 | - | 16 | 275 | 38 | 150 | 29 | 7,48 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Kod produktu | DOR [kg] | Stosowane dla pojedynczego haka wg DIN 15401 nr | Stosowane dla podwójnego haka wg DIN 15402 nr | Ogniwo główne do zawiesia o średnicy łańcucha [mm] | t [mm] | d [mm] | w [mm] | s [mm] | Masa [kg/szt.] | |
| 1- cięgnowego | 2- cięgnowego | |||||||||
| MWP 13 | 2 360 | 4 | 5 | 7 | - | 120 | 14 | 70 | 10 | 0,46 |
| MWP 16 | 3 200 | 5 | 6 | 8 | - | 140 | 17 | 80 | 13 | 0,74 |
| MWP 18 | 5 000 | 6 | 8 | 10 | - | 160 | 19 | 95 | 14 | 1,05 |
| MWP 26 | 10 100 | 10 | 12 | 13 | - | 190 | 27 | 110 | 20 | 2,47 |
| MWP 30 | - | 10 | - | 16 | - | 190 | 30 | 110 | - | 3,33 |
| MWP 36 | 17 500 | 10 | 25 | - | 16 | 275 | 38 | 150 | 29 | 7,48 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Przeznaczone do haków C-WLL
Udźwig: 0,63 t


Udźwig: od 0,56 do 14 t


Udźwig: od 0,3 do 1 t


Udźwig: od 0,9 do 6,3 t


Udźwig: od 0,07 do 8,6 t

Udźwig: od 0,4 do 12 t

Udźwig: od 4,2 do 40 t


Udźwig: od 0,4 do 2,8 t



Przeznaczone do haka: HSWI
Udźwig: od 10 do 40 t


Udźwig: od 1 do 10 ton

Udźwig: od 2,12 do 21,2 t


Udźwig: od 2,5 do 19 t


Udźwig: od 1,12 do 30 t




Udźwig: od 2,36 do 17,5 t

