
Szakla podłużna typ B DIN B
Udźwig: od 0,4 do 3,2 t
Udźwig: od 1,12 do 30 t
Kod produktu |
DOR [t] |
E [mm] |
G [mm] |
H [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
W [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHE 06-8 | 1,12 | 137 | 22,5 | 20,4 | 15,6 | 33 | 70,7 | 32 | 11 | 0,6 |
WHE 08-8 | 2 | 165 | 28 | 26,5 | 20,5 | 35,8 | 86,2 | 42 | 14 | 1,0 |
WHE 10-8 | 3,15 | 205 | 32 | 33 | 23 | 41 | 105,1 | 50 | 18,5 | 1,6 |
WHE 13-8 | 5,3 | 245 | 38,5 | 42,3 | 32,6 | 47,5 | 130,2 | 59 | 20,6 | 3,2 |
WHE 16-8 | 8 | 295 | 45 | 48 | 39,1 | 59 | 155 | 66 | 27 | 5,6 |
WHE 19-8 | 12,5 | 363 | 53 | 57 | 49 | 73 | 198 | 92 | 29,8 | 10,1 |
WHE 22-8 | 15 | 440 | 75 | 67 | 54 | 97 | 235 | 105 | 33 | 15,5 |
WHE 26-8 | 21,2 | 445 | 100 | 75 | 70 | 105 | 262 | 95 | 39 | 26 |
WHE 32-8 | 30 | 475 | 100 | 98 | 78,8 | 105 | 352 | 92 | 40,7 | 31,5 |
Kod produktu |
DOR [t] |
E [mm] |
G [mm] |
H [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
W [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHE 06-8 | 1,12 | 137 | 22,5 | 20,4 | 15,6 | 33 | 70,7 | 32 | 11 | 0,6 |
WHE 08-8 | 2 | 165 | 28 | 26,5 | 20,5 | 35,8 | 86,2 | 42 | 14 | 1,0 |
WHE 10-8 | 3,15 | 205 | 32 | 33 | 23 | 41 | 105,1 | 50 | 18,5 | 1,6 |
WHE 13-8 | 5,3 | 245 | 38,5 | 42,3 | 32,6 | 47,5 | 130,2 | 59 | 20,6 | 3,2 |
WHE 16-8 | 8 | 295 | 45 | 48 | 39,1 | 59 | 155 | 66 | 27 | 5,6 |
WHE 19-8 | 12,5 | 363 | 53 | 57 | 49 | 73 | 198 | 92 | 29,8 | 10,1 |
WHE 22-8 | 15 | 440 | 75 | 67 | 54 | 97 | 235 | 105 | 33 | 15,5 |
WHE 26-8 | 21,2 | 445 | 100 | 75 | 70 | 105 | 262 | 95 | 39 | 26 |
WHE 32-8 | 30 | 475 | 100 | 98 | 78,8 | 105 | 352 | 92 | 40,7 | 31,5 |
Udźwig: od 0,4 do 3,2 t
Udźwig: od 0,56 do 14 t
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Udźwig: od 3 do 8 t
Udźwig: od 2 do 5,3 t
Udźwig: od 2,36 do 17,5 t
Naciąg: od 47 do 160 kN
Udźwig: 3,15 t
Udźwig: od 0,33 do 4 t
Rozmiar: od 6 do 48 mm
Przeznaczone do haków: LHWP
Przeznaczone do haków ME
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Udźwig: od 2,12 do 21,2 t
Udźwig: od 1,12 do 30 t