Szakla okrągła UBX
Udźwig: od 0,5 do 150 t




Przeznaczone do haków: HSW, HS, KHSW, WS, EHS, WSBW, SSM
| Kod |
Przeznaczone do haków: |
| PEW SFGW 5/6 | HSW 5/6, KHSW 5/6 |
| PEW SFGW 7/8 | HSW 7/8, KHSW 7, KHSW 8, WS 7/8, EHS 7/8, WSBW 7/8 |
| PEW SFGW 10 | HSW 10, KHSW 10, WS 10, EHS 10, WSBW 10 |
| PEW SFGW 13 | HSW 13, KHSW 13, WS 13, EHS 13, WSBW 13, SSM 5 |
| PEW SFGW 16 | HSW 16, KHSW 16 |
| PEW SFGW 19/20 | HSW 19/20, KHSW 19/20, SSM 7/8 |
| PEW SFGW 22 | HSW 22, KHSW 22, SSM 10 |
| PEW SFGW 26/32 | HSW 26, HSW 32, HS 32, SSM 13 |
| Kod |
Przeznaczone do haków: |
| PEW SFGW 5/6 | HSW 5/6, KHSW 5/6 |
| PEW SFGW 7/8 | HSW 7/8, KHSW 7, KHSW 8, WS 7/8, EHS 7/8, WSBW 7/8 |
| PEW SFGW 10 | HSW 10, KHSW 10, WS 10, EHS 10, WSBW 10 |
| PEW SFGW 13 | HSW 13, KHSW 13, WS 13, EHS 13, WSBW 13, SSM 5 |
| PEW SFGW 16 | HSW 16, KHSW 16 |
| PEW SFGW 19/20 | HSW 19/20, KHSW 19/20, SSM 7/8 |
| PEW SFGW 22 | HSW 22, KHSW 22, SSM 10 |
| PEW SFGW 26/32 | HSW 26, HSW 32, HS 32, SSM 13 |
Udźwig: od 0,5 do 150 t




Udźwig: od 3 do 8 t


Udźwig: od 55 do 85 t




Udźwig: od 1,6 do 31,5 t




Przeznaczone do haków: WS
Udźwig: od 2,12 do 21,2 t


Udźwig: od 5,6 do 21,2 t


Udźwig: od 0,18 do 2,95 t


Udźwig: od 0,5 do 8 t


Przeznaczone do: PSWP
Udźwig: od 0,1 do 25 t



Udźwig: 3,2 t



Udźwig: od 1,12 do 20 t

Udźwig: od 0,5 do 85 t




Udźwig: od 1,12 do 30 t




Udźwig: od 1,12 do 3,15 t


Przeznaczone do haków: HSW, HS, KHSW, WS, EHS, WSBW, SSM