Łańcuch klasy T do wciągników z napędem ręcznym LAN T
Udźwig: od 0,4 do 3,2 t




Przeznaczone do haków: HSW, HS, KHSW, WS, EHS, WSBW, SSM

| Kod |
Przeznaczone do haków: |
| PEW SFGW 5/6 | HSW 5/6, KHSW 5/6 |
| PEW SFGW 7/8 | HSW 7/8, KHSW 7, KHSW 8, WS 7/8, EHS 7/8, WSBW 7/8 |
| PEW SFGW 10 | HSW 10, KHSW 10, WS 10, EHS 10, WSBW 10 |
| PEW SFGW 13 | HSW 13, KHSW 13, WS 13, EHS 13, WSBW 13, SSM 5 |
| PEW SFGW 16 | HSW 16, KHSW 16 |
| PEW SFGW 19/20 | HSW 19/20, KHSW 19/20, SSM 7/8 |
| PEW SFGW 22 | HSW 22, KHSW 22, SSM 10 |
| PEW SFGW 26/32 | HSW 26, HSW 32, HS 32, SSM 13 |

| Kod |
Przeznaczone do haków: |
| PEW SFGW 5/6 | HSW 5/6, KHSW 5/6 |
| PEW SFGW 7/8 | HSW 7/8, KHSW 7, KHSW 8, WS 7/8, EHS 7/8, WSBW 7/8 |
| PEW SFGW 10 | HSW 10, KHSW 10, WS 10, EHS 10, WSBW 10 |
| PEW SFGW 13 | HSW 13, KHSW 13, WS 13, EHS 13, WSBW 13, SSM 5 |
| PEW SFGW 16 | HSW 16, KHSW 16 |
| PEW SFGW 19/20 | HSW 19/20, KHSW 19/20, SSM 7/8 |
| PEW SFGW 22 | HSW 22, KHSW 22, SSM 10 |
| PEW SFGW 26/32 | HSW 26, HSW 32, HS 32, SSM 13 |
Udźwig: od 0,4 do 3,2 t




Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: od 1,4 do 26,5 t



Udźwig: od 0,14 do 6,3 t

Udźwig: od 1,12 do 31,5 t



Udźwig: od 0,75 do 3 t

Udźwig: od 1,9 do 10 t


Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: od 1 do 64 t


Udźwig: od 0,33 do 4 t

Udźwig: od 2,12 do 40 t


Udźwig: od 1,6 do 5 t




Ø liny: od 3 do 78 mm

Udźwig: od 0,75 do 10 t


Przeznaczone do haków: HSW, HS, KHSW, WS, EHS, WSBW, SSM