Zestaw zbiorczy do dużych haków LXKW 4
Udźwig: od 2,12 do 21,2 t


Przeznaczone do haków: HSW, HS, KHSW, WS, EHS, WSBW, SSM
| Kod |
Przeznaczone do haków: |
| PEW SFGW 5/6 | HSW 5/6, KHSW 5/6 |
| PEW SFGW 7/8 | HSW 7/8, KHSW 7, KHSW 8, WS 7/8, EHS 7/8, WSBW 7/8 |
| PEW SFGW 10 | HSW 10, KHSW 10, WS 10, EHS 10, WSBW 10 |
| PEW SFGW 13 | HSW 13, KHSW 13, WS 13, EHS 13, WSBW 13, SSM 5 |
| PEW SFGW 16 | HSW 16, KHSW 16 |
| PEW SFGW 19/20 | HSW 19/20, KHSW 19/20, SSM 7/8 |
| PEW SFGW 22 | HSW 22, KHSW 22, SSM 10 |
| PEW SFGW 26/32 | HSW 26, HSW 32, HS 32, SSM 13 |
| Kod |
Przeznaczone do haków: |
| PEW SFGW 5/6 | HSW 5/6, KHSW 5/6 |
| PEW SFGW 7/8 | HSW 7/8, KHSW 7, KHSW 8, WS 7/8, EHS 7/8, WSBW 7/8 |
| PEW SFGW 10 | HSW 10, KHSW 10, WS 10, EHS 10, WSBW 10 |
| PEW SFGW 13 | HSW 13, KHSW 13, WS 13, EHS 13, WSBW 13, SSM 5 |
| PEW SFGW 16 | HSW 16, KHSW 16 |
| PEW SFGW 19/20 | HSW 19/20, KHSW 19/20, SSM 7/8 |
| PEW SFGW 22 | HSW 22, KHSW 22, SSM 10 |
| PEW SFGW 26/32 | HSW 26, HSW 32, HS 32, SSM 13 |
Udźwig: od 2,12 do 21,2 t


Udźwig: od 0,5 do 35 t




Udźwig: od 0,63 do 5 t

Udźwig: od 1,12 do 8 t




Udźwig: od 0,1 do 25 t



Udźwig: od 1,12 do 21,2 t




Udźwig: od 0,54 do 34 t


Udźwig: od 0,5 do 3,75 t


Na linę o średnicy: od 8 do 56 mm
Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: od 0,63 do 13 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 20 t

Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Udźwig: od 1,12 do 21,2 t




Przeznaczone do: CLW
Udźwig: od 0,7 do 9,52 t

Przeznaczone do haków: HSW, HS, KHSW, WS, EHS, WSBW, SSM