
Hak łańcuchowy z automatycznym zabezpieczeniem klasy 8 LC
Udźwig: od 2 do 8 t
Udźwig: od 1,6 do 31,5 t
Kod produktu | Ø łańcucha w zawiesiach | DOR przy kącie 0-45° [t] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | S [mm] | Masa [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ciegnowych | 2-cięgnowych | |||||||
D 13 | 6 | 6 | 1,6 | 110 | 60 | 14 | 8 | 0,4 |
D 16 | 8 | 7 | 2,12 | 110 | 60 | 16 | 9 | 0,54 |
D 18 | 10 | 8 | 3,15 | 135 | 75 | 18 | 8 | 0,83 |
D 22 | 13 | 10 | 5,3 | 160 | 90 | 22 | 11 | 1,46 |
D 26 | 16 | 13 | 8 | 180 | 100 | 26 | 12,5 | 2,15 |
D 32 | 18 | 16 | 11,2 | 200 | 110 | 32 | 18 | 3,9 |
D 36 | 20 | 18 | 14 | 260 | 140 | 35 | 20 | 6,31 |
D 40 | 22 | 19/20 | 17 | 300 | 160 | 40 | 25 | 8,96 |
D 45 | 26 | 22 | 21,2 | 340 | 180 | 43 | 47 | 12,8 |
D 50 | 32 | 26 | 31,5 | 350 | 190 | 50 | 48,5 | 16,84 |
Kod produktu | Ø łańcucha w zawiesiach | DOR przy kącie 0-45° [t] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | S [mm] | Masa [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ciegnowych | 2-cięgnowych | |||||||
D 13 | 6 | 6 | 1,6 | 110 | 60 | 14 | 8 | 0,4 |
D 16 | 8 | 7 | 2,12 | 110 | 60 | 16 | 9 | 0,54 |
D 18 | 10 | 8 | 3,15 | 135 | 75 | 18 | 8 | 0,83 |
D 22 | 13 | 10 | 5,3 | 160 | 90 | 22 | 11 | 1,46 |
D 26 | 16 | 13 | 8 | 180 | 100 | 26 | 12,5 | 2,15 |
D 32 | 18 | 16 | 11,2 | 200 | 110 | 32 | 18 | 3,9 |
D 36 | 20 | 18 | 14 | 260 | 140 | 35 | 20 | 6,31 |
D 40 | 22 | 19/20 | 17 | 300 | 160 | 40 | 25 | 8,96 |
D 45 | 26 | 22 | 21,2 | 340 | 180 | 43 | 47 | 12,8 |
D 50 | 32 | 26 | 31,5 | 350 | 190 | 50 | 48,5 | 16,84 |
Udźwig: od 2 do 8 t
Udźwig: od 0,6 do 11,8 t
Udźwig: od 2,36 do 45 t
Udźwig: od 1,4 do 14 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1.12 do 15 t
Udźwig: od 2 do 30 t
Przeznaczone do: KHSWP
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Naciąg: od 60 do 100 kN
Udźwig: od 1,12 do 31,5 t
Udźwig: 5,3 t
Udźwig: od 1,3 do 10 t
Udźwig: 5 t
Udźwig: od 0,75 do 3 t
Udźwig: od 1,6 do 31,5 t