Zabezpieczenie do haka SFGW-G
Przeznaczone do haków: GKHSW
Udźwig: od 1,6 do 31,5 t
Kod produktu | Ø łańcucha w zawiesiach | DOR przy kącie 0-45° [t] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | S [mm] | Masa [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ciegnowych | 2-cięgnowych | |||||||
D 13 | 6 | 6 | 1,6 | 110 | 60 | 14 | 8 | 0,4 |
D 16 | 8 | 7 | 2,12 | 110 | 60 | 16 | 9 | 0,54 |
D 18 | 10 | 8 | 3,15 | 135 | 75 | 18 | 8 | 0,83 |
D 22 | 13 | 10 | 5,3 | 160 | 90 | 22 | 11 | 1,46 |
D 26 | 16 | 13 | 8 | 180 | 100 | 26 | 12,5 | 2,15 |
D 32 | 18 | 16 | 11,2 | 200 | 110 | 32 | 18 | 3,9 |
D 36 | 20 | 18 | 14 | 260 | 140 | 35 | 20 | 6,31 |
D 40 | 22 | 19/20 | 17 | 300 | 160 | 40 | 25 | 8,96 |
D 45 | 26 | 22 | 21,2 | 340 | 180 | 43 | 47 | 12,8 |
D 50 | 32 | 26 | 31,5 | 350 | 190 | 50 | 48,5 | 16,84 |
Kod produktu | Ø łańcucha w zawiesiach | DOR przy kącie 0-45° [t] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | S [mm] | Masa [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ciegnowych | 2-cięgnowych | |||||||
D 13 | 6 | 6 | 1,6 | 110 | 60 | 14 | 8 | 0,4 |
D 16 | 8 | 7 | 2,12 | 110 | 60 | 16 | 9 | 0,54 |
D 18 | 10 | 8 | 3,15 | 135 | 75 | 18 | 8 | 0,83 |
D 22 | 13 | 10 | 5,3 | 160 | 90 | 22 | 11 | 1,46 |
D 26 | 16 | 13 | 8 | 180 | 100 | 26 | 12,5 | 2,15 |
D 32 | 18 | 16 | 11,2 | 200 | 110 | 32 | 18 | 3,9 |
D 36 | 20 | 18 | 14 | 260 | 140 | 35 | 20 | 6,31 |
D 40 | 22 | 19/20 | 17 | 300 | 160 | 40 | 25 | 8,96 |
D 45 | 26 | 22 | 21,2 | 340 | 180 | 43 | 47 | 12,8 |
D 50 | 32 | 26 | 31,5 | 350 | 190 | 50 | 48,5 | 16,84 |
Przeznaczone do haków: GKHSW
Udźwig: od 1,4 do 16 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Rozmiar: od 8 do 42 mm
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Udźwig: od 0,75 do 35 t
Udźwig: od 1,4 do 37,5 t
Udźwig: od 4,25 do 26,5 t
Naciąg: od 47 do 160 kN
Udźwig: od 0,39 do 20,5 t
Udźwig: od 2,36 do 17 t
Udźwig: od 0,14 do 6,3 t
Udźwig: od 0,5 do 3,75 t
Udźwig: od 2,12 do 21,2 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 15 t