Uchwyt do przykręcenia PEW AOR
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 3,15 do 36 t

Udźwig: od 1,4 do 14 t





| Kod produktu | Ø łańcucha w zawiesiach | DOR (przy kącie 0-45°) [t] |
T [mm] |
W [mm] |
D [mm] |
S [mm] |
Masa [kg] |
|
| 1-cięgnowych | 2-cięgnowych | |||||||
| AS 10 | 5 | 5 | 1,4 | 80 | 50 | 10 | 5,5 | 0,14 |
| AS 13 | 6 | 6 | 2,3 | 110 | 60 | 14 | 7 | 0,36 |
| AS 16 | 8 | 7 | 3,5 | 110 | 60 | 16 | 8 | 0,56 |
| AS 18 | 10 | 8 | 5 | 135 | 75 | 19 | 9 | 0,83 |
| AS 22 | 13 | 10 | 7,6 | 160 | 90 | 22 | 11 | 1,49 |
| AS 26 | 16 | 13 | 10 | 180 | 100 | 27 | 14 | 2,47 |
| AS 32 | 19 | 16 | 14 | 200 | 110 | 32 | 20 | 3,95 |

| Kod produktu | Ø łańcucha w zawiesiach | DOR (przy kącie 0-45°) [t] |
T [mm] |
W [mm] |
D [mm] |
S [mm] |
Masa [kg] |
|
| 1-cięgnowych | 2-cięgnowych | |||||||
| AS 10 | 5 | 5 | 1,4 | 80 | 50 | 10 | 5,5 | 0,14 |
| AS 13 | 6 | 6 | 2,3 | 110 | 60 | 14 | 7 | 0,36 |
| AS 16 | 8 | 7 | 3,5 | 110 | 60 | 16 | 8 | 0,56 |
| AS 18 | 10 | 8 | 5 | 135 | 75 | 19 | 9 | 0,83 |
| AS 22 | 13 | 10 | 7,6 | 160 | 90 | 22 | 11 | 1,49 |
| AS 26 | 16 | 13 | 10 | 180 | 100 | 27 | 14 | 2,47 |
| AS 32 | 19 | 16 | 14 | 200 | 110 | 32 | 20 | 3,95 |
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 3,15 do 36 t

Udźwig: od 1,4 do 40 t




Udźwig: od 0,4 do 3,2 t



Na linę o średnicy: od 5 do 48 mm

Rozmiar: od 5 do 16 mm
Udźwig: od 0,4 do 12 t


Udźwig: od 2,5 do 6,7 t


Udźwig: od 1,4 do 14 t


Udźwig: 2,5 t


Udźwig: od 0,23 do 6,91 t


Udźwig: od 1,6 do 31,5 t




Na linę o średnicy: od 8 do 56 mm
Udźwig: od 0,5 do 4 t

Udźwig: od 1 do 5,3 t

Udźwig: od 1,3 do 10 t

Udźwig: od 2,36 do 45 t




Udźwig: od 1,4 do 14 t



