
Szakla podłużna SCHW
Udźwig: od 1 do 10 t
Udźwig: od 1,4 do 14 t
Kod produktu | Ø łańcucha w zawiesiach | DOR (przy kącie 0-45°) [t] |
T [mm] |
W [mm] |
D [mm] |
S [mm] |
Masa [kg] |
|
1-cięgnowych | 2-cięgnowych | |||||||
AS 10 | 5 | 5 | 1,4 | 80 | 50 | 10 | 5,5 | 0,14 |
AS 13 | 6 | 6 | 2,3 | 110 | 60 | 14 | 7 | 0,36 |
AS 16 | 8 | 7 | 3,5 | 110 | 60 | 16 | 8 | 0,56 |
AS 18 | 10 | 8 | 5 | 135 | 75 | 19 | 9 | 0,83 |
AS 22 | 13 | 10 | 7,6 | 160 | 90 | 22 | 11 | 1,49 |
AS 26 | 16 | 13 | 10 | 180 | 100 | 27 | 14 | 2,47 |
AS 32 | 19 | 16 | 14 | 200 | 110 | 32 | 20 | 3,95 |
Kod produktu | Ø łańcucha w zawiesiach | DOR (przy kącie 0-45°) [t] |
T [mm] |
W [mm] |
D [mm] |
S [mm] |
Masa [kg] |
|
1-cięgnowych | 2-cięgnowych | |||||||
AS 10 | 5 | 5 | 1,4 | 80 | 50 | 10 | 5,5 | 0,14 |
AS 13 | 6 | 6 | 2,3 | 110 | 60 | 14 | 7 | 0,36 |
AS 16 | 8 | 7 | 3,5 | 110 | 60 | 16 | 8 | 0,56 |
AS 18 | 10 | 8 | 5 | 135 | 75 | 19 | 9 | 0,83 |
AS 22 | 13 | 10 | 7,6 | 160 | 90 | 22 | 11 | 1,49 |
AS 26 | 16 | 13 | 10 | 180 | 100 | 27 | 14 | 2,47 |
AS 32 | 19 | 16 | 14 | 200 | 110 | 32 | 20 | 3,95 |
Udźwig: od 1 do 10 t
Udźwig: od 1 do 8 t
Naciąg: od 47 do 160 kN
Udźwig: od 0,5 do 35 t
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Udźwig: od 2,5 do 10 t
Udźwig: od 1,4 do 26,5 t
Udźwig: od 1,9 do 10 t
Udźwig: od 4,75 do 75 t
Udźwig: od 0,5 do 3,75 t
Udźwig: od 0,5 do 4 t
Udźwig: od 4 do 40 t
Udźwig: od 1 do 5 t
Udźwig: od 0,5 do 3,75 t
Udźwig: od 1,12 do 3,15 t
Udźwig: od 1,4 do 14 t