Hak kontenerowy łańcuchowy KFW
Udźwig: od 1,9 do 6,7 t


Udźwig: od 0,4 do 12 t



| Kod produktu | Średnica łańcucha dn [mm] | Długość łańcucha [m] | Podziałka t [mm] | Szerokość wewnętrzna b1 min. [mm] | Szerokość zewnętrzna b2 max. [mm] | DOR [kg] | Minimalna siła zrywająca [kN] | Masa [kg/m] |
| WOX 4-6 | 4 | 50 | 12 | 5,80 | 14,80 | 400 | 16 | 0,40 |
| WOX 5-6 | 5 | 50 | 15,1 | 7,50 | 18,50 | 630 | 25 | 0,61 |
| WOX 6-6 | 6 | 50 | 18 | 8 | 21,50 | 900 | 37,50 | 0,88 |
| WOX 7-6 | 7 | 50 | 21 | 9,50 | 25,20 | 1 250 | 50 | 1,19 |
| WOX 8-6 | 8 | 50 | 24 | 10,80 | 28,60 | 1 600 | 63 | 1,53 |
| WOX 8-6 D | 8 | 50 | 24 | 10,80 | 28,60 | 1600 | 63 | 1.53 |
| WOX 10-6 | 10 | 50 | 30 | 13,50 | 36 | 2 500 | 100 | 2,40 |
| WOX 10-6 D | 10 | 50 | 30 | 13,50 | 36 | 2 500 | 100 | 2.40 |
| WOX 13-6 | 13 | 25 | 39 | 17,50 | 46,80 | 4 250 | 170 | 4,05 |
| WOX 16-6 | 16 | 25 | 48 | 21,50 | 57,60 | 6 300 | 250 | 6,00 |
| WOX 20-5 | 20 | - | 60 | 27 | 72 | 8 000 | 314 | 9,29 |
| WOX 26-4+ | 26 | - | 78 | 35 | 93,60 | 12 000 | 471 | 16,20 |
Stal nierdzewna: 1.4571(AISI 316Ti), 1.4404(AISI319 L), 1.4462 (AISI 318 Ni)
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Kod produktu | Średnica łańcucha dn [mm] | Długość łańcucha [m] | Podziałka t [mm] | Szerokość wewnętrzna b1 min. [mm] | Szerokość zewnętrzna b2 max. [mm] | DOR [kg] | Minimalna siła zrywająca [kN] | Masa [kg/m] |
| WOX 4-6 | 4 | 50 | 12 | 5,80 | 14,80 | 400 | 16 | 0,40 |
| WOX 5-6 | 5 | 50 | 15,1 | 7,50 | 18,50 | 630 | 25 | 0,61 |
| WOX 6-6 | 6 | 50 | 18 | 8 | 21,50 | 900 | 37,50 | 0,88 |
| WOX 7-6 | 7 | 50 | 21 | 9,50 | 25,20 | 1 250 | 50 | 1,19 |
| WOX 8-6 | 8 | 50 | 24 | 10,80 | 28,60 | 1 600 | 63 | 1,53 |
| WOX 8-6 D | 8 | 50 | 24 | 10,80 | 28,60 | 1600 | 63 | 1.53 |
| WOX 10-6 | 10 | 50 | 30 | 13,50 | 36 | 2 500 | 100 | 2,40 |
| WOX 10-6 D | 10 | 50 | 30 | 13,50 | 36 | 2 500 | 100 | 2.40 |
| WOX 13-6 | 13 | 25 | 39 | 17,50 | 46,80 | 4 250 | 170 | 4,05 |
| WOX 16-6 | 16 | 25 | 48 | 21,50 | 57,60 | 6 300 | 250 | 6,00 |
| WOX 20-5 | 20 | - | 60 | 27 | 72 | 8 000 | 314 | 9,29 |
| WOX 26-4+ | 26 | - | 78 | 35 | 93,60 | 12 000 | 471 | 16,20 |
Stal nierdzewna: 1.4571(AISI 316Ti), 1.4404(AISI319 L), 1.4462 (AISI 318 Ni)
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 1,9 do 6,7 t


Udźwig: od 3 do 21,2 t




Rozmiar: od 8 do 42 mm

Przeznaczone do haków DIN 7541
Udźwig: od 0,5 do 4 t


Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 0,8 do 11,2 t


Udźwig: od 4,2 do 40 t


Udźwig: od 0,9 do 12 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 15 t

Udźwig: od 1,4 do 10 t




Udźwig: od 0,75 do 35 t




Udźwig: od 2,5 do 6,7 t




Udźwig: od 3,55 do 25,6 t
Udźwig: od 1 do 10 t


Udźwig: 3,15 t

Udźwig: od 0,4 do 12 t

