Indeks: 103
Udźwig: od 4,25 do 26,5 t


Ogniwo zbiorcze powiększone VLWP 2/4
- Wykonany w klasie 12.
- Spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Obciążenie próbne 2,5 x DOR.
- Temperatura pracy -60°C ÷ 300°C.
- Udarność 42J w temperaturze -60°C.
- Wysoka wytrzymałość na ścieranie.
- Wyprodukowany w Unii Europejskiej.
- Cechowanie: znak producenta, znak CE, typ, rozmiar, klasa i numer partii.

| Kod produktu | Składa się z: | Stosowane dla pojedynczego haka wg DIN 15401 nr | DOR przy kącie 0÷45⁰ [kg] |
e |
d |
t |
w |
d1 |
t1 |
w1 |
Masa |
Ogniwo główne do zawiesia o średnicy łańcucha [mm] |
|
|
2- cięgnowego |
3 i 4- cięgnowego |
||||||||||||
| VLWP 2-7/8 | LWP 22 + 2 BWP 13 | 25 | 4 250 | 394 | 23 | 340 | 155 | 13 | 54 | 25 | 3,60 | 7/8 | - |
| VLWP 2-10/4-7/8 | LWP 26 + 2 BWP 16 | 25 | 7 100 | 410 | 27 | 340 | 155 | 17 | 70 | 34 | 5,20 | 10 | 7/8 |
| VLWP 2-13/4-10 | LWP 32 + 2 BWP 20 | 25 | 11 200 | 425 | 33 | 340 | 155 | 20 | 85 | 40 | 8,00 | 13 | 10 |
| VLWP 4-13 | LWP 36 + 2 BWP 26 | 25 | 17 000 | 480 | 38 | 340 | 155 | 27 | 140 | 65 | 12,80 | - | 13 |
| VLWP 2-16 | LWP 36 | 25 | 17 500 | 340 | 38 | 340 | 155 | - | - | - | 8,90 | 16 | - |
| VLWP 4-16 | LWP 40 + 2 BWP 32 | 25 | 26 500 | 490 | 40 | 340 | 155 | 33 | 150 | 70 | 16,30 | - | 16 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Dodatkowe informacje
103
Ogniwo zbiorcze powiększone VLWP 2/4
- Wykonany w klasie 12.
- Spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Obciążenie próbne 2,5 x DOR.
- Temperatura pracy -60°C ÷ 300°C.
- Udarność 42J w temperaturze -60°C.
- Wysoka wytrzymałość na ścieranie.
- Wyprodukowany w Unii Europejskiej.
- Cechowanie: znak producenta, znak CE, typ, rozmiar, klasa i numer partii.

| Kod produktu | Składa się z: | Stosowane dla pojedynczego haka wg DIN 15401 nr | DOR przy kącie 0÷45⁰ [kg] |
e |
d |
t |
w |
d1 |
t1 |
w1 |
Masa |
Ogniwo główne do zawiesia o średnicy łańcucha [mm] |
|
|
2- cięgnowego |
3 i 4- cięgnowego |
||||||||||||
| VLWP 2-7/8 | LWP 22 + 2 BWP 13 | 25 | 4 250 | 394 | 23 | 340 | 155 | 13 | 54 | 25 | 3,60 | 7/8 | - |
| VLWP 2-10/4-7/8 | LWP 26 + 2 BWP 16 | 25 | 7 100 | 410 | 27 | 340 | 155 | 17 | 70 | 34 | 5,20 | 10 | 7/8 |
| VLWP 2-13/4-10 | LWP 32 + 2 BWP 20 | 25 | 11 200 | 425 | 33 | 340 | 155 | 20 | 85 | 40 | 8,00 | 13 | 10 |
| VLWP 4-13 | LWP 36 + 2 BWP 26 | 25 | 17 000 | 480 | 38 | 340 | 155 | 27 | 140 | 65 | 12,80 | - | 13 |
| VLWP 2-16 | LWP 36 | 25 | 17 500 | 340 | 38 | 340 | 155 | - | - | - | 8,90 | 16 | - |
| VLWP 4-16 | LWP 40 + 2 BWP 32 | 25 | 26 500 | 490 | 40 | 340 | 155 | 33 | 150 | 70 | 16,30 | - | 16 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Dodatkowe informacje
103
W tej samej kategorii
Udźwig: od 4,25 do 26,5 t













