Szakla podłużna UDX
Udźwig: od 0,75 do 35 t




Udźwig: od 4,25 do 26,5 t



| Kod produktu | Składa się z: | Stosowane dla pojedynczego haka wg DIN 15401 nr | DOR przy kącie 0÷45⁰ [kg] |
e |
d |
t |
w |
d1 |
t1 |
w1 |
Masa |
Ogniwo główne do zawiesia o średnicy łańcucha [mm] |
|
|
2- cięgnowego |
3 i 4- cięgnowego |
||||||||||||
| VLWP 2-7/8 | LWP 22 + 2 BWP 13 | 25 | 4 250 | 394 | 23 | 340 | 155 | 13 | 54 | 25 | 3,60 | 7/8 | - |
| VLWP 2-10/4-7/8 | LWP 26 + 2 BWP 16 | 25 | 7 100 | 410 | 27 | 340 | 155 | 17 | 70 | 34 | 5,20 | 10 | 7/8 |
| VLWP 2-13/4-10 | LWP 32 + 2 BWP 20 | 25 | 11 200 | 425 | 33 | 340 | 155 | 20 | 85 | 40 | 8,00 | 13 | 10 |
| VLWP 4-13 | LWP 36 + 2 BWP 26 | 25 | 17 000 | 480 | 38 | 340 | 155 | 27 | 140 | 65 | 12,80 | - | 13 |
| VLWP 2-16 | LWP 36 | 25 | 17 500 | 340 | 38 | 340 | 155 | - | - | - | 8,90 | 16 | - |
| VLWP 4-16 | LWP 40 + 2 BWP 32 | 25 | 26 500 | 490 | 40 | 340 | 155 | 33 | 150 | 70 | 16,30 | - | 16 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Kod produktu | Składa się z: | Stosowane dla pojedynczego haka wg DIN 15401 nr | DOR przy kącie 0÷45⁰ [kg] |
e |
d |
t |
w |
d1 |
t1 |
w1 |
Masa |
Ogniwo główne do zawiesia o średnicy łańcucha [mm] |
|
|
2- cięgnowego |
3 i 4- cięgnowego |
||||||||||||
| VLWP 2-7/8 | LWP 22 + 2 BWP 13 | 25 | 4 250 | 394 | 23 | 340 | 155 | 13 | 54 | 25 | 3,60 | 7/8 | - |
| VLWP 2-10/4-7/8 | LWP 26 + 2 BWP 16 | 25 | 7 100 | 410 | 27 | 340 | 155 | 17 | 70 | 34 | 5,20 | 10 | 7/8 |
| VLWP 2-13/4-10 | LWP 32 + 2 BWP 20 | 25 | 11 200 | 425 | 33 | 340 | 155 | 20 | 85 | 40 | 8,00 | 13 | 10 |
| VLWP 4-13 | LWP 36 + 2 BWP 26 | 25 | 17 000 | 480 | 38 | 340 | 155 | 27 | 140 | 65 | 12,80 | - | 13 |
| VLWP 2-16 | LWP 36 | 25 | 17 500 | 340 | 38 | 340 | 155 | - | - | - | 8,90 | 16 | - |
| VLWP 4-16 | LWP 40 + 2 BWP 32 | 25 | 26 500 | 490 | 40 | 340 | 155 | 33 | 150 | 70 | 16,30 | - | 16 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 0,75 do 35 t




Udźwig: od 0,25 do 1,6 t



Udźwig: od 1,4 do 85 t


Udźwig: od 0,2 do 4 t

Przeznaczone do: KSCHW
Udźwig: od 1,5 do 15 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 22000 lbs

Na linę o średnicy: od 8 do 44 mm

Udźwig: od 1,4 do 19 t


Przeznaczone do: KSS
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t




Rozmiar: od 6,5 do 16,4 mm
Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: od 1 do 5,3 t

Udźwig: od 1,4 do 40 t


Udźwig: od 2 do 10 t

Udźwig: od 4,25 do 26,5 t

