Ogniwo zbiorcze klasy 8 SG
Udźwig: od 3,15 do 26,9 t




Udźwig: od 1,4 do 10 t



| Kod | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
w [mm] |
w1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
s max. [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW WLHW 5/6 | 1 400 | 161 | 20 | 17 | 35 | 36 | 12 | 28 | 1 | 1,20 |
| PEW WLHW 7/8 | 2 500 | 182 | 26 | 20 | 35 | 36 | 12 | 34 | 1 | 1,54 |
| PEW WLHW 10 | 4 000 | 218 | 30 | 29 | 41 | 41 | 16 | 45 | 1 | 2,14 |
| PEW WLHW 13 | 6 700 | 269 | 40 | 35 | 49 | 47 | 20 | 52 | 1,50 | 4,42 |
| PEW WLHW 16 | 10 000 | 319 | 50 | 41 | 60 | 60 | 24 | 60 | 2 | 7,34 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Kod | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
w [mm] |
w1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
s max. [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW WLHW 5/6 | 1 400 | 161 | 20 | 17 | 35 | 36 | 12 | 28 | 1 | 1,20 |
| PEW WLHW 7/8 | 2 500 | 182 | 26 | 20 | 35 | 36 | 12 | 34 | 1 | 1,54 |
| PEW WLHW 10 | 4 000 | 218 | 30 | 29 | 41 | 41 | 16 | 45 | 1 | 2,14 |
| PEW WLHW 13 | 6 700 | 269 | 40 | 35 | 49 | 47 | 20 | 52 | 1,50 | 4,42 |
| PEW WLHW 16 | 10 000 | 319 | 50 | 41 | 60 | 60 | 24 | 60 | 2 | 7,34 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 3,15 do 26,9 t




Na linę o średnicy: od 1 do 56 mm
Przeznaczone do haków: GKHSW
Udźwig: od 2,5 do 10 t


Udźwig: od 1 do 5 t




Przeznaczone do: CWP
Udźwig: od 1,4 do 40 t


Rozmiar: od 6,5 do 16,4 mm
Udźwig: od 1,6 do 5 t




Przeznaczone do haka DZG
Przeznaczone do haków HC i HE
Udźwig: od 2 do 10 t




Udźwig: od 1,4 do 37,5 t


Udźwig: od 0,75 do 3 t

Na linę o średnicy: od 13 do 36 mm

Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t

