
Hak z uchem HSWP
Udźwig: od 3 do 8 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Kod | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
w [mm] |
w1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
s max. [mm] |
Masa [kg/szt.] |
WLHW 5/6 | 1 400 | 161 | 20 | 17 | 35 | 36 | 12 | 28 | 1 | 1,20 |
WLHW 7/8 | 2 500 | 182 | 26 | 20 | 35 | 36 | 12 | 34 | 1 | 1,54 |
WLHW 10 | 4 000 | 218 | 30 | 29 | 41 | 41 | 16 | 45 | 1 | 2,14 |
WLHW 13 | 6 700 | 269 | 40 | 35 | 49 | 47 | 20 | 52 | 1,50 | 4,42 |
WLHW 16 | 10 000 | 319 | 50 | 41 | 60 | 60 | 24 | 60 | 2 | 7,34 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Kod | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
w [mm] |
w1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
s max. [mm] |
Masa [kg/szt.] |
WLHW 5/6 | 1 400 | 161 | 20 | 17 | 35 | 36 | 12 | 28 | 1 | 1,20 |
WLHW 7/8 | 2 500 | 182 | 26 | 20 | 35 | 36 | 12 | 34 | 1 | 1,54 |
WLHW 10 | 4 000 | 218 | 30 | 29 | 41 | 41 | 16 | 45 | 1 | 2,14 |
WLHW 13 | 6 700 | 269 | 40 | 35 | 49 | 47 | 20 | 52 | 1,50 | 4,42 |
WLHW 16 | 10 000 | 319 | 50 | 41 | 60 | 60 | 24 | 60 | 2 | 7,34 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 3 do 8 t
Udźwig: od 2,3 do 85 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 55 t
Udźwig: od 1 do 40 t
Udźwig: od 0,7 do 9,52 t
Na linę o średnicy: od 8 do 56 mm
Udźwig: od 0,4 do 32 t
Udźwig: od 0,5 do 3,15 t
Przeznaczone do haków HCS i HES
Udźwig: od 2,3 do 20,5 t
Na linę o średnicy: od 11 do 42 mm
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 24 000 lbs
Udźwig: od 0,5 do 8 t
Naciąg: od 47 do 160 kN
Na linę o średnicy: od 6 do 13 mm
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 3,15 do 36 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t