Zabezpieczenie do haka S-A-WLL
Przeznaczone do haków A-WLL
Udźwig: od 1,4 do 10 t



| Kod | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
w [mm] |
w1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
s max. [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW WLHW 5/6 | 1 400 | 161 | 20 | 17 | 35 | 36 | 12 | 28 | 1 | 1,20 |
| PEW WLHW 7/8 | 2 500 | 182 | 26 | 20 | 35 | 36 | 12 | 34 | 1 | 1,54 |
| PEW WLHW 10 | 4 000 | 218 | 30 | 29 | 41 | 41 | 16 | 45 | 1 | 2,14 |
| PEW WLHW 13 | 6 700 | 269 | 40 | 35 | 49 | 47 | 20 | 52 | 1,50 | 4,42 |
| PEW WLHW 16 | 10 000 | 319 | 50 | 41 | 60 | 60 | 24 | 60 | 2 | 7,34 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Kod | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
w [mm] |
w1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
s max. [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW WLHW 5/6 | 1 400 | 161 | 20 | 17 | 35 | 36 | 12 | 28 | 1 | 1,20 |
| PEW WLHW 7/8 | 2 500 | 182 | 26 | 20 | 35 | 36 | 12 | 34 | 1 | 1,54 |
| PEW WLHW 10 | 4 000 | 218 | 30 | 29 | 41 | 41 | 16 | 45 | 1 | 2,14 |
| PEW WLHW 13 | 6 700 | 269 | 40 | 35 | 49 | 47 | 20 | 52 | 1,50 | 4,42 |
| PEW WLHW 16 | 10 000 | 319 | 50 | 41 | 60 | 60 | 24 | 60 | 2 | 7,34 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Przeznaczone do haków A-WLL
Udźwig: od 0,75 do 3 t

Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 1,4 do 19 t


Przeznaczone do haków: LHWP
Udźwig: 2 t



Udźwig: od 1,4 do 26,5 t


Udźwig: od 1 do 10 t


Przeznaczone do: XKM, KRW, KOW, KHSW, KCHW, KLHW, KPW, KPSW
Udźwig: od 0,1 do 25 t



Udźwig: od 2 do 5,3 t




Udźwig: 0,63 t


Udźwig: od 1,9 do 10 t


Udźwig: od 0,18 do 2,95 t


Udźwig: od 3 do 8 t


Rozmiar: od 8 do 42 mm

Udźwig: od 1,4 do 10 t

