Zestaw zabezpieczający KBSWP
Przeznaczone do: KHSWP
Udźwig: od 1,4 do 10 t



| Kod | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
w [mm] |
w1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
s max. [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW WLHW 5/6 | 1 400 | 161 | 20 | 17 | 35 | 36 | 12 | 28 | 1 | 1,20 |
| PEW WLHW 7/8 | 2 500 | 182 | 26 | 20 | 35 | 36 | 12 | 34 | 1 | 1,54 |
| PEW WLHW 10 | 4 000 | 218 | 30 | 29 | 41 | 41 | 16 | 45 | 1 | 2,14 |
| PEW WLHW 13 | 6 700 | 269 | 40 | 35 | 49 | 47 | 20 | 52 | 1,50 | 4,42 |
| PEW WLHW 16 | 10 000 | 319 | 50 | 41 | 60 | 60 | 24 | 60 | 2 | 7,34 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Kod | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
w [mm] |
w1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
s max. [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW WLHW 5/6 | 1 400 | 161 | 20 | 17 | 35 | 36 | 12 | 28 | 1 | 1,20 |
| PEW WLHW 7/8 | 2 500 | 182 | 26 | 20 | 35 | 36 | 12 | 34 | 1 | 1,54 |
| PEW WLHW 10 | 4 000 | 218 | 30 | 29 | 41 | 41 | 16 | 45 | 1 | 2,14 |
| PEW WLHW 13 | 6 700 | 269 | 40 | 35 | 49 | 47 | 20 | 52 | 1,50 | 4,42 |
| PEW WLHW 16 | 10 000 | 319 | 50 | 41 | 60 | 60 | 24 | 60 | 2 | 7,34 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Przeznaczone do: KHSWP
Udźwig: od 1,4 do 19 t


Udźwig: od 4 do 10 t




Udźwig: od 1,9 do 10 t


Przeznaczone do haków WHE
Udźwig: od 0,25 do 1,6 t



Udźwig: od 0,4 do 32 t



Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: 2 t



Udźwig: od 0,33 do 55 t




Udźwig: 2 t


Udźwig: od 1 do 40 t


Udźwig: od 0,5 do 4 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 3,15 do 36 t

Przeznaczone do haków KC
Udźwig: od 1,4 do 10 t

