Zacisk do lin typ A wg PN-EN 13411-5 ZAC A
Ø liny: od 3 do 40 mm

Udźwig: od 1,4 do 10 t



| Kod | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
w [mm] |
w1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
s max. [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW WLHW 5/6 | 1 400 | 161 | 20 | 17 | 35 | 36 | 12 | 28 | 1 | 1,20 |
| PEW WLHW 7/8 | 2 500 | 182 | 26 | 20 | 35 | 36 | 12 | 34 | 1 | 1,54 |
| PEW WLHW 10 | 4 000 | 218 | 30 | 29 | 41 | 41 | 16 | 45 | 1 | 2,14 |
| PEW WLHW 13 | 6 700 | 269 | 40 | 35 | 49 | 47 | 20 | 52 | 1,50 | 4,42 |
| PEW WLHW 16 | 10 000 | 319 | 50 | 41 | 60 | 60 | 24 | 60 | 2 | 7,34 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Kod | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
w [mm] |
w1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
s max. [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW WLHW 5/6 | 1 400 | 161 | 20 | 17 | 35 | 36 | 12 | 28 | 1 | 1,20 |
| PEW WLHW 7/8 | 2 500 | 182 | 26 | 20 | 35 | 36 | 12 | 34 | 1 | 1,54 |
| PEW WLHW 10 | 4 000 | 218 | 30 | 29 | 41 | 41 | 16 | 45 | 1 | 2,14 |
| PEW WLHW 13 | 6 700 | 269 | 40 | 35 | 49 | 47 | 20 | 52 | 1,50 | 4,42 |
| PEW WLHW 16 | 10 000 | 319 | 50 | 41 | 60 | 60 | 24 | 60 | 2 | 7,34 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Ø liny: od 3 do 40 mm

Rozmiar: od 6 do 20 mm
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t


Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Udźwig: od 2,5 do 19 t


Przeznaczone do: U
Przeznaczone do haków: HSWP
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 3,15 do 36 t

Udźwig: od 2,7 do 22,3 t




Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 22000 lbs

Udźwig: od 3 do 21,2 t
![]()
![]()
Udźwig: od 0,75 do 35 t




Rozmiar: od 5 do 16 mm
Udźwig: od 0,4 do 12 t

Udźwig: od 1,4 do 10 t

