Hak z uchem C-WLL
Udźwig: od 0,75 do 10 t


Udźwig: od 0,39 do 8,2 t



| Kod produktu |
DOR [t] |
A [mm] |
B [mm] |
L [mm] |
M [mm] |
N [mm] |
Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSS 00,39 | 0,39 | 32 | 17,5 | 87 | 17 | 24 | 0,1 |
| GSS 00,57 | 0,57 | 41 | 25 | 90 | 20,8 | 30 | 0,16 |
| GSS 01,02 | 1,02 | 51,8 | 31,6 | 106 | 24 | 35 | 0,29 |
| GSS 01,6 | 1,6 | 62 | 38 | 136 | 33 | 48 | 0,5 |
| GSS 02,4 | 2,4 | 76 | 42,5 | 167 | 40 | 56 | 1,13 |
| GSS 03,3 | 3,3 | 89 | 48,5 | 183 | 43 | 62 | 1,79 |
| GSS 04,5 | 4,5 | 101 | 55 | 213 | 51 | 73 | 2,65 |
| GSS 05,7 | 5,7 | 113 | 61 | 245 | 57 | 84 | 4 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
* Rozmiar nie jest produkowany na stan magazynowy

| Kod produktu |
DOR [t] |
A [mm] |
B [mm] |
L [mm] |
M [mm] |
N [mm] |
Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSS 00,39 | 0,39 | 32 | 17,5 | 87 | 17 | 24 | 0,1 |
| GSS 00,57 | 0,57 | 41 | 25 | 90 | 20,8 | 30 | 0,16 |
| GSS 01,02 | 1,02 | 51,8 | 31,6 | 106 | 24 | 35 | 0,29 |
| GSS 01,6 | 1,6 | 62 | 38 | 136 | 33 | 48 | 0,5 |
| GSS 02,4 | 2,4 | 76 | 42,5 | 167 | 40 | 56 | 1,13 |
| GSS 03,3 | 3,3 | 89 | 48,5 | 183 | 43 | 62 | 1,79 |
| GSS 04,5 | 4,5 | 101 | 55 | 213 | 51 | 73 | 2,65 |
| GSS 05,7 | 5,7 | 113 | 61 | 245 | 57 | 84 | 4 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
* Rozmiar nie jest produkowany na stan magazynowy
Udźwig: od 0,75 do 10 t


Udźwig: od 1,12 do 5,3 t




Udźwig: od 1 do 40 t


Przeznaczone do haków LES i LCS
Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Udźwig: od 1,4 do 40 t


Udźwig: od 1,4 do 26,5 t



Udźwig: od 2 do 10 t

Rozmiar: od 6 do 20 mm
Udźwig: od 1,6 do 31,5 t




Udźwig: od 1,4 do 19 t


Przeznaczone do haków HC i HE
Udźwig: od 1,4 do 40 t


Udźwig: od 1,9 do 6,7 t


Udźwig: od 2,5 do 6,7 t


Na linę o średnicy: od 6 do 13 mm
Udźwig: od 0,39 do 8,2 t

