
Szakla łańcuchowa klasy 8 CBX
Udźwig: od 2 do 5,3 t
Na linę o średnicy: od 11 do 42 mm
Kod produktu | Średnica liny [mm] | DOR [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | H [mm] | L [mm] | M [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCS 11 | 11-13 | 4 | 25 | 50 | 49 | 25 | 33 | 15 | 62 | 150 | 46 | 1,6 |
FCS 13 | 13-16 | 5 | 32 | 58 | 60 | 30 | 38 | 18 | 72 | 182 | 59 | 2,6 |
FCS 16 | 16-19 | 8 | 38 | 70 | 70 | 35 | 45 | 21 | 85 | 218 | 69 | 4,5 |
FCS 20 | 20-22 | 11 | 44 | 80 | 82 | 41 | 50 | 24 | 102 | 253 | 81 | 6,5 |
FCS 23 | 23-26 | 15 | 51 | 104 | 95 | 51 | 60 | 28 | 115 | 298 | 90 | 11 |
FCS 27 | 27-29 | 18 | 57 | 114 | 107 | 57 | 70 | 32 | 152 | 357 | 116 | 16 |
FCS 30 | 30-32 | 25 | 63 | 126 | 119 | 63 | 80 | 36 | 150 | 382 | 120 | 18 |
FCS 33 | 33-36* | 25 | 64 | 126 | 125 | 64 | 85 | 39 | 160 | 404 | 125 | 23 |
FCS 37 | 37-39* | 30 | 70 | 152 | 136 | 70 | 90 | 42 | 176 | 443 | 136 | 29 |
FCS 40 | 40-42* | 34 | 76 | 156 | 142 | 76 | 95 | 45 | 188 | 474 | 142 | 36 |
Kod produktu | Średnica liny [mm] | DOR [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | H [mm] | L [mm] | M [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCS 11 | 11-13 | 4 | 25 | 50 | 49 | 25 | 33 | 15 | 62 | 150 | 46 | 1,6 |
FCS 13 | 13-16 | 5 | 32 | 58 | 60 | 30 | 38 | 18 | 72 | 182 | 59 | 2,6 |
FCS 16 | 16-19 | 8 | 38 | 70 | 70 | 35 | 45 | 21 | 85 | 218 | 69 | 4,5 |
FCS 20 | 20-22 | 11 | 44 | 80 | 82 | 41 | 50 | 24 | 102 | 253 | 81 | 6,5 |
FCS 23 | 23-26 | 15 | 51 | 104 | 95 | 51 | 60 | 28 | 115 | 298 | 90 | 11 |
FCS 27 | 27-29 | 18 | 57 | 114 | 107 | 57 | 70 | 32 | 152 | 357 | 116 | 16 |
FCS 30 | 30-32 | 25 | 63 | 126 | 119 | 63 | 80 | 36 | 150 | 382 | 120 | 18 |
FCS 33 | 33-36* | 25 | 64 | 126 | 125 | 64 | 85 | 39 | 160 | 404 | 125 | 23 |
FCS 37 | 37-39* | 30 | 70 | 152 | 136 | 70 | 90 | 42 | 176 | 443 | 136 | 29 |
FCS 40 | 40-42* | 34 | 76 | 156 | 142 | 76 | 95 | 45 | 188 | 474 | 142 | 36 |
Udźwig: od 2 do 5,3 t
Naciąg: od 60 do 160 kN
Udźwig: od 2,3 do 14 t
Udźwig: od 0,75 do 3 t
Zdolność mocowania: od 40 do 160 kN
Udźwig: od 1 do 14 t
Udźwig: od 2,5 do 10 t
Naciąg: od 47 do 160 kN
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm
Przeznaczone do: KSS
Udźwig: od 2,65 do 14 t
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t
Udźwig: od 0,5 do 85 t
Przeznaczone do haków DIN 7541
Na linę o średnicy: od 11 do 42 mm