
Napinacz RSWP
Naciąg: od 60 do 160 kN
Udźwig: od 1 do 10 ton
Kod produktu |
DOR [t] |
D [mm] |
H [mm] |
E [mm] |
G [mm] |
B [mm] |
A [mm] |
C [mm] |
W [mm] |
Masa [kg] |
DLU 01 | 1,0 – 1,3 | 13 | 18 | 165 | 70 | 44 | 12 | 22 | 73 | 0,92 |
DLU 01,5 | 1,5 – 2,5 | 15 | 25 | 190 | 83 | 54,5 | 16 | 28 | 88,3 | 1,46 |
DLU 03 | 3,0 – 5,0 | 20 | 38,5 | 240 | 87 | 68 | 21,5 | 38 | 109 | 3,28 |
DLU 06 | 6,0 – 10,0 | 30 | 51 | 340 | 109 | 81 | 31 | 50 | 156 | 8,9 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
Kod produktu |
DOR [t] |
D [mm] |
H [mm] |
E [mm] |
G [mm] |
B [mm] |
A [mm] |
C [mm] |
W [mm] |
Masa [kg] |
DLU 01 | 1,0 – 1,3 | 13 | 18 | 165 | 70 | 44 | 12 | 22 | 73 | 0,92 |
DLU 01,5 | 1,5 – 2,5 | 15 | 25 | 190 | 83 | 54,5 | 16 | 28 | 88,3 | 1,46 |
DLU 03 | 3,0 – 5,0 | 20 | 38,5 | 240 | 87 | 68 | 21,5 | 38 | 109 | 3,28 |
DLU 06 | 6,0 – 10,0 | 30 | 51 | 340 | 109 | 81 | 31 | 50 | 156 | 8,9 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
Naciąg: od 60 do 160 kN
Udźwig: 5,3 t
Udźwig: od 0,25 do 2,5 t
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Udźwig: od 1,9 do 6,7 t
Przeznaczone do: U
Udźwig: od 9,5 do 40 t
Udźwig: od 3 do 8 t
Przeznaczone do haków: HSWP
Przeznaczone do haków WLE
Udźwig: od 1 do 4 t
Przeznaczone do haków MCS
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Udźwig: 0,63 t
Udźwig: od 3,55 do 25,6 t
Udźwig: 5,3 t
Udźwig: od 1 do 10 ton