Indeks: 6875
Udźwig: od 3,15 do 26,9 t




Ogniwo zbiorcze klasy 8 SG
- Wykonane w klasie 8 zgodnie z normą PN-EN 1677-4
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- Przeznaczone do zawiesi 3- lub 4-cięgnowych łańcuchowych oraz linowych
- Zabezpieczone antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na kolor czerwony
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE

| Kod produktu |
DOR przy kącie 0-45° |
E [mm] |
T [mm] |
W [mm] |
D [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
G [mm] |
Masa [kg] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG 07 | 3,15 | 265 | 160 | 90 | 20,5 | 100 | 60 | 14 | 2,03 | ||||||||
| SG 08 | 4,25 | 290 | 155 | 90 | 22,5 | 140 | 80 | 16,5 | 2,82 | ||||||||
| SG 10 | 7 | 345 | 190 | 100 | 25 | 160 | 90 | 20 | 4,66 | ||||||||
| SG 13 | 13,2 | 420 | 230 | 130 | 32,5 | 190 | 110 | 26 | 9 | ||||||||
| SG 16 | 20,5 | 505 | 270 | 140 | 38 | 230 | 130 | 30,5 | 15,33 | ||||||||
| SG 20 | 26,9 | 570 | 340 | 180 | 47,5 | 230 | 130 | 32 | 21,8 | ||||||||
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Dodatkowe informacje
6875
Pliki do pobrania
Mipromet Katalog miproAcc
Pliki do pobrania (43.25M)Ogniwo zbiorcze klasy 8 SG
- Wykonane w klasie 8 zgodnie z normą PN-EN 1677-4
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- Przeznaczone do zawiesi 3- lub 4-cięgnowych łańcuchowych oraz linowych
- Zabezpieczone antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na kolor czerwony
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE

| Kod produktu |
DOR przy kącie 0-45° |
E [mm] |
T [mm] |
W [mm] |
D [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
G [mm] |
Masa [kg] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG 07 | 3,15 | 265 | 160 | 90 | 20,5 | 100 | 60 | 14 | 2,03 | ||||||||
| SG 08 | 4,25 | 290 | 155 | 90 | 22,5 | 140 | 80 | 16,5 | 2,82 | ||||||||
| SG 10 | 7 | 345 | 190 | 100 | 25 | 160 | 90 | 20 | 4,66 | ||||||||
| SG 13 | 13,2 | 420 | 230 | 130 | 32,5 | 190 | 110 | 26 | 9 | ||||||||
| SG 16 | 20,5 | 505 | 270 | 140 | 38 | 230 | 130 | 30,5 | 15,33 | ||||||||
| SG 20 | 26,9 | 570 | 340 | 180 | 47,5 | 230 | 130 | 32 | 21,8 | ||||||||
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Dodatkowe informacje
6875
Pliki do pobrania
Mipromet Katalog miproAcc
Pliki do pobrania (43.25M)W tej samej kategorii
Udźwig: od 3,15 do 26,9 t















