
Punkt mocujący PEW PLAW UNC
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 22000 lbs
Udźwig: od 3,15 do 26,9 t
Kod produktu |
DOR przy kącie 0-45° |
E [mm] |
T [mm] |
W [mm] |
D [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
G [mm] |
Masa [kg] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG 07 | 3,15 | 265 | 160 | 90 | 20,5 | 100 | 60 | 14 | 2,03 | ||||||||
SG 08 | 4,25 | 290 | 155 | 90 | 22,5 | 140 | 80 | 16,5 | 2,82 | ||||||||
SG 10 | 7 | 345 | 190 | 100 | 25 | 160 | 90 | 20 | 4,66 | ||||||||
SG 13 | 13,2 | 420 | 230 | 130 | 32,5 | 190 | 110 | 26 | 9 | ||||||||
SG 16 | 20,5 | 505 | 270 | 140 | 38 | 230 | 130 | 30,5 | 15,33 | ||||||||
SG 20 | 26,9 | 570 | 340 | 180 | 47,5 | 230 | 130 | 32 | 21,8 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Kod produktu |
DOR przy kącie 0-45° |
E [mm] |
T [mm] |
W [mm] |
D [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
G [mm] |
Masa [kg] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG 07 | 3,15 | 265 | 160 | 90 | 20,5 | 100 | 60 | 14 | 2,03 | ||||||||
SG 08 | 4,25 | 290 | 155 | 90 | 22,5 | 140 | 80 | 16,5 | 2,82 | ||||||||
SG 10 | 7 | 345 | 190 | 100 | 25 | 160 | 90 | 20 | 4,66 | ||||||||
SG 13 | 13,2 | 420 | 230 | 130 | 32,5 | 190 | 110 | 26 | 9 | ||||||||
SG 16 | 20,5 | 505 | 270 | 140 | 38 | 230 | 130 | 30,5 | 15,33 | ||||||||
SG 20 | 26,9 | 570 | 340 | 180 | 47,5 | 230 | 130 | 32 | 21,8 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 22000 lbs
Udźwig: od 5,6 do 21,2 t
Udźwig: od 9,5 do 40 t
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Udźwig: od 0,8 do 11,2 t
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Przeznaczone do haków: GKHSW
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Udźwig: od 0,4 do 12 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: 2 t
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t
Na linę o średnicy: od 6 do 13 mm
Rozmiar: od 5 do 16 mm
Udźwig: od 1,4 do 26,5 t
Udźwig: od 3,15 do 26,9 t