Zestaw zbiorczy widełkowy VMXKW 2
Udźwig: od 1,4 do 14 t
Udźwig: od 3,15 do 26,9 t
Kod produktu |
DOR przy kącie 0-45° |
E [mm] |
T [mm] |
W [mm] |
D [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
G [mm] |
Masa [kg] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG 07 | 3,15 | 265 | 160 | 90 | 20,5 | 100 | 60 | 14 | 2,03 | ||||||||
SG 08 | 4,25 | 290 | 155 | 90 | 22,5 | 140 | 80 | 16,5 | 2,82 | ||||||||
SG 10 | 7 | 345 | 190 | 100 | 25 | 160 | 90 | 20 | 4,66 | ||||||||
SG 13 | 13,2 | 420 | 230 | 130 | 32,5 | 190 | 110 | 26 | 9 | ||||||||
SG 16 | 20,5 | 505 | 270 | 140 | 38 | 230 | 130 | 30,5 | 15,33 | ||||||||
SG 20 | 26,9 | 570 | 340 | 180 | 47,5 | 230 | 130 | 32 | 21,8 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Kod produktu |
DOR przy kącie 0-45° |
E [mm] |
T [mm] |
W [mm] |
D [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
G [mm] |
Masa [kg] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG 07 | 3,15 | 265 | 160 | 90 | 20,5 | 100 | 60 | 14 | 2,03 | ||||||||
SG 08 | 4,25 | 290 | 155 | 90 | 22,5 | 140 | 80 | 16,5 | 2,82 | ||||||||
SG 10 | 7 | 345 | 190 | 100 | 25 | 160 | 90 | 20 | 4,66 | ||||||||
SG 13 | 13,2 | 420 | 230 | 130 | 32,5 | 190 | 110 | 26 | 9 | ||||||||
SG 16 | 20,5 | 505 | 270 | 140 | 38 | 230 | 130 | 30,5 | 15,33 | ||||||||
SG 20 | 26,9 | 570 | 340 | 180 | 47,5 | 230 | 130 | 32 | 21,8 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Udźwig: od 1,4 do 14 t
Udźwig: od 1 do 40 t
Na linę o średnicy: od 1 do 56 mm
Udźwig: od 1,3 do 10 t
Udźwig: od 2,12 do 40 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 24 000 lbs
Przeznaczone do haków: BKHSW
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Udźwig: od 0,18 do 2,95 t
Udźwig: od 2,5 do 10 t
Udźwig: od 5 do 85 t
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Naciąg: od 47 do 160 kN
Przeznaczone do haków MCS
Naciąg: od 47 do 160 kN
Udźwig: 3,2 t