
Hak z uchem DIN 7541DIN
Udźwig: 3,2 t
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Kod produktu | DOR [t] |
E [mm] |
W [mm] |
G [mm] |
B [mm] |
D [mm] |
Masa [kg] |
PES 06-10 | 1,4 | 44 | 41 | 7,5 | 14 | 9 | 0,2 |
PES 08-10 | 2,5 | 59 | 54 | 10 | 17 | 11 | 0,3 |
PES 10-10 | 4 | 83 | 73 | 13 | 22 | 14 | 0,8 |
PES 13-10 | 6,7 | 101 | 97 | 16 | 27 | 16 | 1,8 |
PES 16-10 | 10 | 119 | 112 | 20 | 35 | 20 | 2,8 |
PES 19-10 | 16 | 145 | 132 | 23 | 43 | 24 | 4,2 |
PES 22-10 | 19 | 162 | 165 | 26 | 48 | 28 | 7 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Kod produktu | DOR [t] |
E [mm] |
W [mm] |
G [mm] |
B [mm] |
D [mm] |
Masa [kg] |
PES 06-10 | 1,4 | 44 | 41 | 7,5 | 14 | 9 | 0,2 |
PES 08-10 | 2,5 | 59 | 54 | 10 | 17 | 11 | 0,3 |
PES 10-10 | 4 | 83 | 73 | 13 | 22 | 14 | 0,8 |
PES 13-10 | 6,7 | 101 | 97 | 16 | 27 | 16 | 1,8 |
PES 16-10 | 10 | 119 | 112 | 20 | 35 | 20 | 2,8 |
PES 19-10 | 16 | 145 | 132 | 23 | 43 | 24 | 4,2 |
PES 22-10 | 19 | 162 | 165 | 26 | 48 | 28 | 7 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Udźwig: 3,2 t
Udźwig: od 0,5 do 150 t
Udźwig: od 1,4 do 37,5 t
Udźwig: od 1,12 do 30 t
Udźwig: od 1,9 do 10 t
Udźwig: od 1 do 40 t
Na linę o średnicy: od 1/8 do 1/2 mm
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Udźwig: od 4,25 do 26,5 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Udźwig: 5,3 t
Udźwig: od 0,18 do 2,95 t
Udźwig: od 0,33 do 55 t
Udźwig: od 5 do 85 t
Udźwig: od 0,9 do 12 t
Udźwig: od 1,4 do 19 t