Pazur skracający KVS klasa 8
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t


Udźwig: od 1,4 do 19 t





| Kod produktu | DOR [t] |
E [mm] |
W [mm] |
G [mm] |
B [mm] |
D [mm] |
Masa [kg] |
| PES 06-10 | 1,4 | 44 | 41 | 7,5 | 14 | 9 | 0,2 |
| PES 08-10 | 2,5 | 59 | 54 | 10 | 17 | 11 | 0,3 |
| PES 10-10 | 4 | 83 | 73 | 13 | 22 | 14 | 0,8 |
| PES 13-10 | 6,7 | 101 | 97 | 16 | 27 | 16 | 1,8 |
| PES 16-10 | 10 | 119 | 112 | 20 | 35 | 20 | 2,8 |
| PES 19-10 | 16 | 145 | 132 | 23 | 43 | 24 | 4,2 |
| PES 22-10 | 19 | 162 | 165 | 26 | 48 | 28 | 7 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca

| Kod produktu | DOR [t] |
E [mm] |
W [mm] |
G [mm] |
B [mm] |
D [mm] |
Masa [kg] |
| PES 06-10 | 1,4 | 44 | 41 | 7,5 | 14 | 9 | 0,2 |
| PES 08-10 | 2,5 | 59 | 54 | 10 | 17 | 11 | 0,3 |
| PES 10-10 | 4 | 83 | 73 | 13 | 22 | 14 | 0,8 |
| PES 13-10 | 6,7 | 101 | 97 | 16 | 27 | 16 | 1,8 |
| PES 16-10 | 10 | 119 | 112 | 20 | 35 | 20 | 2,8 |
| PES 19-10 | 16 | 145 | 132 | 23 | 43 | 24 | 4,2 |
| PES 22-10 | 19 | 162 | 165 | 26 | 48 | 28 | 7 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t


Na linę o średnicy: od 5 do 48 mm

Udźwig: 2,5 t


Udźwig: od 0,4 do 32 t



Udźwig: od 1,12 do 3,15 t




Udźwig: od 0,75 do 10 t


Udźwig: od 2,5 do 40 t


Udźwig: od 0,14 do 6,3 t

Udźwig: od 1,12 do 5,3 t




Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: od 1,4 do 14 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1100 do 19800 t

Udźwig: od 1,4 do 40 t


Udźwig: od 2,36 do 45 t




Udźwig: od 1,4 do 19 t



