Zestaw zbiorczy KAGW 2
Udźwig: od 1,4 do 20 t


Udźwig: od 1,4 do 19 t





| Kod produktu | DOR [t] |
E [mm] |
W [mm] |
G [mm] |
B [mm] |
D [mm] |
Masa [kg] |
| PES 06-10 | 1,4 | 44 | 41 | 7,5 | 14 | 9 | 0,2 |
| PES 08-10 | 2,5 | 59 | 54 | 10 | 17 | 11 | 0,3 |
| PES 10-10 | 4 | 83 | 73 | 13 | 22 | 14 | 0,8 |
| PES 13-10 | 6,7 | 101 | 97 | 16 | 27 | 16 | 1,8 |
| PES 16-10 | 10 | 119 | 112 | 20 | 35 | 20 | 2,8 |
| PES 19-10 | 16 | 145 | 132 | 23 | 43 | 24 | 4,2 |
| PES 22-10 | 19 | 162 | 165 | 26 | 48 | 28 | 7 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca

| Kod produktu | DOR [t] |
E [mm] |
W [mm] |
G [mm] |
B [mm] |
D [mm] |
Masa [kg] |
| PES 06-10 | 1,4 | 44 | 41 | 7,5 | 14 | 9 | 0,2 |
| PES 08-10 | 2,5 | 59 | 54 | 10 | 17 | 11 | 0,3 |
| PES 10-10 | 4 | 83 | 73 | 13 | 22 | 14 | 0,8 |
| PES 13-10 | 6,7 | 101 | 97 | 16 | 27 | 16 | 1,8 |
| PES 16-10 | 10 | 119 | 112 | 20 | 35 | 20 | 2,8 |
| PES 19-10 | 16 | 145 | 132 | 23 | 43 | 24 | 4,2 |
| PES 22-10 | 19 | 162 | 165 | 26 | 48 | 28 | 7 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Udźwig: od 1,4 do 20 t


Udźwig: od 4,75 do 6,5 t

Udźwig: od 1,4 do 19 t


Udźwig: od 0,75 do 3 t

Przeznaczone do haków DIN 689
Na linę o średnicy: od 8 do 56 mm
Udźwig: od 0,5 do 8 t


Udźwig: od 1,4 do 10 t




Udźwig: od 1,4 do 26,5 t


Udźwig: od 1,9 do 6,7 t


Rozmiar: od 6 do 20 mm
Udźwig: od 1,4 do 14 t


Na linę o średnicy: od 1 do 56 mm
Udźwig: od 1,4 do 40 t


Udźwig: od 0,9 do 6,3 t


Udźwig: od 0,39 do 20,5 t


Udźwig: od 1,4 do 19 t



