Zabezpieczenie do haka S-ME
Przeznaczone do haków ME
Udźwig: od 1,4 do 19 t





| Kod produktu | DOR [t] |
E [mm] |
W [mm] |
G [mm] |
B [mm] |
D [mm] |
Masa [kg] |
| PES 06-10 | 1,4 | 44 | 41 | 7,5 | 14 | 9 | 0,2 |
| PES 08-10 | 2,5 | 59 | 54 | 10 | 17 | 11 | 0,3 |
| PES 10-10 | 4 | 83 | 73 | 13 | 22 | 14 | 0,8 |
| PES 13-10 | 6,7 | 101 | 97 | 16 | 27 | 16 | 1,8 |
| PES 16-10 | 10 | 119 | 112 | 20 | 35 | 20 | 2,8 |
| PES 19-10 | 16 | 145 | 132 | 23 | 43 | 24 | 4,2 |
| PES 22-10 | 19 | 162 | 165 | 26 | 48 | 28 | 7 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca

| Kod produktu | DOR [t] |
E [mm] |
W [mm] |
G [mm] |
B [mm] |
D [mm] |
Masa [kg] |
| PES 06-10 | 1,4 | 44 | 41 | 7,5 | 14 | 9 | 0,2 |
| PES 08-10 | 2,5 | 59 | 54 | 10 | 17 | 11 | 0,3 |
| PES 10-10 | 4 | 83 | 73 | 13 | 22 | 14 | 0,8 |
| PES 13-10 | 6,7 | 101 | 97 | 16 | 27 | 16 | 1,8 |
| PES 16-10 | 10 | 119 | 112 | 20 | 35 | 20 | 2,8 |
| PES 19-10 | 16 | 145 | 132 | 23 | 43 | 24 | 4,2 |
| PES 22-10 | 19 | 162 | 165 | 26 | 48 | 28 | 7 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Przeznaczone do haków ME
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Udźwig: od 0,4 do 12 t


Udźwig: od 3,15 do 26,9 t




Udźwig: od 0,4 do 2,8 t



Udźwig: od 1,4 do 19 t


Udźwig: od 1,4 do 16 t




Przeznaczone do: PSWP
Udźwig: od 1,12 do 8 t




Udźwig: od 0,33 do 55 t




Przeznaczone do haków WHE
Udźwig: od 0,9 do 12 t


Udźwig: od 4,75 do 6,5 t

Udźwig: od 2,5 do 19 t


Udźwig: od 0,5 do 4 t

Udźwig: od 1,4 do 40 t




Udźwig: od 1,4 do 19 t



