Zestaw zbiorczy VXKW 2
Udźwig: od 1 do 14 t


Udźwig: od 1,4 do 10 t



| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
w [mm] |
w1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
s max. [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW WLHBW 5/6 | 1 400 | 161 | 20 | 17 | 35 | 36 | 12 | 28 | 1 | 1,20 |
| PEW WLHBW 7/8 | 2 500 | 182 | 26 | 20 | 35 | 36 | 12 | 34 | 1 | 1,55 |
| PEW WLHBW 10 | 4 000 | 218 | 30 | 29 | 42 | 41 | 16 | 45 | 1 | 2,14 |
| PEW WLHBW 13 | 6 700 | 269 | 40 | 35 | 49 | 47 | 20 | 52 | 1,50 | 4,43 |
| PEW WLHBW 16 | 10 000 | 319 | 50 | 41 | 60 | 60 | 24 | 60 | 2 | 7,35 |

| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
w [mm] |
w1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
s max. [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW WLHBW 5/6 | 1 400 | 161 | 20 | 17 | 35 | 36 | 12 | 28 | 1 | 1,20 |
| PEW WLHBW 7/8 | 2 500 | 182 | 26 | 20 | 35 | 36 | 12 | 34 | 1 | 1,55 |
| PEW WLHBW 10 | 4 000 | 218 | 30 | 29 | 42 | 41 | 16 | 45 | 1 | 2,14 |
| PEW WLHBW 13 | 6 700 | 269 | 40 | 35 | 49 | 47 | 20 | 52 | 1,50 | 4,43 |
| PEW WLHBW 16 | 10 000 | 319 | 50 | 41 | 60 | 60 | 24 | 60 | 2 | 7,35 |
Udźwig: od 1 do 14 t


Udźwig: od 4,25 do 26,5 t


Udźwig: od 55 do 85 t




Przeznaczone do haka: HSWI
Udźwig: od 0,18 do 2,95 t


Udźwig: 12,5 t




Przeznaczone do haków WLE
Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Udźwig: od 1,12 do 30 t




Przeznaczone do: KHSWP
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 3,15 do 36 t

Udźwig: od 2 do 5,3 t




Na linę o średnicy: od 11 do 42 mm

Udźwig: od 0,4 do 3,2 t



Udźwig: od 3 do 21,2 t




Udźwig: od 0,4 do 32 t



Udźwig: od 1,4 do 10 t

