Ogniwo zbiorcze powiększone VSW 2/4
Udźwig: od 5,6 do 21,2 t


Udźwig: od 0,7 do 9,52 t


Uchwyt może być obciążony wyłącznie osiowo względem śruby mocującej

| Kod produktu | Rozmiar |
DOR [t] |
D [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
G [mm] |
Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPE 10 | M 10 x 114 | 0,7 | M10 | 34,5 | 8 | 18,5 | 63 | 114 | 9,8 | 0,11 |
| WPE 12 | M 12 x 152 | 1,18 | M12 | 45,6 | 10,3 | 24,5 | 77 | 152 | 13 | 0,26 |
| WPE 16 | M 16 x 152 | 2,35 | M16 | 58 | 13 | 32 | 78 | 150 | 16 | 0,44 |
| WPE 20 | M 20 x 152 | 3,26 | M20 | 69 | 16 | 38 | 75 | 155 | 19,1 | 0,66 |
| WPE 24 | M 24 x 229 | 6,03 | M24 | 94,3 | 22 | 50 | 101 | 233 | 25,4 | 1,73 |
| WPE 33 | M 33 x 305 | 9,52 | M33 | 112,3 | 25,6 | 63 | 114 | 305 | 32 | 3,2 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca

Uchwyt może być obciążony wyłącznie osiowo względem śruby mocującej

| Kod produktu | Rozmiar |
DOR [t] |
D [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
G [mm] |
Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPE 10 | M 10 x 114 | 0,7 | M10 | 34,5 | 8 | 18,5 | 63 | 114 | 9,8 | 0,11 |
| WPE 12 | M 12 x 152 | 1,18 | M12 | 45,6 | 10,3 | 24,5 | 77 | 152 | 13 | 0,26 |
| WPE 16 | M 16 x 152 | 2,35 | M16 | 58 | 13 | 32 | 78 | 150 | 16 | 0,44 |
| WPE 20 | M 20 x 152 | 3,26 | M20 | 69 | 16 | 38 | 75 | 155 | 19,1 | 0,66 |
| WPE 24 | M 24 x 229 | 6,03 | M24 | 94,3 | 22 | 50 | 101 | 233 | 25,4 | 1,73 |
| WPE 33 | M 33 x 305 | 9,52 | M33 | 112,3 | 25,6 | 63 | 114 | 305 | 32 | 3,2 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
Udźwig: od 5,6 do 21,2 t


Udźwig: od 2 do 14 t




Przeznaczone do haków WLE
Udźwig: od 1 do 14 t


Na linę o średnicy: od 5 do 48 mm

Udźwig: od 3,15 do 26,9 t




Udźwig: od 4,75 do 75 t




Udźwig: od 1 do 8 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1100 do 39600 lbs

Udźwig: od 0,18 do 2,95 t


Udźwig: od 1,4 do 19 t


Przeznaczone do haków HCS i HES
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Przeznaczone do haków KC
Przeznaczone do: CWI
Udźwig: od 1,12 do 3,15 t




Udźwig: od 0,7 do 9,52 t
