Krętlik DF klasa 8
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t


Udźwig: od 2,36 do 12,2 t

| Kod | DOR [t] |
Ø łańcucha [mm] |
Do pojedynczego haka wg DIN15401 |
E [mm] |
T [mm] |
W [mm] |
D [mm] |
Masa [kg] |
| GTVK 1-7 | 2,36 | 7 | 4 | 244 | 120 | 70 | 14 | 1,22 |
| GTVK 1-8 | 3 | 8 | 5 | 264 | 140 | 80 | 17 | 1,48 |
| GTVK 1-10 | 5 | 10 | 6 | 318 | 160 | 95 | 19 | 2,63 |
| GTVK 1-13 | 8 | 13 | 10 | 391 | 190 | 110 | 27 | 6,11 |
| GTVK 1-16 | 12,2 | 16 | 12 | 423 | 190 | 110 | 30 | 8,90 |

| Kod | DOR [t] |
Ø łańcucha [mm] |
Do pojedynczego haka wg DIN15401 |
E [mm] |
T [mm] |
W [mm] |
D [mm] |
Masa [kg] |
| GTVK 1-7 | 2,36 | 7 | 4 | 244 | 120 | 70 | 14 | 1,22 |
| GTVK 1-8 | 3 | 8 | 5 | 264 | 140 | 80 | 17 | 1,48 |
| GTVK 1-10 | 5 | 10 | 6 | 318 | 160 | 95 | 19 | 2,63 |
| GTVK 1-13 | 8 | 13 | 10 | 391 | 190 | 110 | 27 | 6,11 |
| GTVK 1-16 | 12,2 | 16 | 12 | 423 | 190 | 110 | 30 | 8,90 |
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t


Przeznaczone do haków ME
Udźwig: od 10 do 40 t


Udźwig: od 0,1 do 25 t



Udźwig: 2 t




Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Udźwig: od 0,5 do 35 t




Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 4,9 t

Udźwig: od 1,4 do 10 t


Udźwig: od 0,8 do 5,3 t


Przeznaczone do haków A-WLL
Udźwig: od 4,75 do 6,5 t

Udźwig: od 1,12 do 8 t




Udźwig: od 5 do 85 t


Udźwig: od 1,4 do 14 t


Udźwig: od 2,36 do 12,2 t