Ogniwo łączące klasy 10 CS
Udźwig: od 1,4 do 40 t




Udźwig: od 0,5 do 35 t





| Kod produktu | DOR [t] | H [mm] | A [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDW 000,5 | 0,5 | 22 | 12 | 7,5 | 6,5 | 17 | 0,05 |
| UDW 000,75 | 0,75 | 25,6 | 12 | 9,5 | 8,4 | 21,5 | 0,08 |
| UDW 001,0 | 1 | 31,5 | 16,8 | 11,5 | 10 | 24,8 | 0,14 |
| UDW 001,5 | 1,5 | 36,5 | 18,9 | 12,8 | 11,2 | 26,5 | 0,18 |
| UDW 002,0 | 2 | 45 | 19 | 15,7 | 13,1 | 31,2 | 0,29 |
| UDW 003,25 | 3,25 | 50 | 25,5 | 19 | 16,5 | 38,5 | 0,54 |
| UDW 004,75 | 4,75 | 60,5 | 30,5 | 22,3 | 19 | 46,3 | 0,89 |
| UDW 006,5 | 6,5 | 72,5 | 36 | 25,5 | 23 | 54,5 | 1,48 |
| UDW 008,5 | 8,5 | 79 | 43 | 28 | 26 | 60,5 | 2,15 |
| UDW 009,5 | 9,5 | 90 | 46 | 29,5 | 28,7 | 68,3 | 3,06 |
| UDW 012 | 12 | 97 | 51,6 | 35,7 | 32,7 | 76,2 | 4,1 |
| UDW 013,5 | 13,5 | 107 | 57 | 39 | 36 | 84 | 5,3 |
| UDW 017 | 17 | 121 | 60,5 | 39 | 38 | 92,2 | 7,23 |
| UDW 025 | 25 | 146 | 73,2 | 48 | 44,5 | 106,4 | 12,1 |
| UDW 035 | 35 | 169 | 82,5 | 56 | 53 | 127 | 19,2 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca

| Kod produktu | DOR [t] | H [mm] | A [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDW 000,5 | 0,5 | 22 | 12 | 7,5 | 6,5 | 17 | 0,05 |
| UDW 000,75 | 0,75 | 25,6 | 12 | 9,5 | 8,4 | 21,5 | 0,08 |
| UDW 001,0 | 1 | 31,5 | 16,8 | 11,5 | 10 | 24,8 | 0,14 |
| UDW 001,5 | 1,5 | 36,5 | 18,9 | 12,8 | 11,2 | 26,5 | 0,18 |
| UDW 002,0 | 2 | 45 | 19 | 15,7 | 13,1 | 31,2 | 0,29 |
| UDW 003,25 | 3,25 | 50 | 25,5 | 19 | 16,5 | 38,5 | 0,54 |
| UDW 004,75 | 4,75 | 60,5 | 30,5 | 22,3 | 19 | 46,3 | 0,89 |
| UDW 006,5 | 6,5 | 72,5 | 36 | 25,5 | 23 | 54,5 | 1,48 |
| UDW 008,5 | 8,5 | 79 | 43 | 28 | 26 | 60,5 | 2,15 |
| UDW 009,5 | 9,5 | 90 | 46 | 29,5 | 28,7 | 68,3 | 3,06 |
| UDW 012 | 12 | 97 | 51,6 | 35,7 | 32,7 | 76,2 | 4,1 |
| UDW 013,5 | 13,5 | 107 | 57 | 39 | 36 | 84 | 5,3 |
| UDW 017 | 17 | 121 | 60,5 | 39 | 38 | 92,2 | 7,23 |
| UDW 025 | 25 | 146 | 73,2 | 48 | 44,5 | 106,4 | 12,1 |
| UDW 035 | 35 | 169 | 82,5 | 56 | 53 | 127 | 19,2 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
Udźwig: od 1,4 do 40 t




Przeznaczone do haków: KHSWP
Udźwig: od 1,4 do 10 t


Przeznaczone do haków A-WLL
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Udźwig: od 2 do 5,3 t




Udźwig: od 0,4 do 32 t

Udźwig: od 3 do 8 t


Udźwig: od 2,5 do 5,4 t


Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Udźwig: od 0,5 do 85 t




Udźwig: od 0,4 do 32 t



Udźwig: od 1,12 do 21,2 t




Udźwig: od 1 do 4 t




Udźwig: od 4,25 do 26,5 t


Przeznaczone do haków KC
Udźwig: od 0,5 do 35 t



