
Zestaw zbiorczy KAGW 1
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Udźwig: od 2,5 do 40 t
Kod | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
b [mm] |
Masa [kg/szt.] |
FW 7/8 | 2 500 | 131 | 29 | 25 | 24 | 11 | 64 | 118 | 0,94 |
FW 10 | 4 000 | 158 | 35 | 32 | 31 | 14 | 76 | 143 | 1,62 |
FW 13 | 6 700 | 190 | 42 | 40 | 39 | 17 | 89 | 170 | 3,24 |
FW 16 | 10 000 | 224 | 50 | 46 | 47 | 22 | 102 | 200 | 5,65 |
FW 19/20 | 16 000 | 260 | 61 | 54 | 56 | 28 | 114 | 231 | 9,20 |
F 22 1) | 15 000 | 265 | 70 | 61 | 47 | 30 | 127 | 260 | 9,31 |
FW 22 | 19 000 | 287 | 75 | 63 | 47 | 31 | 140 | 284 | 13,40 |
F 26 2) | 21 200 | 305 | 80 | 72 | 54 | 34 | 136 | 280 | 19,21 |
F 32 1) | 31 500 | 327 | 93 | 83 | 60 | 37 | 152 | 336 | 28,00 |
FW 26 | 26 500 | 358 | 84 | 73 | 82 | 38 | 152 | 312 | 21,40 |
FW 32 | 40 000 | 370 | 101 | 90 | 66 | 44 | 170 | 359 | 35,00 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
1) Klasa 8
2) Nie może być montowany ze złączką łańcuchową U.
Kod | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
b [mm] |
Masa [kg/szt.] |
FW 7/8 | 2 500 | 131 | 29 | 25 | 24 | 11 | 64 | 118 | 0,94 |
FW 10 | 4 000 | 158 | 35 | 32 | 31 | 14 | 76 | 143 | 1,62 |
FW 13 | 6 700 | 190 | 42 | 40 | 39 | 17 | 89 | 170 | 3,24 |
FW 16 | 10 000 | 224 | 50 | 46 | 47 | 22 | 102 | 200 | 5,65 |
FW 19/20 | 16 000 | 260 | 61 | 54 | 56 | 28 | 114 | 231 | 9,20 |
F 22 1) | 15 000 | 265 | 70 | 61 | 47 | 30 | 127 | 260 | 9,31 |
FW 22 | 19 000 | 287 | 75 | 63 | 47 | 31 | 140 | 284 | 13,40 |
F 26 2) | 21 200 | 305 | 80 | 72 | 54 | 34 | 136 | 280 | 19,21 |
F 32 1) | 31 500 | 327 | 93 | 83 | 60 | 37 | 152 | 336 | 28,00 |
FW 26 | 26 500 | 358 | 84 | 73 | 82 | 38 | 152 | 312 | 21,40 |
FW 32 | 40 000 | 370 | 101 | 90 | 66 | 44 | 170 | 359 | 35,00 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
1) Klasa 8
2) Nie może być montowany ze złączką łańcuchową U.
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Udźwig: od 2,12 do 21,2 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Udźwig: 2 t
Przeznaczone do haków: LHWP
Udźwig: 5,3 t
Udźwig: od 5,6 do 21,2 t
Udźwig: od 1 do 10 t
Rozmiar: od 6 do 20 mm
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 4,9 t
Przeznaczone do haków: BKHSW
Udźwig: od 3,55 do 21,2 t
Udźwig: 12,5 t
Udźwig: od 1,9 do 10 t
Udźwig: od 2,5 do 40 t