Hak z uchem klasy 8 HE
Udźwig: od 1,12 do 8 t




Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Ogniwo główne AWP

| Kod produktu | DOR przy kącie 0÷45⁰ [kg] |
Stosowane dla pojedynczego haka wg DIN 15401 nr |
d [mm] |
t [mm] |
w [mm] |
s [mm] |
Masa [kg/szt.] |
Ogniwo główne do zawiesia o średnicy łańcucha [mm] | |
| 1-cięgnowego | 2-cięgnowego | ||||||||
| AWP 13 | 2 360 | 2.5 | 13 | 110 | 60 | 10 | 0,37 | 7 | - |
| AWP 16 | 3 500 | 2.5 | 17 | 110 | 60 | 14 | 0,55 | 8 | 7 |
| AWP 18 | 5 300 | 5 | 19 | 135 | 75 | 14 | 0,86 | 10 | 8 |
| AWP 22 | 8 000 | 6 | 23 | 160 | 90 | 17 | 1,60 | 13 | 10 |
| AWP 27 | 12 500 | 10 | 28 | 200 | 110 | 21 | 2,92 | 16 | 13 |
| AWP 27 | 17 500 | 10 | 33 | 200 | 110 | 21 | 4,14 | - | 16 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Ogniwo główne AWP

| Kod produktu | DOR przy kącie 0÷45⁰ [kg] |
Stosowane dla pojedynczego haka wg DIN 15401 nr |
d [mm] |
t [mm] |
w [mm] |
s [mm] |
Masa [kg/szt.] |
Ogniwo główne do zawiesia o średnicy łańcucha [mm] | |
| 1-cięgnowego | 2-cięgnowego | ||||||||
| AWP 13 | 2 360 | 2.5 | 13 | 110 | 60 | 10 | 0,37 | 7 | - |
| AWP 16 | 3 500 | 2.5 | 17 | 110 | 60 | 14 | 0,55 | 8 | 7 |
| AWP 18 | 5 300 | 5 | 19 | 135 | 75 | 14 | 0,86 | 10 | 8 |
| AWP 22 | 8 000 | 6 | 23 | 160 | 90 | 17 | 1,60 | 13 | 10 |
| AWP 27 | 12 500 | 10 | 28 | 200 | 110 | 21 | 2,92 | 16 | 13 |
| AWP 27 | 17 500 | 10 | 33 | 200 | 110 | 21 | 4,14 | - | 16 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 1,12 do 8 t




Udźwig: od 2,5 do 40 t


Udźwig: 2 t


Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: od 1,4 do 10 t




Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1,5 do 19 t

Na linę o średnicy: od 1 do 56 mm
Rozmiar: od 6 do 20 mm
Udźwig: od 3,55 do 26,6 t
Udźwig: od 1 do 40 t


Udźwig: od 1,3 do 10 t

Udźwig: od 0,56 do 14 t


Rozmiar: od 6 do 48 mm

Udźwig: od 2,5 do 10 t


Udźwig: od 1,9 do 6,7 t


Naciąg: od 60 do 160 kN


Udźwig: od 2,36 do 17,5 t

