Hak klasy 10 klasy 10 PES
Udźwig: od 1,4 do 19 t




Udźwig: od 3,55 do 26,6 t

| Kod |
DOR |
Ø łańcucha |
Do pojedynczego haka wg DIN15401 |
E | T | W | D | Masa | |
| przy kącie 0-45° [t] |
przy kącie 0-45° [t] |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| GTVK 4-7 | 5 | 3,55 | 7 | 10 | 368 | 190 | 110 | 27 | 6,35 |
| GTVK 4-8 | 6,3 | 4,5 | 8 | 10 | 368 | 190 | 110 | 27 | 6,39 |
| GTVK 4-10 | 10,6 | 7,5 | 10 | 12 | 433 | 190 | 110 | 30 | 10,94 |
| GTVK 4-13 | 17 | 11,8 | 13 | 12 | 616 | 275 | 150 | 38 | 25,35 |
| GTVK 4-16 | 25,6 | 18,3 | 16 | 12 | 658 | 275 | 150 | 38 | 37,17 |

| Kod |
DOR |
Ø łańcucha |
Do pojedynczego haka wg DIN15401 |
E | T | W | D | Masa | |
| przy kącie 0-45° [t] |
przy kącie 0-45° [t] |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| GTVK 4-7 | 5 | 3,55 | 7 | 10 | 368 | 190 | 110 | 27 | 6,35 |
| GTVK 4-8 | 6,3 | 4,5 | 8 | 10 | 368 | 190 | 110 | 27 | 6,39 |
| GTVK 4-10 | 10,6 | 7,5 | 10 | 12 | 433 | 190 | 110 | 30 | 10,94 |
| GTVK 4-13 | 17 | 11,8 | 13 | 12 | 616 | 275 | 150 | 38 | 25,35 |
| GTVK 4-16 | 25,6 | 18,3 | 16 | 12 | 658 | 275 | 150 | 38 | 37,17 |
Udźwig: od 1,4 do 19 t




Udźwig: od 0,5 do 85 t




Przeznaczone do haków: AWHW
Udźwig: od 2,5 do 4 t


Udźwig: 12,5 t


Udźwig: od 1,12 do 5,3 t


Udźwig: od 1 do 5,3 t

Udźwig: od 4,25 do 26,5 t


Rozmiar: od 6,5 do 16,4 mm
Udźwig: od 4,2 do 40 t


Przeznaczone do: PSWP
Udźwig: od 1,12 do 21,5 t




Udźwig: od 2,5 do 19 t


Udźwig: od 1,4 do 4 t


Udźwig: od 2,36 do 45 t




Udźwig: od 3,55 do 26,6 t