Zacisk do liny typ B ze stali nierdzewnej ZAC
Na linę o średnicy: od 1/8 do 1/2 mm
Udźwig: od 1,4 do 26,5 t




| Kod produktu | Rozmiar – średnica D [mm] | DOR [t] | T [mm] | B1min [mm] | B2max [mm] | Masa [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAN 10 06 | 6 | 1,4 | 18 | 8,7 | 21,6 | 0,89 |
| LAN 10 07 | 7 | 1,9 | 21 | 9,5 | 25,2 | 1,2 |
| LAN 10 08 | 8 | 2,5 | 24 | 10,9 | 28,8 | 1,57 |
| LAN 10 10 | 10 | 4 | 30 | 13,5 | 36 | 2,46 |
| LAN 10 13 | 13 | 6,7 | 39 | 17,5 | 46,8 | 4,18 |
| LAN 10 16 | 16 | 10 | 48 | 21,5 | 57,6 | 6,28 |
| LAN 10 19 | 19 | 14 | 57 | 25,6 | 68,4 | 8,9 |
| LAN 10 22 | 22 | 19 | 66 | 29,5 | 79,2 | 11,88 |
MACC-2609 v.23
Pliki do pobrania (30.59M)
| Kod produktu | Rozmiar – średnica D [mm] | DOR [t] | T [mm] | B1min [mm] | B2max [mm] | Masa [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAN 10 06 | 6 | 1,4 | 18 | 8,7 | 21,6 | 0,89 |
| LAN 10 07 | 7 | 1,9 | 21 | 9,5 | 25,2 | 1,2 |
| LAN 10 08 | 8 | 2,5 | 24 | 10,9 | 28,8 | 1,57 |
| LAN 10 10 | 10 | 4 | 30 | 13,5 | 36 | 2,46 |
| LAN 10 13 | 13 | 6,7 | 39 | 17,5 | 46,8 | 4,18 |
| LAN 10 16 | 16 | 10 | 48 | 21,5 | 57,6 | 6,28 |
| LAN 10 19 | 19 | 14 | 57 | 25,6 | 68,4 | 8,9 |
| LAN 10 22 | 22 | 19 | 66 | 29,5 | 79,2 | 11,88 |
MACC-2609 v.23
Pliki do pobrania (30.59M)Na linę o średnicy: od 1/8 do 1/2 mm
Udźwig: od 4,25 do 7,1 t


Udźwig: od 1,4 do 10 t


Udźwig: od 0,18 do 2,95 t


Udźwig: od 2,5 do 6,7 t


Przeznaczone do haków: WS
Udźwig: 2,5 t


Przeznaczone do: CWI
Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Przeznaczone do: KHSWP
Udźwig: od 1,4 do 16 t




Udźwig: od 1,4 do 10 t




Udźwig: od 1,3 do 10 t

Udźwig: od 1,4 do 26,5 t


