Hak wciągnikowy górny HW-G
Udźwig: od 0,75 do 3 t
Udźwig: od 1,4 do 26,5 t
Kod produktu | Rozmiar – średnica D [mm] | DOR [t] | T [mm] | B1min [mm] | B2max [mm] | Masa [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|
LAN 10 06 | 6 | 1,4 | 18 | 8,7 | 21,6 | 0,89 |
LAN 10 07 | 7 | 1,9 | 21 | 9,5 | 25,2 | 1,2 |
LAN 10 08 | 8 | 2,5 | 24 | 10,9 | 28,8 | 1,57 |
LAN 10 10 | 10 | 4 | 30 | 13,5 | 36 | 2,46 |
LAN 10 13 | 13 | 6,7 | 39 | 17,5 | 46,8 | 4,18 |
LAN 10 16 | 16 | 10 | 48 | 21,5 | 57,6 | 6,28 |
LAN 10 19 | 19 | 14 | 57 | 25,6 | 68,4 | 8,9 |
LAN 10 22 | 22 | 19 | 66 | 29,5 | 79,2 | 11,88 |
Kod produktu | Rozmiar – średnica D [mm] | DOR [t] | T [mm] | B1min [mm] | B2max [mm] | Masa [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|
LAN 10 06 | 6 | 1,4 | 18 | 8,7 | 21,6 | 0,89 |
LAN 10 07 | 7 | 1,9 | 21 | 9,5 | 25,2 | 1,2 |
LAN 10 08 | 8 | 2,5 | 24 | 10,9 | 28,8 | 1,57 |
LAN 10 10 | 10 | 4 | 30 | 13,5 | 36 | 2,46 |
LAN 10 13 | 13 | 6,7 | 39 | 17,5 | 46,8 | 4,18 |
LAN 10 16 | 16 | 10 | 48 | 21,5 | 57,6 | 6,28 |
LAN 10 19 | 19 | 14 | 57 | 25,6 | 68,4 | 8,9 |
LAN 10 22 | 22 | 19 | 66 | 29,5 | 79,2 | 11,88 |
Udźwig: od 0,75 do 3 t
Udźwig: od 2,5 do 4 t
Udźwig: od 4 do 10 t
Przeznaczone do haków DIN 7541
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Udźwig: od 0,8 do 11,2 t
Udźwig: od 0,5 do 4 t
Udźwig: od 1 do 10 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 3,15 do 36 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 15 t
Udźwig: od 2,5 do 19 t
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 1 do 40 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1,5 do 19 t
Przeznaczone do haków: WS