Głowica napinająca ze stali nierdzewnej GSR
Rozmiar: od 6 do 19 mm
Udźwig: od 1,4 do 10 t



| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
b [mm] |
a [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW XKW 5/6 | 1 400 | 84 | 37 | 29 | 18 | 9 | 8 | 0,22 |
| PEW XKW 7 | 1 900 | 122 | 54 | 39 | 24 | 12 | 11 | 0,66 |
| PEW XKW 8 | 2 500 | 122 | 54 | 39 | 24 | 12 | 11 | 0,67 |
| PEW XKW 10 | 4 000 | 161 | 70 | 50 | 31 | 14 | 13 | 1,31 |
| PEW XKW 13 | 6 700 | 203 | 92 | 64 | 37 | 18 | 15 | 2,83 |
| PEW XKW 16 | 10 000 | 235 | 102 | 80 | 48 | 24 | 20 | 5,06 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
b [mm] |
a [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW XKW 5/6 | 1 400 | 84 | 37 | 29 | 18 | 9 | 8 | 0,22 |
| PEW XKW 7 | 1 900 | 122 | 54 | 39 | 24 | 12 | 11 | 0,66 |
| PEW XKW 8 | 2 500 | 122 | 54 | 39 | 24 | 12 | 11 | 0,67 |
| PEW XKW 10 | 4 000 | 161 | 70 | 50 | 31 | 14 | 13 | 1,31 |
| PEW XKW 13 | 6 700 | 203 | 92 | 64 | 37 | 18 | 15 | 2,83 |
| PEW XKW 16 | 10 000 | 235 | 102 | 80 | 48 | 24 | 20 | 5,06 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Rozmiar: od 6 do 19 mm
Na linę o średnicy: od 7 do 32 mm

Przeznaczone do haków: KHSWP
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 22000 lbs

Przeznaczone do: PSWP
Udźwig: od 4 do 40 t


Udźwig: od 1 do 64 t


Udźwig: od 1,12 do 3,15 t


Ø liny: od 3 do 78 mm

Przeznaczone do: CW
Udźwig: od 2,12 do 21,2 t


Udźwig: od 0,4 do 3,2 t



Przeznaczone do: CWI
Udźwig: od 1,4 do 14 t




Udźwig: od 1,4 do 40 t




Udźwig: od 1,4 do 10 t

