Hak z uchem klasy 10 HES
Udźwig: od 1,4 do 40 t




Udźwig: od 1 do 64 t



| Kod | DOR przy kącie 0÷45⁰ [kg] |
d [mm] |
t [mm] |
w [mm] |
s [mm] |
Masa [kg/szt.] |
Ogniwo pośrednie dla łańcuchów 1 i 2-cięgnowych [mm] |
| BW 7 | 1 000 | 7 | 36 | 16 | 7 | 0,03 | 5 |
| BW 8 * | 1 400 | 8 | 36 | 16 | - | 0,05 | 6 |
| BW 9 | 1 900 | 9 | 44 | 20 | - | 0,07 | 7 |
| BW 10 | 2 500 | 10 | 44 | 20 | - | 0,09 | 8 |
| BW 13 | 4 000 | 13 | 54 | 25 | 10 | 0,17 | 10 |
| BW 16 | 6 700 | 17 | 70 | 34 | 14 | 0,39 | 13 |
| BW 20 | 10 000 | 20 | 85 | 40 | 14 | 1,00 | 16 |
| BW 22 | 12 500 | 23 | 115 | 50 | 17 | 1,16 | - |
| BW 23 * | 14 000 | 23 | 115 | 45 | 17 | 1,16 | 19 |
| BW 26 | 16 200 | 27 | 140 | 65 | 20 | 1,92 | - |
| BW 27 * | 19 000 | 27 | 140 | 55 | 20 | 1,92 | 22 |
| BW 32 | 26 500 | 33 | 150 | 70 | 26 | 3,16 | 26 |
| BW 36 | 31 000 | 36 | 170 | 75 | - | 4,35 | - |
| BW 40 | 40 400 | 40 | 170 | 80 | - | 4,12 | 32 |
| BW 45 | 42 400 | 45 | 170 | 80 | - | 7,15 | - |
| BW 50 | 64 000 | 50 | 200 | 100 | - | 10,58 | - |
| * tylko dla zawiesi zgrzewanych | |||||||
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Kod | DOR przy kącie 0÷45⁰ [kg] |
d [mm] |
t [mm] |
w [mm] |
s [mm] |
Masa [kg/szt.] |
Ogniwo pośrednie dla łańcuchów 1 i 2-cięgnowych [mm] |
| BW 7 | 1 000 | 7 | 36 | 16 | 7 | 0,03 | 5 |
| BW 8 * | 1 400 | 8 | 36 | 16 | - | 0,05 | 6 |
| BW 9 | 1 900 | 9 | 44 | 20 | - | 0,07 | 7 |
| BW 10 | 2 500 | 10 | 44 | 20 | - | 0,09 | 8 |
| BW 13 | 4 000 | 13 | 54 | 25 | 10 | 0,17 | 10 |
| BW 16 | 6 700 | 17 | 70 | 34 | 14 | 0,39 | 13 |
| BW 20 | 10 000 | 20 | 85 | 40 | 14 | 1,00 | 16 |
| BW 22 | 12 500 | 23 | 115 | 50 | 17 | 1,16 | - |
| BW 23 * | 14 000 | 23 | 115 | 45 | 17 | 1,16 | 19 |
| BW 26 | 16 200 | 27 | 140 | 65 | 20 | 1,92 | - |
| BW 27 * | 19 000 | 27 | 140 | 55 | 20 | 1,92 | 22 |
| BW 32 | 26 500 | 33 | 150 | 70 | 26 | 3,16 | 26 |
| BW 36 | 31 000 | 36 | 170 | 75 | - | 4,35 | - |
| BW 40 | 40 400 | 40 | 170 | 80 | - | 4,12 | 32 |
| BW 45 | 42 400 | 45 | 170 | 80 | - | 7,15 | - |
| BW 50 | 64 000 | 50 | 200 | 100 | - | 10,58 | - |
| * tylko dla zawiesi zgrzewanych | |||||||
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 1,4 do 40 t




Na linę o średnicy: od 6 do 13 mm
Udźwig: od 5 do 85 t


Udźwig: od 3 do 21,2 t




Udźwig: od 0,5 do 85 t




Udźwig: od 3 do 8 t


Udźwig: 0,63 t


Naciąg: od 60 do 160 kN


Udźwig: od 2,5 do 19 t


Udźwig: od 0,75 do 35 t




Udźwig: 3,15 t

Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1100 do 39600 lbs

Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 55 t

Udźwig: od 1 do 64 t

