Ogniwo zbiorcze do dużych haków VLW 2/4
Udźwig: od 3,55 do 21,2 t


Udźwig: od 1 do 40 t



| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
b [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW PW 5 | 1 000 | 47 | 40 | 11 | 9 | 7 | 0,16 |
| PEW PW 6 | 1 400 | 50 | 44 | 12 | 9 | 7 | 0,16 |
| PEW PW 7/8 | 2 500 | 65 | 57 | 16 | 12 | 9 | 0,38 |
| PEW PW 10 | 4 000 | 77 | 77 | 20 | 14 | 12 | 0,72 |
| PEW PW 13 | 6 700 | 101 | 92 | 26 | 19 | 15 | 1,56 |
| PEW PW 16 | 10 000 | 121 | 113 | 32 | 23 | 19 | 2,67 |
| PEW PW 19/20 | 16 000 | 151 | 150 | 36 | 27 | 25 | 6,16 |
| PEW PW 22 | 19 000 | 170 | 165 | 42 | 31 | 27 | 8,30 |
| PEW PW 26 | 26 500 | 201 | 195 | 50 | 37 | 32 | 13,65 |
| PEW PW 32 | 40 000 | 243 | 242 | 60 | 43 | 38 | 25,00 |

| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
b [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW PW 5 | 1 000 | 47 | 40 | 11 | 9 | 7 | 0,16 |
| PEW PW 6 | 1 400 | 50 | 44 | 12 | 9 | 7 | 0,16 |
| PEW PW 7/8 | 2 500 | 65 | 57 | 16 | 12 | 9 | 0,38 |
| PEW PW 10 | 4 000 | 77 | 77 | 20 | 14 | 12 | 0,72 |
| PEW PW 13 | 6 700 | 101 | 92 | 26 | 19 | 15 | 1,56 |
| PEW PW 16 | 10 000 | 121 | 113 | 32 | 23 | 19 | 2,67 |
| PEW PW 19/20 | 16 000 | 151 | 150 | 36 | 27 | 25 | 6,16 |
| PEW PW 22 | 19 000 | 170 | 165 | 42 | 31 | 27 | 8,30 |
| PEW PW 26 | 26 500 | 201 | 195 | 50 | 37 | 32 | 13,65 |
| PEW PW 32 | 40 000 | 243 | 242 | 60 | 43 | 38 | 25,00 |
Udźwig: od 3,55 do 21,2 t


Udźwig: od 1,4 do 20 t


Przeznaczone do haków WLE
Udźwig: od 2 do 8 t




Udźwig: od 0,23 do 6,91 t


Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Udźwig: od 0,6 do 11,8 t

Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Udźwig: od 1,4 do 40 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 20 t

Udźwig: od 2,5 do 10 t


Udźwig: od 2,36 do 17 t
Udźwig: od 1,4 do 19 t


Udźwig: od 1,12 do 20 t

Przeznaczone do: XKM, KRW, KOW, KHSW, KCHW, KLHW, KPW, KPSW
Udźwig: od 1 do 40 t

