Łańcuch WINPRO 200
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t
Udźwig: od 1 do 40 t
Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
b [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
PW 5 | 1 000 | 47 | 40 | 11 | 9 | 7 | 0,16 |
PW 6 | 1 400 | 50 | 44 | 12 | 9 | 7 | 0,16 |
PW 7/8 | 2 500 | 65 | 57 | 16 | 12 | 9 | 0,38 |
PW 10 | 4 000 | 77 | 77 | 20 | 14 | 12 | 0,72 |
PW 13 | 6 700 | 101 | 92 | 26 | 19 | 15 | 1,56 |
PW 16 | 10 000 | 121 | 113 | 32 | 23 | 19 | 2,67 |
PW 19/20 | 16 000 | 151 | 150 | 36 | 27 | 25 | 6,16 |
PW 22 | 19 000 | 170 | 165 | 42 | 31 | 27 | 8,30 |
PW 26 | 26 500 | 201 | 195 | 50 | 37 | 32 | 13,65 |
PW 32 | 40 000 | 243 | 242 | 60 | 43 | 38 | 25,00 |
Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
b [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
PW 5 | 1 000 | 47 | 40 | 11 | 9 | 7 | 0,16 |
PW 6 | 1 400 | 50 | 44 | 12 | 9 | 7 | 0,16 |
PW 7/8 | 2 500 | 65 | 57 | 16 | 12 | 9 | 0,38 |
PW 10 | 4 000 | 77 | 77 | 20 | 14 | 12 | 0,72 |
PW 13 | 6 700 | 101 | 92 | 26 | 19 | 15 | 1,56 |
PW 16 | 10 000 | 121 | 113 | 32 | 23 | 19 | 2,67 |
PW 19/20 | 16 000 | 151 | 150 | 36 | 27 | 25 | 6,16 |
PW 22 | 19 000 | 170 | 165 | 42 | 31 | 27 | 8,30 |
PW 26 | 26 500 | 201 | 195 | 50 | 37 | 32 | 13,65 |
PW 32 | 40 000 | 243 | 242 | 60 | 43 | 38 | 25,00 |
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t
Udźwig: 2,5 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Naciąg: od 60 do 100 kN
Udźwig: od 1,12 do 8 t
Udźwig: od 2,36 do 17 t
Udźwig: od 0,56 do 14 t
Udźwig: 2 t
Naciąg: od 47 do 160 kN
Do liny o średnicy: od 4 do 18 mm
Udźwig: od 3 do 8 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1.12 do 15 t
Udźwig: od 1,12 do 8 t
Przeznaczone do haków DIN 689
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Udźwig: od 2,3 do 20,5 t