Nakrętka napinająca rzymska NN
Rozmiar: od 6 do 42 mm

Udźwig: od 1,06 do 8,5 t


| Kod produktu | Składa się z: | DOR przy kącie 0÷45⁰ [kg] |
Stosowane dla haka pojedynczego wg DIN 15401 |
e [mm] |
t [mm] |
w [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| VWF 8 | AWF 22 + 2 BWF 16 | 1 060 | 6 | 230 | 160 | 90 | 2,32 |
| VWF 10 | AWF 26 + 2 BWF 20 | 1 675 | 8 | 265 | 180 | 100 | 3,68 |
| VWF 13 | AWF 32 + 2 BWF 22 | 2 800 | 10 | 315 | 200 | 110 | 6,46 |
| VWF 16 | AWF 36 + 2 BWF 26 | 4 250 | 16 | 400 | 260 | 140 | 10,06 |
| VWF 20 | AWF 50 + 2 BWF 32 | 6 600 | 32 | 500 | 350 | 190 | 22,87 |
| VWF 22 | AWF 50 + 2 BWF 36 | 8 500 | 32 | 620 | 350 | 190 | 24,79 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
| Kod produktu | Składa się z: | DOR przy kącie 0÷45⁰ [kg] |
Stosowane dla haka pojedynczego wg DIN 15401 |
e [mm] |
t [mm] |
w [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| VWF 8 | AWF 22 + 2 BWF 16 | 1 060 | 6 | 230 | 160 | 90 | 2,32 |
| VWF 10 | AWF 26 + 2 BWF 20 | 1 675 | 8 | 265 | 180 | 100 | 3,68 |
| VWF 13 | AWF 32 + 2 BWF 22 | 2 800 | 10 | 315 | 200 | 110 | 6,46 |
| VWF 16 | AWF 36 + 2 BWF 26 | 4 250 | 16 | 400 | 260 | 140 | 10,06 |
| VWF 20 | AWF 50 + 2 BWF 32 | 6 600 | 32 | 500 | 350 | 190 | 22,87 |
| VWF 22 | AWF 50 + 2 BWF 36 | 8 500 | 32 | 620 | 350 | 190 | 24,79 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Rozmiar: od 6 do 42 mm

Rozmiar: od 6 do 20 mm
Udźwig: od 3 do 21,2 t




Naciąg: od 47 do 160 kN


Przeznaczone do: CWI
Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Udźwig: od 2,36 do 12,2 t

Na linę o średnicy: od 8 do 56 mm
Naciąg: od 60 do 100 kN


Przeznaczone do haków C-WLL
Udźwig: od 1,5 do 15 t


Udźwig: od 2,5 do 40 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 55 t

Udźwig: 5,3 t




Udźwig: od 0,63 do 6,3 t


Udźwig: od 1,4 do 26,5 t


Udźwig: od 1,06 do 8,5 t

