Hak z uchem HWF
Udźwig: od 0,5 do 3,75 t


Udźwig: od 1,06 do 8,5 t


| Kod produktu | Składa się z: | DOR przy kącie 0÷45⁰ [kg] |
Stosowane dla haka pojedynczego wg DIN 15401 |
e [mm] |
t [mm] |
w [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| VWF 8 | AWF 22 + 2 BWF 16 | 1 060 | 6 | 230 | 160 | 90 | 2,32 |
| VWF 10 | AWF 26 + 2 BWF 20 | 1 675 | 8 | 265 | 180 | 100 | 3,68 |
| VWF 13 | AWF 32 + 2 BWF 22 | 2 800 | 10 | 315 | 200 | 110 | 6,46 |
| VWF 16 | AWF 36 + 2 BWF 26 | 4 250 | 16 | 400 | 260 | 140 | 10,06 |
| VWF 20 | AWF 50 + 2 BWF 32 | 6 600 | 32 | 500 | 350 | 190 | 22,87 |
| VWF 22 | AWF 50 + 2 BWF 36 | 8 500 | 32 | 620 | 350 | 190 | 24,79 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
| Kod produktu | Składa się z: | DOR przy kącie 0÷45⁰ [kg] |
Stosowane dla haka pojedynczego wg DIN 15401 |
e [mm] |
t [mm] |
w [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| VWF 8 | AWF 22 + 2 BWF 16 | 1 060 | 6 | 230 | 160 | 90 | 2,32 |
| VWF 10 | AWF 26 + 2 BWF 20 | 1 675 | 8 | 265 | 180 | 100 | 3,68 |
| VWF 13 | AWF 32 + 2 BWF 22 | 2 800 | 10 | 315 | 200 | 110 | 6,46 |
| VWF 16 | AWF 36 + 2 BWF 26 | 4 250 | 16 | 400 | 260 | 140 | 10,06 |
| VWF 20 | AWF 50 + 2 BWF 32 | 6 600 | 32 | 500 | 350 | 190 | 22,87 |
| VWF 22 | AWF 50 + 2 BWF 36 | 8 500 | 32 | 620 | 350 | 190 | 24,79 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 0,5 do 3,75 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 20 t

Udźwig: od 0,5 do 4 t

Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Udźwig: od 2,36 do 17 t
Udźwig: 5 t

Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1.12 do 15 t



Udźwig: od 1,9 do 10 t


Udźwig: od 1,4 do 19 t


Udźwig: od 2,5 do 40 t


Udźwig: od 1,9 do 6,7 t


Udźwig: od 0,33 do 4 t

Udźwig: od 0,5 do 3,15 t


Przeznaczone do haków: HSW, HS, KHSW, WS, EHS, WSBW, SSM
Udźwig: od 2 do 10 t




Udźwig: od 1,12 do 20 t

Udźwig: od 1,06 do 8,5 t

