
Hak widłowy do podnoszenia pakietów blach GHW
Udźwig: od 1,4 do 4 t
Udźwig: od 1,06 do 8,5 t
Kod produktu | Składa się z: | DOR przy kącie 0÷45⁰ [kg] |
Stosowane dla haka pojedynczego wg DIN 15401 |
e [mm] |
t [mm] |
w [mm] |
Masa [kg/szt.] |
VWF 8 | AWF 22 + 2 BWF 16 | 1 060 | 6 | 230 | 160 | 90 | 2,32 |
VWF 10 | AWF 26 + 2 BWF 20 | 1 675 | 8 | 265 | 180 | 100 | 3,68 |
VWF 13 | AWF 32 + 2 BWF 22 | 2 800 | 10 | 315 | 200 | 110 | 6,46 |
VWF 16 | AWF 36 + 2 BWF 26 | 4 250 | 16 | 400 | 260 | 140 | 10,06 |
VWF 20 | AWF 50 + 2 BWF 32 | 6 600 | 32 | 500 | 350 | 190 | 22,87 |
VWF 22 | AWF 50 + 2 BWF 36 | 8 500 | 32 | 620 | 350 | 190 | 24,79 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Kod produktu | Składa się z: | DOR przy kącie 0÷45⁰ [kg] |
Stosowane dla haka pojedynczego wg DIN 15401 |
e [mm] |
t [mm] |
w [mm] |
Masa [kg/szt.] |
VWF 8 | AWF 22 + 2 BWF 16 | 1 060 | 6 | 230 | 160 | 90 | 2,32 |
VWF 10 | AWF 26 + 2 BWF 20 | 1 675 | 8 | 265 | 180 | 100 | 3,68 |
VWF 13 | AWF 32 + 2 BWF 22 | 2 800 | 10 | 315 | 200 | 110 | 6,46 |
VWF 16 | AWF 36 + 2 BWF 26 | 4 250 | 16 | 400 | 260 | 140 | 10,06 |
VWF 20 | AWF 50 + 2 BWF 32 | 6 600 | 32 | 500 | 350 | 190 | 22,87 |
VWF 22 | AWF 50 + 2 BWF 36 | 8 500 | 32 | 620 | 350 | 190 | 24,79 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 1,4 do 4 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1100 do 39600 lbs
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Przeznaczone do haków: GKHSW
Udźwig: od 0,33 do 55 t
Na linę o średnicy: od 6 do 13 mm
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Udźwig: od 0,75 do 35 t
Przeznaczone do haków: WS
Udźwig: od 2,36 do 17 t
Udźwig: od 0,25 do 2,5 t
Udźwig: 3,15 t
Udźwig: od 0,5 do 35 t
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Udźwig: od 1,06 do 8,5 t