Hak skracający klasy 8 PE
Udźwig: od 1,12 do 21,5 t




Udźwig: od 1,12 do 31,5 t




| Kod produktu | Rozmiar średnica D [mm] | DOR [t] | T [mm] | B1min [mm] | B2max [mm] | Masa [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAN 08 06 | 6 | 1,12 | 18 | 7,8 | 22,2 | 0,8 |
| LAN 08 08 | 8 | 2 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1,4 |
| LAN 08 10 | 10 | 3,15 | 30 | 13 | 37 | 2,2 |
| LAN 08 13 | 13 | 5,3 | 39 | 16,9 | 48,1 | 3,8 |
| LAN 08 16 | 16 | 8 | 48 | 20,8 | 59,2 | 5,7 |
| LAN 08 20 | 20 | 12,5 | 60 | 26,8 | 67,9 | 9 |
| LAN 08 22 | 22 | 15 | 66 | 28,6 | 81,4 | 10,9 |
| LAN 08 26 | 26 | 21,2 | 78 | 33,8 | 96,2 | 15,2 |
| LAN 08 32 | 32 | 31,5 | 96 | 46,7 | 112,7 | 23 |
MACC-2609 v.23
Pliki do pobrania (30.59M)
| Kod produktu | Rozmiar średnica D [mm] | DOR [t] | T [mm] | B1min [mm] | B2max [mm] | Masa [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAN 08 06 | 6 | 1,12 | 18 | 7,8 | 22,2 | 0,8 |
| LAN 08 08 | 8 | 2 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1,4 |
| LAN 08 10 | 10 | 3,15 | 30 | 13 | 37 | 2,2 |
| LAN 08 13 | 13 | 5,3 | 39 | 16,9 | 48,1 | 3,8 |
| LAN 08 16 | 16 | 8 | 48 | 20,8 | 59,2 | 5,7 |
| LAN 08 20 | 20 | 12,5 | 60 | 26,8 | 67,9 | 9 |
| LAN 08 22 | 22 | 15 | 66 | 28,6 | 81,4 | 10,9 |
| LAN 08 26 | 26 | 21,2 | 78 | 33,8 | 96,2 | 15,2 |
| LAN 08 32 | 32 | 31,5 | 96 | 46,7 | 112,7 | 23 |
MACC-2609 v.23
Pliki do pobrania (30.59M)Udźwig: od 1,12 do 21,5 t




Udźwig: od 2,5 do 19 t


Przeznaczone do haków DIN 7541
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 1,1 t

Udźwig: od 5 do 85 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 4,9 t

Udźwig: od 1,4 do 10 t




Udźwig: od 1,4 do 14 t


Udźwig: od 3,15 do 26,9 t




Przeznaczone do: XKM, KRW, KOW, KHSW, KCHW, KLHW, KPW, KPSW
Przeznaczone do haków: GKHSW
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 15 t

Rozmiar: od 6,5 do 16,4 mm
Udźwig: od 0,4 do 12 t

Przeznaczone do haków: AWHW
Przeznaczone do haków MCS
Udźwig: od 1,12 do 31,5 t


