Hak z uchem HSW
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Udźwig: od 5 do 85 t
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Symbol |
Składa się z: |
DOR przy kącie 0÷45⁰ [kg] |
Stosowane dla haka pojedynczego wg DIN 15401 nr |
Stosowane dla haka podwójnego wg DIN 15402 nr |
e [mm] |
t [mm] |
w [mm] |
Masa [kg/szt.] |
VAW 6/7 | AW 18 + 2 AW 14 | 5 000 | 5 | 6 | 245 | 135 | 75 | 1,72 |
VAW 8 | AW 22 + 2 AW 16 | 6 300 | 6 | 8 | 270 | 160 | 90 | 2,66 |
VAW 10 | AW 26 + 2 AW 18 | 9 500 | 8 | 10 | 315 | 180 | 100 | 4,30 |
VAW 13 | AW 32 + 2 AW 26 | 16 100 | 10 | 12 | 380 | 200 | 110 | 9,06 |
VAW 16 | AW 36 + 2 AW 32 | 25 100 | 16 | 20 | 460 | 260 | 140 | 14,53 |
VAW 19/20 | AW 50 + 2 AW 36 | 41 100 | 32 | 40 | 625 | 350 | 190 | 31,51 |
VAW 22 | AW 50 + 2 AW 45 | 47 400 | 32 | 40 | 690 | 350 | 190 | 42,19 |
VAW 26 | AW 56 + 2 AW 50 | 58 000 | 32 | 40 | 750 | 400 | 200 | 56,40 |
VAW 32 | AW 72 + 2 AW 56 | 85 000 | 50 | 63 | 860 | 460 | 250 | 99,02 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Symbol |
Składa się z: |
DOR przy kącie 0÷45⁰ [kg] |
Stosowane dla haka pojedynczego wg DIN 15401 nr |
Stosowane dla haka podwójnego wg DIN 15402 nr |
e [mm] |
t [mm] |
w [mm] |
Masa [kg/szt.] |
VAW 6/7 | AW 18 + 2 AW 14 | 5 000 | 5 | 6 | 245 | 135 | 75 | 1,72 |
VAW 8 | AW 22 + 2 AW 16 | 6 300 | 6 | 8 | 270 | 160 | 90 | 2,66 |
VAW 10 | AW 26 + 2 AW 18 | 9 500 | 8 | 10 | 315 | 180 | 100 | 4,30 |
VAW 13 | AW 32 + 2 AW 26 | 16 100 | 10 | 12 | 380 | 200 | 110 | 9,06 |
VAW 16 | AW 36 + 2 AW 32 | 25 100 | 16 | 20 | 460 | 260 | 140 | 14,53 |
VAW 19/20 | AW 50 + 2 AW 36 | 41 100 | 32 | 40 | 625 | 350 | 190 | 31,51 |
VAW 22 | AW 50 + 2 AW 45 | 47 400 | 32 | 40 | 690 | 350 | 190 | 42,19 |
VAW 26 | AW 56 + 2 AW 50 | 58 000 | 32 | 40 | 750 | 400 | 200 | 56,40 |
VAW 32 | AW 72 + 2 AW 56 | 85 000 | 50 | 63 | 860 | 460 | 250 | 99,02 |
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Przeznaczone do haków: BKHSW
Udźwig: od 1,4 do 20 t
Udźwig: od 1,12 do 3,15 t
Udźwig: od 3 do 21,2 t
Na linę o średnicy: od 8 do 44 mm
Przeznaczone do: CWI
Rozmiar: od 6 do 20 mm
Udźwig: od 1 do 8 t
Udźwig: od 3 do 8 t
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Przeznaczone do haków: HSWP
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1,5 do 19 t
Przeznaczone do haków HC i HE
Udźwig: od 0,4 do 2,8 t