Udźwig: od 4 do 10 t
Kod produktu | Ø łańcucha w zawiesiach | DOR (przy kącie 0-45°) [t] |
MBL [kN] |
E [mm] |
W [mm] |
D [mm] |
S [mm] |
Masa [kg] |
|
1-cięgnowych | 2-cięgnowych | ||||||||
BS 27 | 10 | 8 | 4 | 156,9 | 340 | 180 | 28 | 14 | 4,78 |
BS 32 | 13 | 10 | 6,7 | 262,8 | 340 | 180 | 35 | 16 | 7,06 |
BS 40 | 16 | 13 | 10 | 392,2 | 340 | 180 | 39 | 20 | 9,3 |
MBL - Minimalna siła zrywająca
DOR - Dopuszczalne obciążenie robocze
Kod produktu | Ø łańcucha w zawiesiach | DOR (przy kącie 0-45°) [t] |
MBL [kN] |
E [mm] |
W [mm] |
D [mm] |
S [mm] |
Masa [kg] |
|
1-cięgnowych | 2-cięgnowych | ||||||||
BS 27 | 10 | 8 | 4 | 156,9 | 340 | 180 | 28 | 14 | 4,78 |
BS 32 | 13 | 10 | 6,7 | 262,8 | 340 | 180 | 35 | 16 | 7,06 |
BS 40 | 16 | 13 | 10 | 392,2 | 340 | 180 | 39 | 20 | 9,3 |
MBL - Minimalna siła zrywająca
DOR - Dopuszczalne obciążenie robocze