Hak SMWF
Udźwig: od 0,5 do 3,15 t


Udźwig: od 2,36 do 12,5 t



| Kod produktu | Szerokość łańcucha dn [mm] |
Standardowa długość dostarczana [m] | Podziałka [t] | Szerokość wewnętrzna [b1 min.] | Szerokość zewnętrzna [b2 max.] | DOR [kg] | Siła zrywająca [kN] | Masa [kg/m] |
| WINPRO 7 FLEX 200 | 7 | 50 | 22 | 10 | 26 | 2 360 | 92,6 | 1,36 |
| WINPRO 8 FLEX 200 | 8 | 50 | 25 | 11,20 | 29 | 3 000 | 118 | 1,64 |
| WINPRO 10 FLEX 200 | 10 | 50 | 33 | 14,20 | 37 | 5 000 | 196 | 2,70 |
| WINPRO 13 FLEX 200 | 13 | - | 41 | 18,60 | 50 | 8 000 | 314 | 4,80 |
| WINPRO 16 FLEX 200 | 16 | 25 | 51 | 22,80 | 60 | 12 500 | 491 | 7,17 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Kod produktu | Szerokość łańcucha dn [mm] |
Standardowa długość dostarczana [m] | Podziałka [t] | Szerokość wewnętrzna [b1 min.] | Szerokość zewnętrzna [b2 max.] | DOR [kg] | Siła zrywająca [kN] | Masa [kg/m] |
| WINPRO 7 FLEX 200 | 7 | 50 | 22 | 10 | 26 | 2 360 | 92,6 | 1,36 |
| WINPRO 8 FLEX 200 | 8 | 50 | 25 | 11,20 | 29 | 3 000 | 118 | 1,64 |
| WINPRO 10 FLEX 200 | 10 | 50 | 33 | 14,20 | 37 | 5 000 | 196 | 2,70 |
| WINPRO 13 FLEX 200 | 13 | - | 41 | 18,60 | 50 | 8 000 | 314 | 4,80 |
| WINPRO 16 FLEX 200 | 16 | 25 | 51 | 22,80 | 60 | 12 500 | 491 | 7,17 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 0,5 do 3,15 t


Udźwig: 12,5 t




Udźwig: 2 t



Rozmiar: od 6,5 do 16,4 mm
Przeznaczone do: CWP
Udźwig: od 2,3 do 85 t


Przeznaczone do haków: LHWP
Udźwig: od 1,12 do 8 t




Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 18 t

Udźwig: od 0,1 do 25 t



Udźwig: od 1,12 do 31,5 t



Udźwig: od 2,12 do 40 t


Przeznaczone do: KSCHW
Udźwig: od 1,4 do 20 t


Udźwig: 5 t

Udźwig: od 1,12 do 5,3 t


Udźwig: od 2,36 do 12,5 t

