Ogniwo zbiorcze VWF
Udźwig: od 1,06 do 8,5 t


Udźwig: od 3,55 do 25,6 t

| Kod |
DOR |
Ø łańcucha | Do pojedynczego haka wg DIN15401 |
E | T | W | D | Masa | |
| przy kącie 0-45° [t] |
przy kącie 45-60° [t] |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| GTKR 4-7 | 5 | 3,55 | 7 | 10 | 287 | 190 | 110 | 27 | 4,11 |
| GTKR 4-8 | 6,3 | 4,5 | 8 | 10 | 287 | 190 | 110 | 27 | 4,15 |
| GTKR 4-10 | 10,6 | 7,5 | 10 | 12 | 326 | 190 | 110 | 30 | 6,62 |
| GTKR 4-13 | 17 | 11,8 | 13 | 12 | 479 | 275 | 150 | 38 | 14,27 |
| GTKR 4-16 | 25,6 | 18,3 | 16 | 12 | 503 | 275 | 150 | 38 | 21,25 |

| Kod |
DOR |
Ø łańcucha | Do pojedynczego haka wg DIN15401 |
E | T | W | D | Masa | |
| przy kącie 0-45° [t] |
przy kącie 45-60° [t] |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| GTKR 4-7 | 5 | 3,55 | 7 | 10 | 287 | 190 | 110 | 27 | 4,11 |
| GTKR 4-8 | 6,3 | 4,5 | 8 | 10 | 287 | 190 | 110 | 27 | 4,15 |
| GTKR 4-10 | 10,6 | 7,5 | 10 | 12 | 326 | 190 | 110 | 30 | 6,62 |
| GTKR 4-13 | 17 | 11,8 | 13 | 12 | 479 | 275 | 150 | 38 | 14,27 |
| GTKR 4-16 | 25,6 | 18,3 | 16 | 12 | 503 | 275 | 150 | 38 | 21,25 |
Udźwig: od 1,06 do 8,5 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 1,1 t

Przeznaczone do: KSS
Udźwig: od 1,12 do 8 t




Naciąg: od 47 do 160 kN


Rozmiar: od 6 do 48 mm

Udźwig: od 1,4 do 19 t


Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Udźwig: od 1,5 do 4,25 t




Udźwig: od 1,12 do 21,5 t




Udźwig: od 2,36 do 45 t




Udźwig: od 1,12 do 3,15 t




Udźwig: od 0,4 do 3,2 t



Udźwig: od 0,63 do 13 t


Udźwig: od 0,4 do 32 t



Udźwig: od 3,55 do 25,6 t