Ogniwo główne klasy 8 S
Udźwig: od 2,7 do 22,3 t




Udźwig: od 3,55 do 25,6 t

| Kod |
DOR |
Ø łańcucha | Do pojedynczego haka wg DIN15401 |
E | T | W | D | Masa | |
| przy kącie 0-45° [t] |
przy kącie 45-60° [t] |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| GTKR 4-7 | 5 | 3,55 | 7 | 10 | 287 | 190 | 110 | 27 | 4,11 |
| GTKR 4-8 | 6,3 | 4,5 | 8 | 10 | 287 | 190 | 110 | 27 | 4,15 |
| GTKR 4-10 | 10,6 | 7,5 | 10 | 12 | 326 | 190 | 110 | 30 | 6,62 |
| GTKR 4-13 | 17 | 11,8 | 13 | 12 | 479 | 275 | 150 | 38 | 14,27 |
| GTKR 4-16 | 25,6 | 18,3 | 16 | 12 | 503 | 275 | 150 | 38 | 21,25 |

| Kod |
DOR |
Ø łańcucha | Do pojedynczego haka wg DIN15401 |
E | T | W | D | Masa | |
| przy kącie 0-45° [t] |
przy kącie 45-60° [t] |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| GTKR 4-7 | 5 | 3,55 | 7 | 10 | 287 | 190 | 110 | 27 | 4,11 |
| GTKR 4-8 | 6,3 | 4,5 | 8 | 10 | 287 | 190 | 110 | 27 | 4,15 |
| GTKR 4-10 | 10,6 | 7,5 | 10 | 12 | 326 | 190 | 110 | 30 | 6,62 |
| GTKR 4-13 | 17 | 11,8 | 13 | 12 | 479 | 275 | 150 | 38 | 14,27 |
| GTKR 4-16 | 25,6 | 18,3 | 16 | 12 | 503 | 275 | 150 | 38 | 21,25 |
Udźwig: od 2,7 do 22,3 t




Udźwig: od 1,12 do 31,5 t



Udźwig: od 1,12 do 5,3 t


Udźwig: 3,2 t



Udźwig: od 0,75 do 35 t




Udźwig: od 0,07 do 8,6 t

Udźwig: 0,63 t


Udźwig: od 2,36 do 17 t
Udźwig: od 1,4 do 40 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 3,15 do 36 t

Udźwig: od 2,5 do 19 t


Udźwig: od 1,4 do 19 t




Udźwig: od 5 do 85 t


Udźwig: od 0,75 do 3 t

Udźwig: od 1,4 do 20 t


Przeznaczone do: KSCHW
Udźwig: od 3,55 do 25,6 t