Zestaw zbiorczy widełkowy VMXKW 1
Udźwig: od 1,4 do 10 t


Udźwig: od 2,7 do 22,3 t





| Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | S [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 14 | 2,7 | 120 | 65 | 14,5 | 7 | 0,45 |
| S 16 | 3,5 | 140 | 80 | 16,5 | 8 | 0,68 |
| S 20 | 5,5 | 160 | 90 | 20 | 11 | 1,22 |
| S 26 | 9,4 | 190 | 100 | 25,5 | 14 | 2,26 |
| S 32 | 14,2 | 230 | 130 | 32 | 19 | 4,47 |
| S 38 | 22,3 | 270 | 140 | 38 | 23 | 7,56 |

| Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | S [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 14 | 2,7 | 120 | 65 | 14,5 | 7 | 0,45 |
| S 16 | 3,5 | 140 | 80 | 16,5 | 8 | 0,68 |
| S 20 | 5,5 | 160 | 90 | 20 | 11 | 1,22 |
| S 26 | 9,4 | 190 | 100 | 25,5 | 14 | 2,26 |
| S 32 | 14,2 | 230 | 130 | 32 | 19 | 4,47 |
| S 38 | 22,3 | 270 | 140 | 38 | 23 | 7,56 |
Udźwig: od 1,4 do 10 t


Naciąg: od 47 do 160 kN


Przeznaczone do haków A-WLL
Udźwig: od 5 do 85 t


Przeznaczone do haków: HSWP
Udźwig: od 0,9 do 6,3 t


Udźwig: od 0,3 do 1 t


Udźwig: od 0,4 do 32 t



Udźwig: od 1,06 do 8,5 t


Udźwig: 5,3 t




Udźwig: od 2,5 do 40 t


Udźwig: 0,63 t


Udźwig: od 1,4 do 10 t


Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Udźwig: od 1,4 do 19 t


Udźwig: od 0,33 do 55 t




Udźwig: od 2,7 do 22,3 t



