Punkt mocujący PEW PLAW UNC
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 22000 lbs

Udźwig: od 2,7 do 22,3 t





| Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | S [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 14 | 2,7 | 120 | 65 | 14,5 | 7 | 0,45 |
| S 16 | 3,5 | 140 | 80 | 16,5 | 8 | 0,68 |
| S 20 | 5,5 | 160 | 90 | 20 | 11 | 1,22 |
| S 26 | 9,4 | 190 | 100 | 25,5 | 14 | 2,26 |
| S 32 | 14,2 | 230 | 130 | 32 | 19 | 4,47 |
| S 38 | 22,3 | 270 | 140 | 38 | 23 | 7,56 |

| Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | S [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 14 | 2,7 | 120 | 65 | 14,5 | 7 | 0,45 |
| S 16 | 3,5 | 140 | 80 | 16,5 | 8 | 0,68 |
| S 20 | 5,5 | 160 | 90 | 20 | 11 | 1,22 |
| S 26 | 9,4 | 190 | 100 | 25,5 | 14 | 2,26 |
| S 32 | 14,2 | 230 | 130 | 32 | 19 | 4,47 |
| S 38 | 22,3 | 270 | 140 | 38 | 23 | 7,56 |
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 22000 lbs

Udźwig: od 1,4 do 14 t




Udźwig: od 2 do 8 t




Udźwig: od 1,4 do 40 t




Udźwig: 12,5 t


Przeznaczone do haków MC
Udźwig: od 2,5 do 40 t


Przeznaczone do haków WHE
Udźwig: od 0,5 do 35 t




Udźwig: od 0,1 do 25 t



Udźwig: od 0,07 do 8,6 t

Udźwig: od 1,4 do 14 t


Udźwig: od 1,4 do 10 t




Przeznaczone do: CW
Udźwig: od 1,4 do 10 t




Udźwig: od 2,7 do 22,3 t



