Ogniwo zbiorcze klasy 8 V
Udźwig: od 2,36 do 45 t
Udźwig: od 2,3 do 20,5 t
Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | S [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
S 14 | 2,7 | 120 | 65 | 14,5 | 7 | 0,45 |
S 16 | 3,5 | 140 | 80 | 16,5 | 8 | 0,68 |
S 20 | 5,5 | 160 | 90 | 20 | 11 | 1,22 |
S 26 | 9,4 | 190 | 100 | 25,5 | 14 | 2,26 |
S 32 | 14,2 | 230 | 130 | 32 | 19 | 4,47 |
S 38 | 22,3 | 270 | 140 | 38 | 23 | 7,56 |
Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | S [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
S 14 | 2,7 | 120 | 65 | 14,5 | 7 | 0,45 |
S 16 | 3,5 | 140 | 80 | 16,5 | 8 | 0,68 |
S 20 | 5,5 | 160 | 90 | 20 | 11 | 1,22 |
S 26 | 9,4 | 190 | 100 | 25,5 | 14 | 2,26 |
S 32 | 14,2 | 230 | 130 | 32 | 19 | 4,47 |
S 38 | 22,3 | 270 | 140 | 38 | 23 | 7,56 |
Udźwig: od 2,36 do 45 t
Udźwig: od 0,4 do 3,2 t
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t
Udźwig: od 3,55 do 21,2 t
Udźwig: od 0,33 do 4 t
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t
Udźwig: od 1,3 do 10 t
Udźwig: od 0,5 do 4 t
Przeznaczone do: U
Ø liny: od 3 do 78 mm
Udźwig: od 4 do 10 t
Na linę o średnicy: od 8 do 44 mm
Przeznaczone do: CLW
Przeznaczone do: PSWP