Zabezpieczenie do haka SFG-W
Przeznaczone do haków: WS
Udźwig: od 2,7 do 22,3 t





| Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | S [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 14 | 2,7 | 120 | 65 | 14,5 | 7 | 0,45 |
| S 16 | 3,5 | 140 | 80 | 16,5 | 8 | 0,68 |
| S 20 | 5,5 | 160 | 90 | 20 | 11 | 1,22 |
| S 26 | 9,4 | 190 | 100 | 25,5 | 14 | 2,26 |
| S 32 | 14,2 | 230 | 130 | 32 | 19 | 4,47 |
| S 38 | 22,3 | 270 | 140 | 38 | 23 | 7,56 |

| Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | S [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 14 | 2,7 | 120 | 65 | 14,5 | 7 | 0,45 |
| S 16 | 3,5 | 140 | 80 | 16,5 | 8 | 0,68 |
| S 20 | 5,5 | 160 | 90 | 20 | 11 | 1,22 |
| S 26 | 9,4 | 190 | 100 | 25,5 | 14 | 2,26 |
| S 32 | 14,2 | 230 | 130 | 32 | 19 | 4,47 |
| S 38 | 22,3 | 270 | 140 | 38 | 23 | 7,56 |
Przeznaczone do haków: WS
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 15 t

Udźwig: od 0,4 do 32 t

Udźwig: od 3 do 8 t


Przeznaczone do haków ME
Udźwig: od 0,5 do 8 t


Udźwig: od 0,54 do 34 t


Udźwig: od 4,75 do 6,5 t

Udźwig: od 1 do 10 t


Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t


Udźwig: od 0,56 do 14 t


Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Udźwig: od 1,4 do 19 t


Udźwig: od 2,36 do 17 t
Udźwig: od 2,7 do 22,3 t



