
Hak skracający łańcuchowy KPWP
Udźwig: 12,5 t
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Kod | DOR [t] |
Ø łańcucha [mm] |
Do |
E [mm] |
T [mm] |
W [mm] |
D [mm] |
Masa [kg] |
GTKR 1-7 | 2,36 | 7 | 4 | 163 | 120 | 70 | 14 | 0,66 |
GTKR 1-8 | 3 | 8 | 5 | 183 | 140 | 80 | 17 | 0,92 |
GTKR 1-10 | 5 | 10 | 6 | 211 | 160 | 95 | 19 | 1,55 |
GTKR 1-13 | 8 | 13 | 10 | 254 | 190 | 110 | 27 | 3,34 |
GTKR 1-16 | 12,2 | 16 | 12 | 268 | 190 | 110 | 30 | 4,92 |
Kod | DOR [t] |
Ø łańcucha [mm] |
Do |
E [mm] |
T [mm] |
W [mm] |
D [mm] |
Masa [kg] |
GTKR 1-7 | 2,36 | 7 | 4 | 163 | 120 | 70 | 14 | 0,66 |
GTKR 1-8 | 3 | 8 | 5 | 183 | 140 | 80 | 17 | 0,92 |
GTKR 1-10 | 5 | 10 | 6 | 211 | 160 | 95 | 19 | 1,55 |
GTKR 1-13 | 8 | 13 | 10 | 254 | 190 | 110 | 27 | 3,34 |
GTKR 1-16 | 12,2 | 16 | 12 | 268 | 190 | 110 | 30 | 4,92 |
Udźwig: 12,5 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Udźwig: od 3,55 do 21,2 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 55 t
Udźwig: od 0,4 do 12 t
Udźwig: od 1,4 do 14 t
Przeznaczone do: PSWP
Udźwig: od 1,12 do 3,15 t
Przeznaczone do haka: HSWI
Przeznaczone do haków: AWHW
Udźwig: od 1,06 do 8,5 t
Przeznaczone do haków: HSWP
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Przeznaczone do haka DZG
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t