Szakla podłużna DW
Udźwig: od 0,5 do 35 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Kod | DOR [t] |
E [mm] |
H [mm] |
B [mm] |
D [mm] |
W [mm] |
G [mm] |
A [mm] |
Masa [kg] |
LES 6-10 | 1,4 | 109 | 20 | 22 | 11 | 71 | 28 | 16 | 0,5 |
LES 8-10 | 2,5 | 135 | 27 | 27 | 12 | 90 | 35 | 20 | 0,8 |
LES 10-10 | 4 | 164 | 30 | 33 | 15 | 107 | 45 | 25 | 1,4 |
LES 13-10 | 6,7 | 202 | 42 | 40 | 21 | 139 | 53 | 33 | 3,0 |
LES 16-10 | 10 | 255 | 53 | 51 | 27 | 174 | 60 | 40 | 5,6 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
Kod | DOR [t] |
E [mm] |
H [mm] |
B [mm] |
D [mm] |
W [mm] |
G [mm] |
A [mm] |
Masa [kg] |
LES 6-10 | 1,4 | 109 | 20 | 22 | 11 | 71 | 28 | 16 | 0,5 |
LES 8-10 | 2,5 | 135 | 27 | 27 | 12 | 90 | 35 | 20 | 0,8 |
LES 10-10 | 4 | 164 | 30 | 33 | 15 | 107 | 45 | 25 | 1,4 |
LES 13-10 | 6,7 | 202 | 42 | 40 | 21 | 139 | 53 | 33 | 3,0 |
LES 16-10 | 10 | 255 | 53 | 51 | 27 | 174 | 60 | 40 | 5,6 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
Udźwig: od 0,5 do 35 t
Udźwig: od 3 do 8 t
Udźwig: od 1,6 do 5 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Udźwig: od 4 do 40 t
Przeznaczone do haków KC
Udźwig: od 0,4 do 12 t
Udźwig: od 2,36 do 45 t
Udźwig: 0,63 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Udźwig: od 1,12 do 3,15 t
Udźwig: od 1,4 do 26,5 t
Udźwig: od 2,36 do 8 t
Udźwig: od 0,63 do 6,3 t