Zabezpieczenie do haka S-DIN 689
Przeznaczone do haków DIN 689
Udźwig: od 1,4 do 26,5 t



| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
g [mm] |
s max [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW KLHW 5/6 | 1 400 | 94 | 20 | 17 | 71 | 7,40 | 28 | 1 | 0,56 |
| PEW KLHW 7 | 1 900 | 123 | 26 | 20 | 88 | 9 | 34 | 1 | 0,87 |
| PEW KLHW 8 | 2 500 | 123 | 26 | 20 | 88 | 10 | 34 | 1 | 1,00 |
| PEW KLHW 10 | 4 000 | 144 | 30 | 29 | 107 | 12,50 | 45 | 1 | 1,61 |
| PEW KLHW 13 | 6 700 | 180 | 40 | 35 | 138 | 16 | 52 | 1,50 | 3,25 |
| PEW KLHW 16 | 10 000 | 218 | 50 | 41 | 168 | 20 | 60 | 2 | 5,95 |
| PEW KLHW 19/20 | 16 000 | 259 | 62 | 50 | 194 | 24 | 70 | 2 | 12,89 |
| PEW KLHW 22 | 19 000 | 286 | 65 | 52 | 211 | 27 | 81 | 2 | 15,91 |
| PEW KLHW 26 | 26 500 | 338 | 79 | 61 | 253 | 33 | 100 | 2 | 21,33 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
g [mm] |
s max [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW KLHW 5/6 | 1 400 | 94 | 20 | 17 | 71 | 7,40 | 28 | 1 | 0,56 |
| PEW KLHW 7 | 1 900 | 123 | 26 | 20 | 88 | 9 | 34 | 1 | 0,87 |
| PEW KLHW 8 | 2 500 | 123 | 26 | 20 | 88 | 10 | 34 | 1 | 1,00 |
| PEW KLHW 10 | 4 000 | 144 | 30 | 29 | 107 | 12,50 | 45 | 1 | 1,61 |
| PEW KLHW 13 | 6 700 | 180 | 40 | 35 | 138 | 16 | 52 | 1,50 | 3,25 |
| PEW KLHW 16 | 10 000 | 218 | 50 | 41 | 168 | 20 | 60 | 2 | 5,95 |
| PEW KLHW 19/20 | 16 000 | 259 | 62 | 50 | 194 | 24 | 70 | 2 | 12,89 |
| PEW KLHW 22 | 19 000 | 286 | 65 | 52 | 211 | 27 | 81 | 2 | 15,91 |
| PEW KLHW 26 | 26 500 | 338 | 79 | 61 | 253 | 33 | 100 | 2 | 21,33 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Przeznaczone do haków DIN 689
Udźwig: od 0,07 do 8,6 t

Udźwig: od 1,12 do 5,3 t




Przeznaczone do: U
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 1,1 t

Udźwig: 2 t




Przeznaczone do haków: HSWP
Udźwig: od 0,5 do 3,75 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 20 t

Udźwig: od 1,12 do 30 t




Udźwig: od 3,15 do 26,9 t




Udźwig: od 0,75 do 3 t

Udźwig: od 1 do 10 t


Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: od 1,4 do 26,5 t

