Szakla podłużna UDW
Udźwig: od 0,5 do 35 t




Udźwig: od 1,12 do 21,2 t



| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
s [mm] |
a [mm] |
M [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW U 5/6 | 1 120 | 33 | 21 | 9 | 11 | 17 | 7 | 0,077 |
| PEW U 7 | 1 500 | 49 | 28 | 13 | 16 | 24 | 8 | 0,22 |
| PEW U 8 | 2 000 | 48 | 28 | 13 | 16 | 24 | 10 | 0,22 |
| PEW U 10 | 3 150 | 60 | 35 | 16 | 20 | 28 | 12 | 0,41 |
| PEW U 13 | 5 300 | 72 | 39 | 18 | 24 | 34 | 16 | 0,65 |
| PEW U 16 | 8 000 | 80 | 47 | 23 | 32 | 44 | 20 | 1,34 |
| PEW U 19/20 | 12 500 | 96 | 56 | 26 | 36 | 52 | 24 | 2,03 |
| PEW U 26 | 21 200 | 121 | 77 | 36 | 49 | 74 | 30 | 4,70 |

| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
s [mm] |
a [mm] |
M [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW U 5/6 | 1 120 | 33 | 21 | 9 | 11 | 17 | 7 | 0,077 |
| PEW U 7 | 1 500 | 49 | 28 | 13 | 16 | 24 | 8 | 0,22 |
| PEW U 8 | 2 000 | 48 | 28 | 13 | 16 | 24 | 10 | 0,22 |
| PEW U 10 | 3 150 | 60 | 35 | 16 | 20 | 28 | 12 | 0,41 |
| PEW U 13 | 5 300 | 72 | 39 | 18 | 24 | 34 | 16 | 0,65 |
| PEW U 16 | 8 000 | 80 | 47 | 23 | 32 | 44 | 20 | 1,34 |
| PEW U 19/20 | 12 500 | 96 | 56 | 26 | 36 | 52 | 24 | 2,03 |
| PEW U 26 | 21 200 | 121 | 77 | 36 | 49 | 74 | 30 | 4,70 |
Udźwig: od 0,5 do 35 t




Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 15 t

Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 0,9 do 6,3 t


Przeznaczone do haka DIN 15401
Udźwig: od 1,9 do 6,7 t


Udźwig: od 2 do 10 t

Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1,5 do 19 t

Udźwig: od 1,4 do 10 t


Rozmiar: od 6 do 42 mm

Udźwig: od 1,4 do 10 t


Udźwig: od 1,4 do 40 t


Udźwig: 5 t

Udźwig: od 1,4 do 10 t




Udźwig: od 1,4 do 19 t


Udźwig: od 2,65 do 14 t
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t

