Ogniwo główne AWP
Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Udźwig: od 1,12 do 21,2 t



| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
s [mm] |
a [mm] |
M [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW U 5/6 | 1 120 | 33 | 21 | 9 | 11 | 17 | 7 | 0,077 |
| PEW U 7 | 1 500 | 49 | 28 | 13 | 16 | 24 | 8 | 0,22 |
| PEW U 8 | 2 000 | 48 | 28 | 13 | 16 | 24 | 10 | 0,22 |
| PEW U 10 | 3 150 | 60 | 35 | 16 | 20 | 28 | 12 | 0,41 |
| PEW U 13 | 5 300 | 72 | 39 | 18 | 24 | 34 | 16 | 0,65 |
| PEW U 16 | 8 000 | 80 | 47 | 23 | 32 | 44 | 20 | 1,34 |
| PEW U 19/20 | 12 500 | 96 | 56 | 26 | 36 | 52 | 24 | 2,03 |
| PEW U 26 | 21 200 | 121 | 77 | 36 | 49 | 74 | 30 | 4,70 |

| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
s [mm] |
a [mm] |
M [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW U 5/6 | 1 120 | 33 | 21 | 9 | 11 | 17 | 7 | 0,077 |
| PEW U 7 | 1 500 | 49 | 28 | 13 | 16 | 24 | 8 | 0,22 |
| PEW U 8 | 2 000 | 48 | 28 | 13 | 16 | 24 | 10 | 0,22 |
| PEW U 10 | 3 150 | 60 | 35 | 16 | 20 | 28 | 12 | 0,41 |
| PEW U 13 | 5 300 | 72 | 39 | 18 | 24 | 34 | 16 | 0,65 |
| PEW U 16 | 8 000 | 80 | 47 | 23 | 32 | 44 | 20 | 1,34 |
| PEW U 19/20 | 12 500 | 96 | 56 | 26 | 36 | 52 | 24 | 2,03 |
| PEW U 26 | 21 200 | 121 | 77 | 36 | 49 | 74 | 30 | 4,70 |
Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Udźwig: od 0,5 do 4 t

Udźwig: od 9,5 do 40 t


Udźwig: od 10 do 40 t


Udźwig: od 0,5 do 35 t




Udźwig: od 2,5 do 19 t


Udźwig: od 2,12 do 21,2 t


Przeznaczone do haka DIN 15401
Naciąg: od 60 do 160 kN


Na linę o średnicy: od 8 do 44 mm

Udźwig: od 4 do 10 t




Udźwig: od 4,75 do 75 t




Przeznaczone do haka DZG
Udźwig: od 4,25 do 26,5 t


Udźwig: od 0,63 do 5 t

Udźwig: od 1,4 do 10 t




Udźwig: od 1,12 do 21,2 t

