Zestaw zbiorczy klasy 12 KWB GTVK/SUN 2
Udźwig: od 2,65 do 14 t
Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm
Kod produktu | Średnica liny [mm] | DOR [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Ø F [mm] | L [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOZ 06 | 6-7* | 1,6 | 22 | 40 | 11 | 13 | 37 | 9 | 101 | 0,3 |
GOZ 08 | 8-10 | 2,4 | 25 | 48 | 14 | 18 | 43 | 13 | 119 | 0,4 |
GOZ 11 | 11-13 | 4 | 30 | 59 | 17,5 | 23 | 51 | 15 | 140 | 0,7 |
GOZ 14 | 14-16 | 5 | 36 | 65 | 21 | 26 | 67 | 18 | 162 | 1,4 |
GOZ 18 | 18-19 | 8 | 42 | 78 | 27 | 32 | 76 | 22 | 194 | 2,2 |
GOZ 20 | 20-22 | 11 | 47 | 90 | 33 | 38 | 92 | 25 | 224 | 3,8 |
GOZ 23 | 23-26 | 15 | 57 | 103 | 36 | 44 | 104 | 29 | 253 | 5,4 |
GOZ 27 | 27-30* | 18 | 65 | 116 | 39 | 51 | 114 | 33 | 282 | 7 |
Kod produktu | Średnica liny [mm] | DOR [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Ø F [mm] | L [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOZ 06 | 6-7* | 1,6 | 22 | 40 | 11 | 13 | 37 | 9 | 101 | 0,3 |
GOZ 08 | 8-10 | 2,4 | 25 | 48 | 14 | 18 | 43 | 13 | 119 | 0,4 |
GOZ 11 | 11-13 | 4 | 30 | 59 | 17,5 | 23 | 51 | 15 | 140 | 0,7 |
GOZ 14 | 14-16 | 5 | 36 | 65 | 21 | 26 | 67 | 18 | 162 | 1,4 |
GOZ 18 | 18-19 | 8 | 42 | 78 | 27 | 32 | 76 | 22 | 194 | 2,2 |
GOZ 20 | 20-22 | 11 | 47 | 90 | 33 | 38 | 92 | 25 | 224 | 3,8 |
GOZ 23 | 23-26 | 15 | 57 | 103 | 36 | 44 | 104 | 29 | 253 | 5,4 |
GOZ 27 | 27-30* | 18 | 65 | 116 | 39 | 51 | 114 | 33 | 282 | 7 |
Udźwig: od 2,65 do 14 t
Udźwig: od 1,12 do 8 t
Udźwig: 5 t
Udźwig: od 0,54 do 34 t
Udźwig: od 1,12 do 3,15 t
Udźwig: od 1,4 do 26,5 t
Udźwig: od 3,15 do 26,9 t
Udźwig: od 2 do 14 t
Przeznaczone do haka: HSWI
Udźwig: od 4,25 do 26,5 t
Udźwig: od 1,4 do 26,5 t
Udźwig: od 0,5 do 3,75 t
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t
Udźwig: 2 t
Udźwig: od 4,25 do 7,1 t