
Zabezpieczenie do haka SFGW-A
Przeznaczone do haków: AWHW
Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm
Kod produktu | Średnica liny [mm] | DOR [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Ø F [mm] | L [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOZ 06 | 6-7* | 1,6 | 22 | 40 | 11 | 13 | 37 | 9 | 101 | 0,3 |
GOZ 08 | 8-10 | 2,4 | 25 | 48 | 14 | 18 | 43 | 13 | 119 | 0,4 |
GOZ 11 | 11-13 | 4 | 30 | 59 | 17,5 | 23 | 51 | 15 | 140 | 0,7 |
GOZ 14 | 14-16 | 5 | 36 | 65 | 21 | 26 | 67 | 18 | 162 | 1,4 |
GOZ 18 | 18-19 | 8 | 42 | 78 | 27 | 32 | 76 | 22 | 194 | 2,2 |
GOZ 20 | 20-22 | 11 | 47 | 90 | 33 | 38 | 92 | 25 | 224 | 3,8 |
GOZ 23 | 23-26 | 15 | 57 | 103 | 36 | 44 | 104 | 29 | 253 | 5,4 |
GOZ 27 | 27-30* | 18 | 65 | 116 | 39 | 51 | 114 | 33 | 282 | 7 |
Kod produktu | Średnica liny [mm] | DOR [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Ø F [mm] | L [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOZ 06 | 6-7* | 1,6 | 22 | 40 | 11 | 13 | 37 | 9 | 101 | 0,3 |
GOZ 08 | 8-10 | 2,4 | 25 | 48 | 14 | 18 | 43 | 13 | 119 | 0,4 |
GOZ 11 | 11-13 | 4 | 30 | 59 | 17,5 | 23 | 51 | 15 | 140 | 0,7 |
GOZ 14 | 14-16 | 5 | 36 | 65 | 21 | 26 | 67 | 18 | 162 | 1,4 |
GOZ 18 | 18-19 | 8 | 42 | 78 | 27 | 32 | 76 | 22 | 194 | 2,2 |
GOZ 20 | 20-22 | 11 | 47 | 90 | 33 | 38 | 92 | 25 | 224 | 3,8 |
GOZ 23 | 23-26 | 15 | 57 | 103 | 36 | 44 | 104 | 29 | 253 | 5,4 |
GOZ 27 | 27-30* | 18 | 65 | 116 | 39 | 51 | 114 | 33 | 282 | 7 |
Przeznaczone do haków: AWHW
Udźwig: od 0,4 do 12 t
Przeznaczone do haków: HSW, HS, KHSW, WS, EHS, WSBW, SSM
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t
Udźwig: od 16 do 40 t
Naciąg: od 47 do 160 kN
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t
Udźwig: od 0,4 do 12 t
Udźwig: od 1,4 do 16 t
Udźwig: od 0,25 do 2,5 t
Udźwig: od 3 do 21,2 t
Na linę o średnicy: od 11 do 42 mm
Na linę o średnicy: od 7 do 32 mm
Wykonany zgodnie z normą: DIN 15412
Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm