Ogniwo łączące CWP
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Przeznaczone do: CW

| Kod produktu | Przeznaczone do |
| PEW CBHW 05 G10 | CW 5 |
| PEW CBHW 06 G10 | CW 6 |
| PEW CBHW 07 G10 | CW 7 |
| PEW CBHW 08 G10 | CW 8, CARW 8 |
| PEW CBHW 10 G10 | CW 10, CARW 10 |
| PEW CBHW 13 G10 | CW 13, CARW 13 |
| PEW CBHW 16 G10 | CW 16, CARW 16 |
| PEW CBHW 19/20 G10 | CW 19/20 |
| PEW CBHW 22 G10 | CW 22, CARW 22 |
| PEW CBHW 32 G10 | CW 32 |

| Kod produktu | Przeznaczone do |
| PEW CBHW 05 G10 | CW 5 |
| PEW CBHW 06 G10 | CW 6 |
| PEW CBHW 07 G10 | CW 7 |
| PEW CBHW 08 G10 | CW 8, CARW 8 |
| PEW CBHW 10 G10 | CW 10, CARW 10 |
| PEW CBHW 13 G10 | CW 13, CARW 13 |
| PEW CBHW 16 G10 | CW 16, CARW 16 |
| PEW CBHW 19/20 G10 | CW 19/20 |
| PEW CBHW 22 G10 | CW 22, CARW 22 |
| PEW CBHW 32 G10 | CW 32 |
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 22000 lbs

Udźwig: od 4 do 40 t


Przeznaczone do haków: GKHSW
Rozmiar: od 6,5 do 16,4 mm
Udźwig: od 0,75 do 10 t


Udźwig: od 1 do 10 t


Udźwig: od 1,4 do 14 t


Udźwig: od 1 do 5 t




Udźwig: od 3 do 8 t


Przeznaczone do haków DIN 7541
Udźwig: od 1,4 do 40 t


Udźwig: od 3 do 8 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1100 do 19800 t

Udźwig: od 1 do 14 t


Udźwig: od 3 do 12,5 t


Przeznaczone do: CW