Indeks: 6960
Udźwig: od 0,75 do 35 t




Szakla podłużna DX
- Wykonana w klasie 6 wg normy PN-EN 13889
- Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1
- Kabłąk i sworzeń wykonane są ze stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, ulepszanej cieplnie
- Temperatura pracy w zakresie: -20°C÷200°C
- Kabłąk ocynkowany, sworzeń zabezpieczony antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na niebiesko
- Cechowanie: typ, DOR, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE

| Kod produktu |
DOR [t] |
H [mm] |
A [mm] |
D [mm] |
B [mm] |
W [mm] |
Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX 00,75 | 0,75 | 26,5 | 14 | 10 | 8,3 | 20 | 0,1 |
| DX 01 | 1 | 32 | 16 | 11 | 10 | 23 | 0,15 |
| DX 01.5 | 1,5 | 37 | 19 | 13 | 11,5 | 27 | 0,22 |
| DX 02 | 2 | 41 | 20 | 16 | 13 | 30 | 0,33 |
| DX 03,25 | 3,25 | 51,5 | 27 | 19 | 16,3 | 38,5 | 0,63 |
| DX 04,75 | 4,75 | 60 | 32 | 22 | 19 | 48 | 1,2 |
| DX 06,5 | 6,5 | 71 | 36 | 25 | 24,8 | 53 | 1,56 |
| DX 08,5 | 8,5 | 81,6 | 42 | 30 | 27,3 | 61 | 2,44 |
| DX 09,5 | 9,5 | 91 | 45 | 33,5 | 33 | 68 | 3,52 |
| DX 12 | 12 | 101 | 51 | 36 | 34,7 | 75,5 | 4,6 |
| DX 13,5 | 13,5 | 110 | 57 | 39 | 38,5 | 84 | 6,16 |
| DX 17 | 17 | 122 | 60 | 42 | 38 | 92 | 8,3 |
| DX 25 | 25 | 145 | 70 | 52 | 54 | 110 | 13,9 |
| DX 35 | 35 | 170 | 81 | 60 | 52 | 125 | 20 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Produkt dostępny do wyczerpania zapasów. Przed zamówieniem proszę o kontakt.
Dodatkowe informacje
6960
Pliki do pobrania
Mipromet Katalog miproAcc
Pliki do pobrania (43.25M)Szakla podłużna DX
- Wykonana w klasie 6 wg normy PN-EN 13889
- Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1
- Kabłąk i sworzeń wykonane są ze stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, ulepszanej cieplnie
- Temperatura pracy w zakresie: -20°C÷200°C
- Kabłąk ocynkowany, sworzeń zabezpieczony antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na niebiesko
- Cechowanie: typ, DOR, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE

| Kod produktu |
DOR [t] |
H [mm] |
A [mm] |
D [mm] |
B [mm] |
W [mm] |
Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX 00,75 | 0,75 | 26,5 | 14 | 10 | 8,3 | 20 | 0,1 |
| DX 01 | 1 | 32 | 16 | 11 | 10 | 23 | 0,15 |
| DX 01.5 | 1,5 | 37 | 19 | 13 | 11,5 | 27 | 0,22 |
| DX 02 | 2 | 41 | 20 | 16 | 13 | 30 | 0,33 |
| DX 03,25 | 3,25 | 51,5 | 27 | 19 | 16,3 | 38,5 | 0,63 |
| DX 04,75 | 4,75 | 60 | 32 | 22 | 19 | 48 | 1,2 |
| DX 06,5 | 6,5 | 71 | 36 | 25 | 24,8 | 53 | 1,56 |
| DX 08,5 | 8,5 | 81,6 | 42 | 30 | 27,3 | 61 | 2,44 |
| DX 09,5 | 9,5 | 91 | 45 | 33,5 | 33 | 68 | 3,52 |
| DX 12 | 12 | 101 | 51 | 36 | 34,7 | 75,5 | 4,6 |
| DX 13,5 | 13,5 | 110 | 57 | 39 | 38,5 | 84 | 6,16 |
| DX 17 | 17 | 122 | 60 | 42 | 38 | 92 | 8,3 |
| DX 25 | 25 | 145 | 70 | 52 | 54 | 110 | 13,9 |
| DX 35 | 35 | 170 | 81 | 60 | 52 | 125 | 20 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Produkt dostępny do wyczerpania zapasów. Przed zamówieniem proszę o kontakt.
Dodatkowe informacje
6960
Pliki do pobrania
Mipromet Katalog miproAcc
Pliki do pobrania (43.25M)W tej samej kategorii
Udźwig: od 0,75 do 35 t















