Hak kontenerowy łańcuchowy KFW
Udźwig: od 1,9 do 6,7 t


Udźwig: od 0,75 do 35 t





| Kod produktu |
DOR [t] |
H [mm] |
A [mm] |
D [mm] |
B [mm] |
W [mm] |
Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX 00,75 | 0,75 | 26,5 | 14 | 10 | 8,3 | 20 | 0,1 |
| DX 01 | 1 | 32 | 16 | 11 | 10 | 23 | 0,15 |
| DX 01.5 | 1,5 | 37 | 19 | 13 | 11,5 | 27 | 0,22 |
| DX 02 | 2 | 41 | 20 | 16 | 13 | 30 | 0,33 |
| DX 03,25 | 3,25 | 51,5 | 27 | 19 | 16,3 | 38,5 | 0,63 |
| DX 04,75 | 4,75 | 60 | 32 | 22 | 19 | 48 | 1,2 |
| DX 06,5 | 6,5 | 71 | 36 | 25 | 24,8 | 53 | 1,56 |
| DX 08,5 | 8,5 | 81,6 | 42 | 30 | 27,3 | 61 | 2,44 |
| DX 09,5 | 9,5 | 91 | 45 | 33,5 | 33 | 68 | 3,52 |
| DX 12 | 12 | 101 | 51 | 36 | 34,7 | 75,5 | 4,6 |
| DX 13,5 | 13,5 | 110 | 57 | 39 | 38,5 | 84 | 6,16 |
| DX 17 | 17 | 122 | 60 | 42 | 38 | 92 | 8,3 |
| DX 25 | 25 | 145 | 70 | 52 | 54 | 110 | 13,9 |
| DX 35 | 35 | 170 | 81 | 60 | 52 | 125 | 20 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Produkt dostępny do wyczerpania zapasów. Przed zamówieniem proszę o kontakt.

| Kod produktu |
DOR [t] |
H [mm] |
A [mm] |
D [mm] |
B [mm] |
W [mm] |
Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX 00,75 | 0,75 | 26,5 | 14 | 10 | 8,3 | 20 | 0,1 |
| DX 01 | 1 | 32 | 16 | 11 | 10 | 23 | 0,15 |
| DX 01.5 | 1,5 | 37 | 19 | 13 | 11,5 | 27 | 0,22 |
| DX 02 | 2 | 41 | 20 | 16 | 13 | 30 | 0,33 |
| DX 03,25 | 3,25 | 51,5 | 27 | 19 | 16,3 | 38,5 | 0,63 |
| DX 04,75 | 4,75 | 60 | 32 | 22 | 19 | 48 | 1,2 |
| DX 06,5 | 6,5 | 71 | 36 | 25 | 24,8 | 53 | 1,56 |
| DX 08,5 | 8,5 | 81,6 | 42 | 30 | 27,3 | 61 | 2,44 |
| DX 09,5 | 9,5 | 91 | 45 | 33,5 | 33 | 68 | 3,52 |
| DX 12 | 12 | 101 | 51 | 36 | 34,7 | 75,5 | 4,6 |
| DX 13,5 | 13,5 | 110 | 57 | 39 | 38,5 | 84 | 6,16 |
| DX 17 | 17 | 122 | 60 | 42 | 38 | 92 | 8,3 |
| DX 25 | 25 | 145 | 70 | 52 | 54 | 110 | 13,9 |
| DX 35 | 35 | 170 | 81 | 60 | 52 | 125 | 20 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Produkt dostępny do wyczerpania zapasów. Przed zamówieniem proszę o kontakt.
Udźwig: od 1,9 do 6,7 t


Przeznaczone do: PSWP
Przeznaczone do haków: AWHW
Udźwig: od 5 do 85 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 4,9 t

Udźwig: od 0,75 do 3 t

Udźwig: od 1,4 do 40 t


Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Udźwig: od 1 do 10 t


Przeznaczone do: KSS
Udźwig: od 0,5 do 4 t


Przeznaczone do haków: HSWP
Przeznaczone do haków: LHW, KLHW, WLH(B)W
Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Wykonany zgodnie z normą: DIN 15412
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t


Udźwig: od 0,75 do 35 t



