Kausza ze stali nierdzewnej KAU
Na linę o średnicy: od 6 do 13 mm
Wykonany zgodnie z normą: DIN 15412

| Kod produktu | Nr | B [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | L [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ-P 0,6 | 1,6 | 65 | 27 | 26 | 38 | 29,2 | 31,6 | 103 | 1,0 |
| TJ-P 02,5 | 2,5 | 83 | 33 | 29,5 | 44,5 | 40,5 | 43,5 | 133 | 2,2 |
| TJ-P 04 | 4 | 92 | 37,7 | 35 | 60 | 45 | 47 | 145 | 2,9 |
| TJ-P 05 | 5 | 100 | 41,2 | 33 | 69 | 49 | 54 | 155 | 4,0 |
| TJ-P 06 | 6 | 125 | 45 | 51 | 70 | 50 | 55 | 185 | 6,4 |
| TJ-P 08 | 8 | 140 | 52 | 45 | 90 | 60 | 66 | 215 | 9,1 |
| TJ-P 10 | 10 | 160 | 58 | 48 | 100 | 65 | 70 | 236 | 13,0 |

| Kod produktu | Nr | B [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | L [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ-P 0,6 | 1,6 | 65 | 27 | 26 | 38 | 29,2 | 31,6 | 103 | 1,0 |
| TJ-P 02,5 | 2,5 | 83 | 33 | 29,5 | 44,5 | 40,5 | 43,5 | 133 | 2,2 |
| TJ-P 04 | 4 | 92 | 37,7 | 35 | 60 | 45 | 47 | 145 | 2,9 |
| TJ-P 05 | 5 | 100 | 41,2 | 33 | 69 | 49 | 54 | 155 | 4,0 |
| TJ-P 06 | 6 | 125 | 45 | 51 | 70 | 50 | 55 | 185 | 6,4 |
| TJ-P 08 | 8 | 140 | 52 | 45 | 90 | 60 | 66 | 215 | 9,1 |
| TJ-P 10 | 10 | 160 | 58 | 48 | 100 | 65 | 70 | 236 | 13,0 |
Na linę o średnicy: od 6 do 13 mm
Na linę o średnicy: od 13 do 36 mm

Naciąg: od 47 do 160 kN


Do liny o średnicy: od 4 do 18 mm
Udźwig: od 1,9 do 10 t


Przeznaczone do: CWI
Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Przeznaczone do: CWP
Udźwig: od 0,75 do 3 t

Udźwig: od 2,5 do 4 t


Udźwig: od 1,4 do 10 t


Udźwig: od 1,85 do 13,2 t


Udźwig: od 1,4 do 10 t


Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Udźwig: od 4,25 do 26,5 t


Przeznaczone do haków: BKHSW
Wykonany zgodnie z normą: DIN 15412