Punkt mocujący PEW PLGW UNC
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1100 do 19800 t

Wykonany zgodnie z normą: DIN 15412

| Kod produktu | Nr | B [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | L [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ-P 0,6 | 1,6 | 65 | 27 | 26 | 38 | 29,2 | 31,6 | 103 | 1,0 |
| TJ-P 02,5 | 2,5 | 83 | 33 | 29,5 | 44,5 | 40,5 | 43,5 | 133 | 2,2 |
| TJ-P 04 | 4 | 92 | 37,7 | 35 | 60 | 45 | 47 | 145 | 2,9 |
| TJ-P 05 | 5 | 100 | 41,2 | 33 | 69 | 49 | 54 | 155 | 4,0 |
| TJ-P 06 | 6 | 125 | 45 | 51 | 70 | 50 | 55 | 185 | 6,4 |
| TJ-P 08 | 8 | 140 | 52 | 45 | 90 | 60 | 66 | 215 | 9,1 |
| TJ-P 10 | 10 | 160 | 58 | 48 | 100 | 65 | 70 | 236 | 13,0 |

| Kod produktu | Nr | B [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | L [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ-P 0,6 | 1,6 | 65 | 27 | 26 | 38 | 29,2 | 31,6 | 103 | 1,0 |
| TJ-P 02,5 | 2,5 | 83 | 33 | 29,5 | 44,5 | 40,5 | 43,5 | 133 | 2,2 |
| TJ-P 04 | 4 | 92 | 37,7 | 35 | 60 | 45 | 47 | 145 | 2,9 |
| TJ-P 05 | 5 | 100 | 41,2 | 33 | 69 | 49 | 54 | 155 | 4,0 |
| TJ-P 06 | 6 | 125 | 45 | 51 | 70 | 50 | 55 | 185 | 6,4 |
| TJ-P 08 | 8 | 140 | 52 | 45 | 90 | 60 | 66 | 215 | 9,1 |
| TJ-P 10 | 10 | 160 | 58 | 48 | 100 | 65 | 70 | 236 | 13,0 |
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1100 do 19800 t

Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Do liny o średnicy: od 4 do 18 mm
Na linę o średnicy: od 8 do 56 mm
Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Przeznaczone do haków: BKHSW
Udźwig: od 3 do 21,2 t




Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1.12 do 15 t



Przeznaczone do: KSCHW
Udźwig: od 2,5 do 19 t


Udźwig: od 1,12 do 8 t




Udźwig: od 0,9 do 6,3 t


Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Udźwig: 0,63 t


Udźwig: od 1 do 40 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 12 t

Wykonany zgodnie z normą: DIN 15412