Punkt mocujący PEW PLDW UNC
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1100 do 39600 lbs

Wykonany zgodnie z normą: DIN 15412

| Kod produktu | Nr | B [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | L [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ-P 0,6 | 1,6 | 65 | 27 | 26 | 38 | 29,2 | 31,6 | 103 | 1,0 |
| TJ-P 02,5 | 2,5 | 83 | 33 | 29,5 | 44,5 | 40,5 | 43,5 | 133 | 2,2 |
| TJ-P 04 | 4 | 92 | 37,7 | 35 | 60 | 45 | 47 | 145 | 2,9 |
| TJ-P 05 | 5 | 100 | 41,2 | 33 | 69 | 49 | 54 | 155 | 4,0 |
| TJ-P 06 | 6 | 125 | 45 | 51 | 70 | 50 | 55 | 185 | 6,4 |
| TJ-P 08 | 8 | 140 | 52 | 45 | 90 | 60 | 66 | 215 | 9,1 |
| TJ-P 10 | 10 | 160 | 58 | 48 | 100 | 65 | 70 | 236 | 13,0 |

| Kod produktu | Nr | B [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | L [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ-P 0,6 | 1,6 | 65 | 27 | 26 | 38 | 29,2 | 31,6 | 103 | 1,0 |
| TJ-P 02,5 | 2,5 | 83 | 33 | 29,5 | 44,5 | 40,5 | 43,5 | 133 | 2,2 |
| TJ-P 04 | 4 | 92 | 37,7 | 35 | 60 | 45 | 47 | 145 | 2,9 |
| TJ-P 05 | 5 | 100 | 41,2 | 33 | 69 | 49 | 54 | 155 | 4,0 |
| TJ-P 06 | 6 | 125 | 45 | 51 | 70 | 50 | 55 | 185 | 6,4 |
| TJ-P 08 | 8 | 140 | 52 | 45 | 90 | 60 | 66 | 215 | 9,1 |
| TJ-P 10 | 10 | 160 | 58 | 48 | 100 | 65 | 70 | 236 | 13,0 |
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1100 do 39600 lbs

Udźwig: od 5 do 85 t


Przeznaczone do haków HCS i HES
Udźwig: od 3,55 do 25,6 t
Udźwig: od 1,9 do 10 t


Udźwig: od 1,4 do 26,5 t


Przeznaczone do haków DIN 7541
Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Przeznaczone do haków: LHW, KLHW, WLH(B)W
Udźwig: od 0,23 do 6,91 t


Przeznaczone do haka DIN 15401
Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Udźwig: od 0,7 do 9,52 t

Naciąg: od 47 do 160 kN


Wykonany zgodnie z normą: DIN 15412