
Hak bezpieczny widełkowy klasy 12 KWB HKSB/SUN
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 3 do 21,2 t
Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | E [mm] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 4 06-10 | 3 | 275 | 135 | 75 | 18 | 8 | 8 | 2,65 |
VPS 4 08-10 | 5,3 | 335 | 160 | 90 | 22 | 10 | 9,5 | 5,09 |
VPS 4 10-10 | 8 | 400 | 180 | 100 | 28 | 13 | 12 | 9,2 |
VPS 4 13-10 | 14 | 485 | 200 | 110 | 31 | 16 | 16 | 16,06 |
VPS 4 16-10 | 21,2 | 620 | 260 | 140 | 35,5 | 20 | 18,5 | 28,1 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL – Minimalna siła zrywająca
Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | E [mm] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 4 06-10 | 3 | 275 | 135 | 75 | 18 | 8 | 8 | 2,65 |
VPS 4 08-10 | 5,3 | 335 | 160 | 90 | 22 | 10 | 9,5 | 5,09 |
VPS 4 10-10 | 8 | 400 | 180 | 100 | 28 | 13 | 12 | 9,2 |
VPS 4 13-10 | 14 | 485 | 200 | 110 | 31 | 16 | 16 | 16,06 |
VPS 4 16-10 | 21,2 | 620 | 260 | 140 | 35,5 | 20 | 18,5 | 28,1 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL – Minimalna siła zrywająca
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: 5,3 t
Udźwig: od 0,5 do 4 t
Przeznaczone do haków LES i LCS
Rozmiar: od 6 do 42 mm
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t
Przeznaczone do haków DIN 7541
Udźwig: 3,2 t
Udźwig: od 0,25 do 1,6 t
Na linę o średnicy: od 8 do 44 mm
Udźwig: od 0,1 do 25 t
Udźwig: od 1 do 5 t
Udźwig: od 1 do 10 t
Udźwig: od 2,5 do 19 t
Udźwig: od 1,12 do 20 t
Udźwig: od 1,6 do 5 t
Udźwig: od 3 do 21,2 t