Zestaw zbiorczy do dużych haków LXKW 2
Udźwig: od 1,4 do 14 t


Udźwig: od 3 do 21,2 t





| Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | E [mm] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 4 06-10 | 3 | 275 | 135 | 75 | 18 | 8 | 8 | 2,65 |
| VPS 4 08-10 | 5,3 | 335 | 160 | 90 | 22 | 10 | 9,5 | 5,09 |
| VPS 4 10-10 | 8 | 400 | 180 | 100 | 28 | 13 | 12 | 9,2 |
| VPS 4 13-10 | 14 | 485 | 200 | 110 | 31 | 16 | 16 | 16,06 |
| VPS 4 16-10 | 21,2 | 620 | 260 | 140 | 35,5 | 20 | 18,5 | 28,1 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL – Minimalna siła zrywająca

| Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | E [mm] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 4 06-10 | 3 | 275 | 135 | 75 | 18 | 8 | 8 | 2,65 |
| VPS 4 08-10 | 5,3 | 335 | 160 | 90 | 22 | 10 | 9,5 | 5,09 |
| VPS 4 10-10 | 8 | 400 | 180 | 100 | 28 | 13 | 12 | 9,2 |
| VPS 4 13-10 | 14 | 485 | 200 | 110 | 31 | 16 | 16 | 16,06 |
| VPS 4 16-10 | 21,2 | 620 | 260 | 140 | 35,5 | 20 | 18,5 | 28,1 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL – Minimalna siła zrywająca
Udźwig: od 1,4 do 14 t


Udźwig: od 0,18 do 2,95 t


Udźwig: od 1,12 do 5,3 t


Udźwig: od 0,3 do 1 t


Udźwig: od 2 do 8 t




Udźwig: od 1,4 do 10 t


Przeznaczone do haków DIN 7541
Udźwig: od 2,5 do 10 t


Udźwig: od 0,75 do 35 t




Udźwig: od 1,4 do 19 t


Udźwig: od 1,4 do 10 t




Udźwig: 3,15 t

Wykonany zgodnie z normą: DIN 15412
Udźwig: od 0,9 do 6,3 t


Udźwig: od 3 do 12,5 t


Udźwig: od 0,5 do 85 t




Udźwig: od 3 do 21,2 t



