
Ogniwo główne ze stali nierdzewnej AWI
Udźwig: od 0,56 do 14 t
Udźwig: od 3 do 21,2 t
Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | E [mm] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS4 06-10 | 3 | 275 | 135 | 75 | 18 | 8 | 8 | 2,65 |
VPS4 08-10 | 5,3 | 335 | 160 | 90 | 22 | 10 | 9,5 | 5,09 |
VPS4 10-10 | 8 | 400 | 180 | 100 | 28 | 13 | 12 | 9,2 |
VPS4 13-10 | 14 | 485 | 200 | 110 | 31 | 16 | 16 | 16,06 |
VPS4 16-10 | 21,2 | 620 | 260 | 140 | 35,5 | 20 | 18,5 | 28,1 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL – Minimalna siła zrywająca
Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | E [mm] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS4 06-10 | 3 | 275 | 135 | 75 | 18 | 8 | 8 | 2,65 |
VPS4 08-10 | 5,3 | 335 | 160 | 90 | 22 | 10 | 9,5 | 5,09 |
VPS4 10-10 | 8 | 400 | 180 | 100 | 28 | 13 | 12 | 9,2 |
VPS4 13-10 | 14 | 485 | 200 | 110 | 31 | 16 | 16 | 16,06 |
VPS4 16-10 | 21,2 | 620 | 260 | 140 | 35,5 | 20 | 18,5 | 28,1 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL – Minimalna siła zrywająca
Udźwig: od 0,56 do 14 t
Udźwig: od 1,4 do 14 t
Udźwig: 0,63 t
Przeznaczone do haków: AWHW
Udźwig: od 1 do 10 ton
Przeznaczone do: CW
Przeznaczone do haków HC i HE
Udźwig: od 0,9 do 6,3 t
Udźwig: od 0,5 do 13 t
Przeznaczone do haków LES i LCS
Udźwig: 3,15 t
Udźwig: od 0,75 do 35 t
Przeznaczone do: CLW
Udźwig: od 2,65 do 14 t
Udźwig: od 0,25 do 1,6 t
Udźwig: od 0,4 do 32 t
Udźwig: od 3 do 21,2 t