Zestaw zabezpieczający KBS-KSS
Przeznaczone do: KSS
Udźwig: od 3 do 21,2 t
Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | E [mm] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS4 06-10 | 3 | 275 | 135 | 75 | 18 | 8 | 8 | 2,65 |
VPS4 08-10 | 5,3 | 335 | 160 | 90 | 22 | 10 | 9,5 | 5,09 |
VPS4 10-10 | 8 | 400 | 180 | 100 | 28 | 13 | 12 | 9,2 |
VPS4 13-10 | 14 | 485 | 200 | 110 | 31 | 16 | 16 | 16,06 |
VPS4 16-10 | 21,2 | 620 | 260 | 140 | 35,5 | 20 | 18,5 | 28,1 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL – Minimalna siła zrywająca
Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | E [mm] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS4 06-10 | 3 | 275 | 135 | 75 | 18 | 8 | 8 | 2,65 |
VPS4 08-10 | 5,3 | 335 | 160 | 90 | 22 | 10 | 9,5 | 5,09 |
VPS4 10-10 | 8 | 400 | 180 | 100 | 28 | 13 | 12 | 9,2 |
VPS4 13-10 | 14 | 485 | 200 | 110 | 31 | 16 | 16 | 16,06 |
VPS4 16-10 | 21,2 | 620 | 260 | 140 | 35,5 | 20 | 18,5 | 28,1 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL – Minimalna siła zrywająca
Przeznaczone do: KSS
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 3,15 do 36 t
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 1,4 do 14 t
Udźwig: od 1,12 do 30 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: 2 t
Udźwig: od 0,75 do 10 t
Udźwig: od 1,3 do 10 t
Przeznaczone do haków: GKHSW
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t
Przeznaczone do haków HCS i HES
Udźwig: 3,2 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Udźwig: od 4,75 do 6,5 t