Zestaw zbiorczy klasy 12 KWB GTKR/SUN 4
Udźwig: od 3,55 do 25,6 t
Udźwig: od 1,4 do 40 t



| Symbol | DOR przy kącie 0÷45⁰ [kg] |
Stosowane dla haka pojedynczego wg DIN 15401 nr |
Stosowane dla haka podwójnego wg DIN 15402 nr |
Ogniwo główne do łańcucha, średnica [mm] |
d [mm] |
t [mm] |
w [mm] |
s [mm] |
Masa [kg/szt.] |
|
| 1 - cięgnowego | 2 - cięgnowego | |||||||||
| PEW MW 10 | 1 400 | 2,5 | 4 | 5 | 5 | 11 | 90 | 65 | 10 | 0,22 |
| PEW MW 13 | 2 300 | 4 | 5 | 6+7 | 6 | 14 | 120 | 70 | 10 | 0,44 |
| PEW MW 16 | 3 200 | 5 | 6 | 8 | 7 | 16 | 140 | 80 | 13 | 0,71 |
| PEW MW 18 | 4 200 | 6 | 8 | 10 | 8 | 19 | 160 | 95 | 14 | 1,09 |
| PEW MW 22 | 6 700 | 10 | 12 | 13 | 10 | 23 | 170 | 105 | 17 | 1,74 |
| PEW MW 26 | 10 100 | 10 | 12 | 16 | 13 | 27 | 190 | 110 | 20 | 2,65 |
| PEW MW 32 | 16 000 | 12 | 16 | 19 | 16 | 33 | 230 | 130 | 26 | 4,78 |
| PEW MW 36 | 21 200 | 20 | 25 | 22 | 19 | 38 | 275 | 150 | 29 | 7,48 |
| PEW MW 56 | 40 000 | 50 | 63 | 32 | 26 | 56 | 350 | 250 | 46 | 21,98 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Symbol | DOR przy kącie 0÷45⁰ [kg] |
Stosowane dla haka pojedynczego wg DIN 15401 nr |
Stosowane dla haka podwójnego wg DIN 15402 nr |
Ogniwo główne do łańcucha, średnica [mm] |
d [mm] |
t [mm] |
w [mm] |
s [mm] |
Masa [kg/szt.] |
|
| 1 - cięgnowego | 2 - cięgnowego | |||||||||
| PEW MW 10 | 1 400 | 2,5 | 4 | 5 | 5 | 11 | 90 | 65 | 10 | 0,22 |
| PEW MW 13 | 2 300 | 4 | 5 | 6+7 | 6 | 14 | 120 | 70 | 10 | 0,44 |
| PEW MW 16 | 3 200 | 5 | 6 | 8 | 7 | 16 | 140 | 80 | 13 | 0,71 |
| PEW MW 18 | 4 200 | 6 | 8 | 10 | 8 | 19 | 160 | 95 | 14 | 1,09 |
| PEW MW 22 | 6 700 | 10 | 12 | 13 | 10 | 23 | 170 | 105 | 17 | 1,74 |
| PEW MW 26 | 10 100 | 10 | 12 | 16 | 13 | 27 | 190 | 110 | 20 | 2,65 |
| PEW MW 32 | 16 000 | 12 | 16 | 19 | 16 | 33 | 230 | 130 | 26 | 4,78 |
| PEW MW 36 | 21 200 | 20 | 25 | 22 | 19 | 38 | 275 | 150 | 29 | 7,48 |
| PEW MW 56 | 40 000 | 50 | 63 | 32 | 26 | 56 | 350 | 250 | 46 | 21,98 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 3,55 do 25,6 t
Udźwig: od 3 do 8 t


Udźwig: od 1,4 do 26,5 t


Zdolność mocowania: od 40 do 160 kN
Udźwig: od 0,33 do 4 t

Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 20 t

Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: 5,3 t




Udźwig: od 2,12 do 40 t


Przeznaczone do haków: WS
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t




Udźwig: od 1,12 do 21,2 t




Rozmiar: od 8 do 42 mm

Na linę o średnicy: od 8 do 44 mm

Udźwig: od 1,5 do 4,25 t




Udźwig: od 1,4 do 40 t

