
Ogniwo główne klasy 8 D
Udźwig: od 1,6 do 31,5 t
Udźwig: od 2,65 do 14 t
Kod | DOR |
Ø łańcucha |
Do pojedynczego haka wg DIN15401 |
E | T | W | D | Masa | |
przy kącie 0-45° [t] |
przy kącie 45-60° [t] |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
GTVK 2-7 | 2,65 | 1,9 | 7 | 5 | 262 | 140 | 80 | 16 | 2,03 |
GTVK 2-8 | 3,55 | 2,5 | 8 | 6 | 282 | 160 | 95 | 19 | 2,48 |
GTVK 2-10 | 5,6 | 4 | 10 | 10 | 329 | 170 | 105 | 23 | 4,44 |
GTVK 2-13 | 9,5 | 6,7 | 13 | 10 | 393 | 190 | 110 | 27 | 8,17 |
GTVK 2-16 | 14 | 10 | 16 | 12 | 464 | 230 | 130 | 33 | 15,13 |
Kod | DOR |
Ø łańcucha |
Do pojedynczego haka wg DIN15401 |
E | T | W | D | Masa | |
przy kącie 0-45° [t] |
przy kącie 45-60° [t] |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
GTVK 2-7 | 2,65 | 1,9 | 7 | 5 | 262 | 140 | 80 | 16 | 2,03 |
GTVK 2-8 | 3,55 | 2,5 | 8 | 6 | 282 | 160 | 95 | 19 | 2,48 |
GTVK 2-10 | 5,6 | 4 | 10 | 10 | 329 | 170 | 105 | 23 | 4,44 |
GTVK 2-13 | 9,5 | 6,7 | 13 | 10 | 393 | 190 | 110 | 27 | 8,17 |
GTVK 2-16 | 14 | 10 | 16 | 12 | 464 | 230 | 130 | 33 | 15,13 |
Udźwig: od 1,6 do 31,5 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 12 t
Udźwig: od 2,5 do 5,4 t
Na linę o średnicy: od 8 do 56 mm
Udźwig: od 0,4 do 2,8 t
Udźwig: od 1,9 do 10 t
Przeznaczone do: PSWP
Przeznaczone do: CLW
Udźwig: od 0,5 do 4 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Przeznaczone do haka DIN 15401
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 0,9 do 12 t
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Udźwig: od 2,65 do 14 t