Nakrętka napinająca rzymska NN
Rozmiar: od 6 do 42 mm
Ø liny: od 3 do 78 mm
Kod |
Rozmiar [cale] | Zalecana średnica liny [mm] | Min. ilość zacisków na pętle [szt] | D gwint | H [mm] | A [mm] | T [mm] | L [mm] | W [mm] | M [mm] | Masa [kg/100szt] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAC B 03 | 1/8 | 3-4 | 2 | 3/16-24 UNC | 23 | 8 | 12 | 25 | 20,7 | 11,4 | 3 |
ZAC B 05 | 3/16 | 5 | 2 | 1/4-20 UNC | 30 | 9 | 14,5 | 29 | 24,2 | 14,5 | 5 |
ZAC B 06.5 | 1/4 | 6-7 | 2 | 5/16-18 UNC | 34,5 | 12 | 16,5 | 37 | 30 | 17 | 9 |
ZAC B 08 | 5/16 | 8 | 3 | 3/8-16 UNC | 45 | 13,5 | 20 | 41,5 | 33 | 19 | 13 |
ZAC B 10 | 3/8 | 9-10 | 3 | 7/16-14 UNC | 49 | 15 | 24 | 49 | 40 | 24 | 21 |
ZAC B 11 | 7/16 | 11 | 3 | 1/2-13 UNC | 61 | 19 | 27,5 | 58 | 48,5 | 28,5 | 33 |
ZAC B 13 | 1/2 | 12-13 | 3 | 1/2-13 UNC | 60 | 19,5 | 27,5 | 58 | 47,4 | 27,5 | 33 |
ZAC B 15 | 9/16 | 14-15 | 3 | 9/16-12 UNC | 73 | 21 | 32 | 63,5 | 51 | 32 | 46 |
ZAC B 16 | 5/8 | 16 | 3 | 9/16-12 UNC | 76 | 21,5 | 32 | 63 | 52,5 | 32 | 46 |
ZAC B 19 | 3/4 | 18-20 | 4 | 5/8-11 UNC | 84 | 23,5 | 35,5 | 72 | 57 | 35 | 64 |
ZAC B 22 | 7/8 | 22 | 4 | 3/4-10 UNC | 96 | 27 | 42 | 80,5 | 62,5 | 41 | 98 |
ZAC B 26 | 1 | 24-26 | 5 | 3/4-10 UNC | 111 | 32,5 | 48 | 87 | 65,5 | 43 | 110 |
ZAC B 30 | 1 1/8 | 28-30 | 6 | 3/4-10 UNC | 115 | 32 | 51 | 91 | 71,5 | 48,5 | 140 |
ZAC B 34 | 1 1/4 | 32-34 | 7 | 7/8-9 UNC | 130 | 38 | 59 | 103 | 79,5 | 57,5 | 195 |
ZAC B 36 | 1 3/8 | 36 | 7 | 7/8-9 UNC | 138 | 40 | 59 | 104 | 79,5 | 59 | 202 |
ZAC B 38 | 1 1/2 | 38-40 | 8 | 7/8-9 UNC | 147 | 44 | 65,5 | 113 | 86 | 61 | 247 |
ZAC B 42 | 1 5/8* | 41-42 | 8 | 1-8 UNC | 160 | 45 | 70 | 121 | 92 | 67,5 | 329 |
ZAC B 46 | 1 3/4* | 44-46 | 8 | 1 1/8-7 UNC | 174 | 49 | 77,5 | 135 | 97 | 74 | 441 |
ZAC B 52 | 2* | 48-52 | 8 | 1 1/4-7 UNC | 195 | 54 | 83 | 149 | 113 | 83 | 603 |
ZAC B 58 | 2 1/4* | 56-58 | 8 | 1 1/4-7 UNC | 213 | 66 | 98,5 | 162 | 116 | 81 | 707 |
ZAC B 65 | 2 1/2* | 62-65 | 9 | 1 1/4-7 UNC | 227 | 73 | 105 | 168 | 119 | 94 | 806 |
ZAC B 72 | 2 3/4* | 68-72 | 10 | 1 1/4-7 UNC | 243 | 79 | 111 | 175 | 127 | 124 | 1000 |
ZAC B 78 | 3* | 75-78 | 10 | 1 1/2-6 UNC | 272 | 83 | 121 | 194 | 135 | 113 | 1440 |
Kod |
Rozmiar [cale] | Zalecana średnica liny [mm] | Min. ilość zacisków na pętle [szt] | D gwint | H [mm] | A [mm] | T [mm] | L [mm] | W [mm] | M [mm] | Masa [kg/100szt] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAC B 03 | 1/8 | 3-4 | 2 | 3/16-24 UNC | 23 | 8 | 12 | 25 | 20,7 | 11,4 | 3 |
ZAC B 05 | 3/16 | 5 | 2 | 1/4-20 UNC | 30 | 9 | 14,5 | 29 | 24,2 | 14,5 | 5 |
ZAC B 06.5 | 1/4 | 6-7 | 2 | 5/16-18 UNC | 34,5 | 12 | 16,5 | 37 | 30 | 17 | 9 |
ZAC B 08 | 5/16 | 8 | 3 | 3/8-16 UNC | 45 | 13,5 | 20 | 41,5 | 33 | 19 | 13 |
ZAC B 10 | 3/8 | 9-10 | 3 | 7/16-14 UNC | 49 | 15 | 24 | 49 | 40 | 24 | 21 |
ZAC B 11 | 7/16 | 11 | 3 | 1/2-13 UNC | 61 | 19 | 27,5 | 58 | 48,5 | 28,5 | 33 |
ZAC B 13 | 1/2 | 12-13 | 3 | 1/2-13 UNC | 60 | 19,5 | 27,5 | 58 | 47,4 | 27,5 | 33 |
ZAC B 15 | 9/16 | 14-15 | 3 | 9/16-12 UNC | 73 | 21 | 32 | 63,5 | 51 | 32 | 46 |
ZAC B 16 | 5/8 | 16 | 3 | 9/16-12 UNC | 76 | 21,5 | 32 | 63 | 52,5 | 32 | 46 |
ZAC B 19 | 3/4 | 18-20 | 4 | 5/8-11 UNC | 84 | 23,5 | 35,5 | 72 | 57 | 35 | 64 |
ZAC B 22 | 7/8 | 22 | 4 | 3/4-10 UNC | 96 | 27 | 42 | 80,5 | 62,5 | 41 | 98 |
ZAC B 26 | 1 | 24-26 | 5 | 3/4-10 UNC | 111 | 32,5 | 48 | 87 | 65,5 | 43 | 110 |
ZAC B 30 | 1 1/8 | 28-30 | 6 | 3/4-10 UNC | 115 | 32 | 51 | 91 | 71,5 | 48,5 | 140 |
ZAC B 34 | 1 1/4 | 32-34 | 7 | 7/8-9 UNC | 130 | 38 | 59 | 103 | 79,5 | 57,5 | 195 |
ZAC B 36 | 1 3/8 | 36 | 7 | 7/8-9 UNC | 138 | 40 | 59 | 104 | 79,5 | 59 | 202 |
ZAC B 38 | 1 1/2 | 38-40 | 8 | 7/8-9 UNC | 147 | 44 | 65,5 | 113 | 86 | 61 | 247 |
ZAC B 42 | 1 5/8* | 41-42 | 8 | 1-8 UNC | 160 | 45 | 70 | 121 | 92 | 67,5 | 329 |
ZAC B 46 | 1 3/4* | 44-46 | 8 | 1 1/8-7 UNC | 174 | 49 | 77,5 | 135 | 97 | 74 | 441 |
ZAC B 52 | 2* | 48-52 | 8 | 1 1/4-7 UNC | 195 | 54 | 83 | 149 | 113 | 83 | 603 |
ZAC B 58 | 2 1/4* | 56-58 | 8 | 1 1/4-7 UNC | 213 | 66 | 98,5 | 162 | 116 | 81 | 707 |
ZAC B 65 | 2 1/2* | 62-65 | 9 | 1 1/4-7 UNC | 227 | 73 | 105 | 168 | 119 | 94 | 806 |
ZAC B 72 | 2 3/4* | 68-72 | 10 | 1 1/4-7 UNC | 243 | 79 | 111 | 175 | 127 | 124 | 1000 |
ZAC B 78 | 3* | 75-78 | 10 | 1 1/2-6 UNC | 272 | 83 | 121 | 194 | 135 | 113 | 1440 |
Rozmiar: od 6 do 42 mm
Udźwig: od 2,5 do 10 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1100 do 19800 t
Udźwig: od 1,4 do 37,5 t
Udźwig: od 0,75 do 3 t
Udźwig: od 1,4 do 20 t
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1,5 do 19 t
Udźwig: 2 t
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 1,06 do 8,5 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 15 t
Udźwig: od 0,33 do 55 t