
Hak łańcuchowy klasy 10 HCS
Udźwig: od 1,4 do 16 t
Udźwig: od 0,5 do 3,75 t
Kod produktu | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
b [mm] |
Masa [kg/szt.] |
HWF 8 | 500 | 106 | 27 | 19 | 25 | 11 | 32 | 88 | 0,50 |
HWF 10 | 800 | 131 | 33 | 26 | 34 | 16 | 40 | 109 | 1,10 |
HWF 13 | 1 325 | 164 | 44 | 33 | 43 | 19 | 48 | 134 | 2,20 |
HWF 16 | 2 000 | 183 | 50 | 40 | 50 | 25 | 56 | 155 | 3,50 |
HWF 20 | 3 150 | 205 | 55 | 48 | 55 | 27 | 62 | 178 | 5,80 |
HWF 22 | 3 750 | 225 | 62 | 50 | 60 | 29 | 72 | 196 | 8,00 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Kod produktu | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
b [mm] |
Masa [kg/szt.] |
HWF 8 | 500 | 106 | 27 | 19 | 25 | 11 | 32 | 88 | 0,50 |
HWF 10 | 800 | 131 | 33 | 26 | 34 | 16 | 40 | 109 | 1,10 |
HWF 13 | 1 325 | 164 | 44 | 33 | 43 | 19 | 48 | 134 | 2,20 |
HWF 16 | 2 000 | 183 | 50 | 40 | 50 | 25 | 56 | 155 | 3,50 |
HWF 20 | 3 150 | 205 | 55 | 48 | 55 | 27 | 62 | 178 | 5,80 |
HWF 22 | 3 750 | 225 | 62 | 50 | 60 | 29 | 72 | 196 | 8,00 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 1,4 do 16 t
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Udźwig: od 0,63 do 6,3 t
Udźwig: od 1,12 do 30 t
Rozmiar: od 6 do 48 mm
Udźwig: od 4,2 do 40 t
Udźwig: od 0,1 do 25 t
Przeznaczone do haka DZG
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Udźwig: od 2,3 do 20,5 t
Udźwig: od 3,15 do 26,9 t
Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm
Udźwig: od 2 do 30 t
Przeznaczone do haków C-WLL
Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm
Udźwig: od 1 do 40 t
Udźwig: od 0,5 do 3,75 t