Punkt mocujący PEW PLGW-SN
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 4,9 t

Udźwig: od 0,5 do 3,75 t



| Kod produktu | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
b [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| HWF 8 | 500 | 106 | 27 | 19 | 25 | 11 | 32 | 88 | 0,50 |
| HWF 10 | 800 | 131 | 33 | 26 | 34 | 16 | 40 | 109 | 1,10 |
| HWF 13 | 1 325 | 164 | 44 | 33 | 43 | 19 | 48 | 134 | 2,20 |
| HWF 16 | 2 000 | 183 | 50 | 40 | 50 | 25 | 56 | 155 | 3,50 |
| HWF 20 | 3 150 | 205 | 55 | 48 | 55 | 27 | 62 | 178 | 5,80 |
| HWF 22 | 3 750 | 225 | 62 | 50 | 60 | 29 | 72 | 196 | 8,00 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Kod produktu | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
b [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| HWF 8 | 500 | 106 | 27 | 19 | 25 | 11 | 32 | 88 | 0,50 |
| HWF 10 | 800 | 131 | 33 | 26 | 34 | 16 | 40 | 109 | 1,10 |
| HWF 13 | 1 325 | 164 | 44 | 33 | 43 | 19 | 48 | 134 | 2,20 |
| HWF 16 | 2 000 | 183 | 50 | 40 | 50 | 25 | 56 | 155 | 3,50 |
| HWF 20 | 3 150 | 205 | 55 | 48 | 55 | 27 | 62 | 178 | 5,80 |
| HWF 22 | 3 750 | 225 | 62 | 50 | 60 | 29 | 72 | 196 | 8,00 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 4,9 t

Udźwig: od 0,4 do 3,2 t



Udźwig: od 0,5 do 3,75 t


Udźwig: od 9,5 do 40 t


Udźwig: od 2 do 5,3 t




Udźwig: od 2,5 do 30 t



Udźwig: od 3,55 do 25,6 t
Udźwig: od 2 do 5,3 t




Udźwig: od 3 do 8 t


Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Udźwig: od 1,4 do 14 t




Udźwig: od 1 do 5,3 t

Udźwig: od 1,4 do 40 t




Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: od 1,4 do 19 t


Udźwig: od 0,5 do 3,75 t

