Zestaw zbiorczy powiększony KMGW 2
Udźwig: od 1,4 do 26,5 t


Udźwig: od 0,5 do 3,75 t



| Kod produktu | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
b [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| HWF 8 | 500 | 106 | 27 | 19 | 25 | 11 | 32 | 88 | 0,50 |
| HWF 10 | 800 | 131 | 33 | 26 | 34 | 16 | 40 | 109 | 1,10 |
| HWF 13 | 1 325 | 164 | 44 | 33 | 43 | 19 | 48 | 134 | 2,20 |
| HWF 16 | 2 000 | 183 | 50 | 40 | 50 | 25 | 56 | 155 | 3,50 |
| HWF 20 | 3 150 | 205 | 55 | 48 | 55 | 27 | 62 | 178 | 5,80 |
| HWF 22 | 3 750 | 225 | 62 | 50 | 60 | 29 | 72 | 196 | 8,00 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Kod produktu | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
b [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| HWF 8 | 500 | 106 | 27 | 19 | 25 | 11 | 32 | 88 | 0,50 |
| HWF 10 | 800 | 131 | 33 | 26 | 34 | 16 | 40 | 109 | 1,10 |
| HWF 13 | 1 325 | 164 | 44 | 33 | 43 | 19 | 48 | 134 | 2,20 |
| HWF 16 | 2 000 | 183 | 50 | 40 | 50 | 25 | 56 | 155 | 3,50 |
| HWF 20 | 3 150 | 205 | 55 | 48 | 55 | 27 | 62 | 178 | 5,80 |
| HWF 22 | 3 750 | 225 | 62 | 50 | 60 | 29 | 72 | 196 | 8,00 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 1,4 do 26,5 t


Przeznaczone do: CWI
Udźwig: od 1 do 10 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 55 t

Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Udźwig: od 1,12 do 30 t




Przeznaczone do haków: KHSWP
Przeznaczone do haka DIN 15401
Przeznaczone do haków ME
Udźwig: od 3,55 do 21,2 t


Przeznaczone do haka DZG
Przeznaczone do haków: AWHW
Udźwig: od 2,36 do 45 t




Udźwig: od 1 do 10 t


Udźwig: od 1,12 do 20 t

Udźwig: od 0,75 do 3 t

Udźwig: od 0,5 do 3,75 t

