Napinacz ZKWP I HSWP–HSWP
Naciąg: od 47 do 160 kN


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 15 t



|
Kod produktu |
Gwint |
DOR |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
N |
N max |
|
|
Masa |
| PEW PLZW 0,4 t* | M8 | 0,4 | 40 | 64 | 29 | 14 | 34 | 30 | 77 | 12 | 80 | 8 | 15 | 0,30 |
| PEW PLZW 0,63 t* | M10 | 0,63 | 40 | 64 | 29 | 14 | 34 | 30 | 77 | 15 | 100 | 8 | 15 | 0,30 |
| PEW PLZW 0,95 t* | M12 | 0,95 | 40 | 64 | 29 | 14 | 34 | 30 | 77 | 18 | 180 | 8 | 15 | 0,30 |
| PEW PLZW 1,8 t* | M16 | 1,8 | 50 | 83 | 43 | 19 | 50 | 45 | 112 | 24 | 260 | 10 | 24 | 0,90 |
| PEW PLZW 2,5 t* | M20 | 2,5 | 50 | 83 | 43 | 19 | 50 | 45 | 112 | 30 | 330 | 10 | 24 | 0,95 |
| PEW PLZW 4 t* | M24 | 4,0 | 70 | 121 | 64 | 28 | 69 | 68 | 161 | 36 | 355 | 14 | 36 | 2,80 |
| PEW PLZW 6,3 t | M30 | 6,3 | 70 | 121 | 64 | 28 | 69 | 68 | 161 | 45 | 355 | 14 | 36 | 3,00 |
| PEW PLZW 10 t | M36 | 10,0 | 110 | 183 | 106 | 38 | 114 | 108 | 259 | 59 | 328 | 19 | 55 | 10,80 |
| PEW PLZW 13 t | M42 | 13,0 | 110 | 183 | 106 | 38 | 114 | 108 | 259 | 69 | 328 | 19 | 55 | 11,10 |
| PEW PLZW 15 t | M48 | 15,0 | 110 | 183 | 106 | 38 | 114 | 108 | 259 | 74 | 328 | 19 | 55 | 11,20 |
| Metoda podnoszenia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Ilość cięgien | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
| Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | asymetria | ||
| Kod | Gwint [mm] |
Moment dokręcania [Nm] |
DOR [t] | |||||||||
| PEW PLZW 0,4 t* | M8 | 10 | 0,80 | 0,40 | 1,60 | 0,80 | 0,56 | 0,40 | 0,84 | 0,60 | 0,40 | 0,40 |
| PEW PLZW 0,63 t* | M10 | 10 | 1,10 | 0,63 | 2,20 | 1,26 | 0,89 | 0,63 | 1,33 | 0,94 | 0,63 | 0,63 |
| PEW PLZW 0,95 t* | M12 | 15 | 1,10 | 0,95 | 2,20 | 1,90 | 1,34 | 0,95 | 2,01 | 1,42 | 0,95 | 0,95 |
| PEW PLZW 1,8 t* | M16 | 50 | 2,90 | 1,80 | 5,80 | 3,60 | 2,54 | 1,80 | 3,81 | 2,70 | 1,80 | 1,80 |
| PEW PLZW 2,5 t* | M20 | 100 | 2,90 | 2,50 | 5,80 | 5,00 | 3,53 | 2,50 | 5,30 | 3,75 | 2,50 | 2,50 |
| PEW PLZW 4 t* | M24 | 160 | 6,50 | 4,00 | 13,00 | 8,00 | 5,65 | 4,00 | 8,48 | 6,00 | 4,00 | 4,00 |
| PEW PLZW 6,3 t | M30 | 250 | 6,50 | 6,30 | 13,00 | 12,60 | 8,90 | 6,30 | 13,36 | 9,45 | 6,30 | 6,30 |
| PEW PLZW 10 t | M36 | 320 | 15,00 | 10,00 | 30,00 | 20,00 | 14,10 | 10,00 | 21,20 | 15,00 | 10,00 | 10,00 |
| PEW PLZW 13 t | M42 | 400 | 15,00 | 13,00 | 30,00 | 26,00 | 18,30 | 13,00 | 27,50 | 19,50 | 13,00 | 13,00 |
| PEW PLZW 15 t | M48 | 600 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 21,20 | 15,00 | 31,80 | 22,50 | 15,00 | 15,00 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
*demontowalny bez użycia narzędzi


|
Kod produktu |
Gwint |
DOR |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
N |
N max |
|
|
Masa |
| PEW PLZW 0,4 t* | M8 | 0,4 | 40 | 64 | 29 | 14 | 34 | 30 | 77 | 12 | 80 | 8 | 15 | 0,30 |
| PEW PLZW 0,63 t* | M10 | 0,63 | 40 | 64 | 29 | 14 | 34 | 30 | 77 | 15 | 100 | 8 | 15 | 0,30 |
| PEW PLZW 0,95 t* | M12 | 0,95 | 40 | 64 | 29 | 14 | 34 | 30 | 77 | 18 | 180 | 8 | 15 | 0,30 |
| PEW PLZW 1,8 t* | M16 | 1,8 | 50 | 83 | 43 | 19 | 50 | 45 | 112 | 24 | 260 | 10 | 24 | 0,90 |
| PEW PLZW 2,5 t* | M20 | 2,5 | 50 | 83 | 43 | 19 | 50 | 45 | 112 | 30 | 330 | 10 | 24 | 0,95 |
| PEW PLZW 4 t* | M24 | 4,0 | 70 | 121 | 64 | 28 | 69 | 68 | 161 | 36 | 355 | 14 | 36 | 2,80 |
| PEW PLZW 6,3 t | M30 | 6,3 | 70 | 121 | 64 | 28 | 69 | 68 | 161 | 45 | 355 | 14 | 36 | 3,00 |
| PEW PLZW 10 t | M36 | 10,0 | 110 | 183 | 106 | 38 | 114 | 108 | 259 | 59 | 328 | 19 | 55 | 10,80 |
| PEW PLZW 13 t | M42 | 13,0 | 110 | 183 | 106 | 38 | 114 | 108 | 259 | 69 | 328 | 19 | 55 | 11,10 |
| PEW PLZW 15 t | M48 | 15,0 | 110 | 183 | 106 | 38 | 114 | 108 | 259 | 74 | 328 | 19 | 55 | 11,20 |
| Metoda podnoszenia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Ilość cięgien | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
| Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | asymetria | ||
| Kod | Gwint [mm] |
Moment dokręcania [Nm] |
DOR [t] | |||||||||
| PEW PLZW 0,4 t* | M8 | 10 | 0,80 | 0,40 | 1,60 | 0,80 | 0,56 | 0,40 | 0,84 | 0,60 | 0,40 | 0,40 |
| PEW PLZW 0,63 t* | M10 | 10 | 1,10 | 0,63 | 2,20 | 1,26 | 0,89 | 0,63 | 1,33 | 0,94 | 0,63 | 0,63 |
| PEW PLZW 0,95 t* | M12 | 15 | 1,10 | 0,95 | 2,20 | 1,90 | 1,34 | 0,95 | 2,01 | 1,42 | 0,95 | 0,95 |
| PEW PLZW 1,8 t* | M16 | 50 | 2,90 | 1,80 | 5,80 | 3,60 | 2,54 | 1,80 | 3,81 | 2,70 | 1,80 | 1,80 |
| PEW PLZW 2,5 t* | M20 | 100 | 2,90 | 2,50 | 5,80 | 5,00 | 3,53 | 2,50 | 5,30 | 3,75 | 2,50 | 2,50 |
| PEW PLZW 4 t* | M24 | 160 | 6,50 | 4,00 | 13,00 | 8,00 | 5,65 | 4,00 | 8,48 | 6,00 | 4,00 | 4,00 |
| PEW PLZW 6,3 t | M30 | 250 | 6,50 | 6,30 | 13,00 | 12,60 | 8,90 | 6,30 | 13,36 | 9,45 | 6,30 | 6,30 |
| PEW PLZW 10 t | M36 | 320 | 15,00 | 10,00 | 30,00 | 20,00 | 14,10 | 10,00 | 21,20 | 15,00 | 10,00 | 10,00 |
| PEW PLZW 13 t | M42 | 400 | 15,00 | 13,00 | 30,00 | 26,00 | 18,30 | 13,00 | 27,50 | 19,50 | 13,00 | 13,00 |
| PEW PLZW 15 t | M48 | 600 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 21,20 | 15,00 | 31,80 | 22,50 | 15,00 | 15,00 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
*demontowalny bez użycia narzędzi
Naciąg: od 47 do 160 kN


Przeznaczone do haków WHE
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t




Udźwig: od 1,85 do 13,2 t


Udźwig: 0,63 t


Udźwig: od 1,4 do 19 t




Udźwig: od 2,3 do 85 t


Przeznaczone do: CWI
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 22000 lbs

Udźwig: od 1,12 do 20 t

Udźwig: od 2,5 do 4 t


Udźwig: od 0,56 do 14 t


Udźwig: od 2,5 do 10 t


Udźwig: od 2,5 do 19 t


Udźwig: od 1,4 do 10 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 15 t
