Szakla okrągła T-BX
Udźwig: od 2,5 do 30 t



Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 12 t



| Kod | Gwint [mm] |
DOR [t] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
N [mm] |
Nmax [mm] |
[mm] |
Masa [kg/szt] |
| PEW PLGW 0,3 t | M8 | 0,3 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 15 | 90 | 6 | 0,20 |
| PEW PLGW 0,5 t | M10 | 0,5 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 15 | 160 | 6 | 0,21 |
| PEW PLGW 0,7 t | M12 | 0,7 | 30 | 55 | 12 | 32 | 63 | 43 | 20 | 160 | 8 | 0,29 |
| PEW PLGW 1,5 t | M16 | 1,5 | 35 | 64 | 14 | 36 | 70 | 50 | 25 | 160 | 10 | 0,48 |
| PEW PLGW 2,3 t | M20 | 2,3 | 40 | 69 | 16 | 41 | 81 | 54 | 30 | 160 | 12 | 0,58 |
| PEW PLGW 3,2 t | M24 | 3,2 | 50 | 86 | 18 | 50 | 93 | 69 | 35 | - | 14 | 1,10 |
| PEW PLGW 4,9 t | M30 | 4,9 | 60 | 110 | 25 | 60 | 114 | 90 | 45 | - | 17 | 2,20 |
| PEW PLGW 7 t | M36 | 7 | 70 | 132 | 31 | 70 | 136 | 108 | 55 | - | 19 | 3,80 |
| PEW PLGW 9 t | M42 | 9 | 80 | 152 | 36 | 72 | 153 | 126 | 65 | - | 22 | 5,70 |
| PEW PLGW 12 t | M48 | 12 | 95 | 179 | 42 | 88 | 179 | 148 | 75 | - | 24 | 8,90 |
| Metoda podnoszenia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Ilość cięgien | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
| Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | asymetria | ||
| Kod | Gwint [mm] |
Moment dokręcania [Nm] |
DOR [t] | |||||||||
| PEW PLGW 0,3 t | M8 |
Ręczny docisk |
0,30 | 2,00 | 0,60 | 0,42 | 0,30 | 0,63 | 0,45 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| PEW PLGW 0,5 t | M10 | 0,50 | 3,00 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 1,06 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| PEW PLGW 0,7 t | M12 | 0,70 | 4,00 | 1,40 | 0,98 | 0,70 | 1,48 | 1,05 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
| PEW PLGW 1,5 t | M16 | 1,50 | 8,00 | 3,00 | 2,10 | 1,50 | 3,18 | 2,20 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| PEW PLGW 2,3 t | M20 | 2,30 | 10,00 | 4,60 | 3,20 | 2,30 | 4,80 | 3,40 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | |
| PEW PLGW 3,2 t | M24 | 3,20 | 13,00 | 6,40 | 4,50 | 3,20 | 6,70 | 4,80 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | |
| PEW PLGW 4,9 t | M30 | 4,90 | 24,00 | 9,80 | 6,90 | 4,90 | 10,30 | 7,30 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | |
| PEW PLGW 7 t | M36 | 7,00 | 30,00 | 14,00 | 9,80 | 7,00 | 14,80 | 10,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| PEW PLGW 9 t | M42 | 9,00 | 44,00 | 18,00 | 12,60 | 9,00 | 19,00 | 13,50 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| PEW PLGW 12 t | M48 | 12,00 | 60,00 | 24,00 | 16,90 | 12,00 | 25,40 | 18,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
M - moment dokręcenia
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

Obliczanie wymaganej długości gwintu (L):
L = H + S + K + X
H = grubość materiału
S = grubość podkładki
K = Wysokość nakrętki (w zależności od rozmiaru gwintu śruby)
X = Nadmiar długość śruby (podwójny skok gwintu śruby)
L max. = n max.


| Kod | Gwint [mm] |
DOR [t] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
N [mm] |
Nmax [mm] |
[mm] |
Masa [kg/szt] |
| PEW PLGW 0,3 t | M8 | 0,3 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 15 | 90 | 6 | 0,20 |
| PEW PLGW 0,5 t | M10 | 0,5 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 15 | 160 | 6 | 0,21 |
| PEW PLGW 0,7 t | M12 | 0,7 | 30 | 55 | 12 | 32 | 63 | 43 | 20 | 160 | 8 | 0,29 |
| PEW PLGW 1,5 t | M16 | 1,5 | 35 | 64 | 14 | 36 | 70 | 50 | 25 | 160 | 10 | 0,48 |
| PEW PLGW 2,3 t | M20 | 2,3 | 40 | 69 | 16 | 41 | 81 | 54 | 30 | 160 | 12 | 0,58 |
| PEW PLGW 3,2 t | M24 | 3,2 | 50 | 86 | 18 | 50 | 93 | 69 | 35 | - | 14 | 1,10 |
| PEW PLGW 4,9 t | M30 | 4,9 | 60 | 110 | 25 | 60 | 114 | 90 | 45 | - | 17 | 2,20 |
| PEW PLGW 7 t | M36 | 7 | 70 | 132 | 31 | 70 | 136 | 108 | 55 | - | 19 | 3,80 |
| PEW PLGW 9 t | M42 | 9 | 80 | 152 | 36 | 72 | 153 | 126 | 65 | - | 22 | 5,70 |
| PEW PLGW 12 t | M48 | 12 | 95 | 179 | 42 | 88 | 179 | 148 | 75 | - | 24 | 8,90 |
| Metoda podnoszenia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Ilość cięgien | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
| Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | asymetria | ||
| Kod | Gwint [mm] |
Moment dokręcania [Nm] |
DOR [t] | |||||||||
| PEW PLGW 0,3 t | M8 |
Ręczny docisk |
0,30 | 2,00 | 0,60 | 0,42 | 0,30 | 0,63 | 0,45 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| PEW PLGW 0,5 t | M10 | 0,50 | 3,00 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 1,06 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| PEW PLGW 0,7 t | M12 | 0,70 | 4,00 | 1,40 | 0,98 | 0,70 | 1,48 | 1,05 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
| PEW PLGW 1,5 t | M16 | 1,50 | 8,00 | 3,00 | 2,10 | 1,50 | 3,18 | 2,20 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| PEW PLGW 2,3 t | M20 | 2,30 | 10,00 | 4,60 | 3,20 | 2,30 | 4,80 | 3,40 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | |
| PEW PLGW 3,2 t | M24 | 3,20 | 13,00 | 6,40 | 4,50 | 3,20 | 6,70 | 4,80 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | |
| PEW PLGW 4,9 t | M30 | 4,90 | 24,00 | 9,80 | 6,90 | 4,90 | 10,30 | 7,30 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | |
| PEW PLGW 7 t | M36 | 7,00 | 30,00 | 14,00 | 9,80 | 7,00 | 14,80 | 10,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| PEW PLGW 9 t | M42 | 9,00 | 44,00 | 18,00 | 12,60 | 9,00 | 19,00 | 13,50 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| PEW PLGW 12 t | M48 | 12,00 | 60,00 | 24,00 | 16,90 | 12,00 | 25,40 | 18,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
M - moment dokręcenia
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

Obliczanie wymaganej długości gwintu (L):
L = H + S + K + X
H = grubość materiału
S = grubość podkładki
K = Wysokość nakrętki (w zależności od rozmiaru gwintu śruby)
X = Nadmiar długość śruby (podwójny skok gwintu śruby)
L max. = n max.
Udźwig: od 2,5 do 30 t



Dopuszczalne obciążenie robocze: 2 t

Udźwig: od 2,5 do 40 t


Udźwig: od 0,75 do 35 t




Udźwig: 5,3 t




Udźwig: od 0,75 do 35 t




Przeznaczone do haka: HSWI
Przeznaczone do haków LES i LCS
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 20 t

Udźwig: od 1,12 do 20 t

Udźwig: od 1,6 do 5 t




Na linę o średnicy: od 6 do 13 mm
Udźwig: od 4 do 40 t


Naciąg: od 60 do 160 kN


Udźwig: od 3 do 8 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 12 t
