
Łańcuch klasy DAT do wciągników z napędem elektrycznym LAN DAT
Udźwig: od 0,4 do 3,2 t
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
s max. [mm] |
Masa [kg/szt.] |
PEW LHW 5/6 | 1 400 | 110 | 20 | 17 | 71 | 21 | 11 | 28 | 1 | 0,53 |
PEW LHW 7/8 | 2 500 | 135 | 26 | 20 | 88 | 25 | 12 | 34 | 1 | 0,92 |
PEW LHW 10 | 4 000 | 168 | 30 | 29 | 107 | 33 | 16 | 45 | 1 | 1,57 |
PEW LHW 13 | 6 700 | 205 | 40 | 35 | 138 | 43 | 20 | 52 | 1,50 | 3,19 |
PEW LHW 16 | 10 000 | 251 | 50 | 41 | 168 | 50 | 25 | 60 | 2 | 6,24 |
PEW LHW 19/20 | 16 000 | 290 | 62 | 50 | 194 | 60 | 30 | 70 | 2 | 9,75 |
PEW LHW 22 | 19 000 | 322 | 65 | 52 | 211 | 60 | 32 | 81 | 2 | 12,40 |
PEW LHW 26 | 26 500 | 383 | 79 | 61 | 253 | 80 | 42 | 100 | 2 | 20,00 |
PEW LHW 32 | 40 000 | 425 | 102 | 80 | 311 | 82 | 45 | 120 | 3 | 32,40 |
Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
s max. [mm] |
Masa [kg/szt.] |
PEW LHW 5/6 | 1 400 | 110 | 20 | 17 | 71 | 21 | 11 | 28 | 1 | 0,53 |
PEW LHW 7/8 | 2 500 | 135 | 26 | 20 | 88 | 25 | 12 | 34 | 1 | 0,92 |
PEW LHW 10 | 4 000 | 168 | 30 | 29 | 107 | 33 | 16 | 45 | 1 | 1,57 |
PEW LHW 13 | 6 700 | 205 | 40 | 35 | 138 | 43 | 20 | 52 | 1,50 | 3,19 |
PEW LHW 16 | 10 000 | 251 | 50 | 41 | 168 | 50 | 25 | 60 | 2 | 6,24 |
PEW LHW 19/20 | 16 000 | 290 | 62 | 50 | 194 | 60 | 30 | 70 | 2 | 9,75 |
PEW LHW 22 | 19 000 | 322 | 65 | 52 | 211 | 60 | 32 | 81 | 2 | 12,40 |
PEW LHW 26 | 26 500 | 383 | 79 | 61 | 253 | 80 | 42 | 100 | 2 | 20,00 |
PEW LHW 32 | 40 000 | 425 | 102 | 80 | 311 | 82 | 45 | 120 | 3 | 32,40 |
Udźwig: od 0,4 do 3,2 t
Przeznaczone do: XKM, KRW, KOW, KHSW, KCHW, KLHW, KPW, KPSW
Do liny o średnicy: od 4 do 18 mm
Udźwig: od 3,55 do 21,2 t
Przeznaczone do: CLW
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Udźwig: od 2,12 do 40 t
Naciąg: od 60 do 160 kN
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: 2 t
Udźwig: od 0,1 do 25 t
Udźwig: od 2 do 8 t
Przeznaczone do: CW
Na linę o średnicy: od 8 do 56 mm
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t
Udźwig: od 1,4 do 40 t